| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 300476 | 胜宏科技 | 178431.88 | 12.06% | |||||||||||
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 117413.04 | 5.93% | |||||||||||
| 3 | 300502 | 新易盛 | 114278.91 | 7.05% | |||||||||||
| 4 | 002080 | 中材科技 | 93226.66 | 10.91% | |||||||||||
| 5 | 688041 | 海光信息 | 88926.68 | 15.49% | |||||||||||
| 6 | 688205 | 德科立 | 77418.60 | 21.96% | |||||||||||
| 7 | 600664 | 哈药股份 | 76461.50 | 48.60% | |||||||||||
| 8 | 688048 | 长光华芯 | 73833.31 | 13.56% | |||||||||||
| 9 | 600869 | 远东股份 | 72792.70 | 10.53% | |||||||||||
| 10 | 600150 | 中国船舶 | 71709.61 | 13.45% | |||||||||||
| 11 | 300604 | 长川科技 | 66391.32 | 11.29% | |||||||||||
| 12 | 688008 | 澜起科技 | 62746.98 | 7.87% | |||||||||||
| 13 | 000070 | 特发信息 | 59130.39 | 18.88% | |||||||||||
| 14 | 600522 | 中天科技 | 58975.21 | 6.78% | |||||||||||
| 15 | 300489 | 光智科技 | 56705.23 | 15.00% | |||||||||||
| 16 | 002792 | 通宇通讯 | 52121.96 | 22.32% | |||||||||||
| 17 | 600707 | 彩虹股份 | 51472.69 | 18.07% | |||||||||||
| 18 | 300433 | 蓝思科技 | 51386.20 | 13.82% | |||||||||||
| 19 | 001389 | 广合科技 | 49092.97 | 19.11% | |||||||||||
| 20 | 000002 | 万科A | 48638.70 | 16.59% | |||||||||||
| 21 | 600276 | 恒瑞医药 | 47259.67 | 9.11% | |||||||||||
| 22 | 000066 | 中国长城 | 43886.42 | 20.92% | |||||||||||
| 23 | 002463 | 沪电股份 | 42275.44 | 7.59% | |||||||||||
| 24 | 000988 | 华工科技 | 41308.00 | 7.61% | |||||||||||
| 25 | 000063 | 中兴通讯 | 40355.20 | 12.85% | |||||||||||
| 26 | 000559 | 万向钱潮 | 37732.23 | 20.37% | |||||||||||
| 27 | 688766 | 普冉股份 | 37487.32 | 8.02% | |||||||||||
| 28 | 002436 | 兴森科技 | 35002.06 | 6.31% | |||||||||||
| 29 | 601318 | 中国平安 | 34974.98 | 11.06% | |||||||||||
| 30 | 300209 | 行云科技 | 33449.10 | 8.83% | |||||||||||
|
统计日期:2026年09月21日
|
|||||||||||||||