| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 450834.53 | 17.90% | |||||||||||
| 2 | 600118 | 中国卫星 | 163360.49 | 23.09% | |||||||||||
| 3 | 600522 | 中天科技 | 152395.18 | 22.36% | |||||||||||
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 116977.91 | 10.67% | |||||||||||
| 5 | 002837 | 英维克 | 103594.80 | 10.23% | |||||||||||
| 6 | 600601 | 方正科技 | 97073.10 | 41.70% | |||||||||||
| 7 | 601698 | 中国卫通 | 96272.68 | 21.01% | |||||||||||
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 90989.69 | 14.68% | |||||||||||
| 9 | 600487 | 亨通光电 | 90831.98 | 6.86% | |||||||||||
| 10 | 000725 | 京东方A | 76930.09 | 15.57% | |||||||||||
| 11 | 300058 | 蓝色光标 | 76104.21 | 4.99% | |||||||||||
| 12 | 000547 | 航天发展 | 68899.16 | 7.80% | |||||||||||
| 13 | 002149 | 西部材料 | 68607.84 | 14.24% | |||||||||||
| 14 | 002131 | 利欧股份 | 66826.76 | 10.16% | |||||||||||
| 15 | 600879 | 航天电子 | 63611.05 | 8.37% | |||||||||||
| 16 | 600206 | 有研新材 | 62864.96 | 23.40% | |||||||||||
| 17 | 002309 | 中利集团 | 61530.33 | 29.87% | |||||||||||
| 18 | 600498 | 烽火通信 | 55881.09 | 8.06% | |||||||||||
| 19 | 002361 | 神剑股份 | 52736.11 | 8.18% | |||||||||||
| 20 | 603778 | 国晟科技 | 51921.27 | 22.91% | |||||||||||
| 21 | 600111 | 北方稀土 | 49479.05 | 7.35% | |||||||||||
| 22 | 002273 | 水晶光电 | 46016.09 | 11.55% | |||||||||||
| 23 | 300476 | 胜宏科技 | 43585.48 | 2.35% | |||||||||||
| 24 | 002506 | 协鑫集成 | 42886.30 | 12.65% | |||||||||||
| 25 | 001896 | 豫能控股 | 41274.06 | 9.65% | |||||||||||
| 26 | 002600 | 领益智造 | 41247.20 | 11.72% | |||||||||||
| 27 | 301396 | 宏景科技 | 40026.37 | 9.24% | |||||||||||
| 28 | 000880 | 潍柴重机 | 39959.28 | 30.43% | |||||||||||
| 29 | 002008 | 大族激光 | 39528.18 | 9.58% | |||||||||||
| 30 | 300102 | 乾照光电 | 38502.78 | 10.47% | |||||||||||
|
统计日期:2026年04月20日
|
|||||||||||||||