| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 300209 | 行云科技 | -136528.66 | -6.59% | |||||||||||
| 2 | 600838 | 上海九百 | -49208.48 | -6.29% | |||||||||||
| 3 | 300131 | 英唐智控 | -34379.26 | -7.87% | |||||||||||
| 4 | 000963 | 华东医药 | -32600.66 | -9.15% | |||||||||||
| 5 | 300475 | 香农芯创 | -32095.09 | -1.27% | |||||||||||
| 6 | 002640 | 跨境通 | -27806.79 | -4.79% | |||||||||||
| 7 | 600397 | 江钨装备 | -17112.92 | -3.72% | |||||||||||
| 8 | 002416 | 爱施德 | -15569.68 | -7.33% | |||||||||||
| 9 | 300972 | 万辰集团 | -11090.12 | -2.58% | |||||||||||
| 10 | 600693 | 东百集团 | -10284.16 | -1.05% | |||||||||||
| 11 | 002727 | 一心堂 | -8719.24 | -3.92% | |||||||||||
| 12 | 002867 | 周大生 | -8505.66 | -9.18% | |||||||||||
| 13 | 000062 | 深圳华强 | -8239.44 | -2.64% | |||||||||||
| 14 | 600511 | 国药股份 | -7014.90 | -4.96% | |||||||||||
| 15 | 600313 | 农发种业 | -6562.39 | -3.92% | |||||||||||
| 16 | 605136 | 丽人丽妆 | -6561.92 | -2.35% | |||||||||||
| 17 | 603233 | 大参林 | -6403.50 | -2.29% | |||||||||||
| 18 | 300184 | 力源信息 | -6237.47 | -1.20% | |||||||||||
| 19 | 600916 | 中国黄金 | -6229.27 | -6.46% | |||||||||||
| 20 | 600337 | ST美克 | -6182.99 | -13.42% | |||||||||||
| 21 | 601086 | 国芳集团 | -6160.21 | -0.75% | |||||||||||
| 22 | 603368 | 柳药集团 | -5327.98 | -2.52% | |||||||||||
| 23 | 600739 | 辽宁成大 | -5286.05 | -5.15% | |||||||||||
| 24 | 603122 | 合富中国 | -5080.19 | -2.16% | |||||||||||
| 25 | 000034 | 神州数码 | -4950.33 | -1.78% | |||||||||||
| 26 | 600056 | 中国医药 | -4933.80 | -6.59% | |||||||||||
| 27 | 300592 | 华凯易佰 | -4779.13 | -3.63% | |||||||||||
| 28 | 601061 | 中信金属 | -4732.70 | -4.58% | |||||||||||
| 29 | 002091 | 江苏国泰 | -4381.84 | -6.96% | |||||||||||
| 30 | 000950 | 重药控股 | -4365.23 | -6.02% | |||||||||||
|
统计日期:2026年10月30日
|
|||||||||||||||