| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 31 | 688227 | 品高股份 | -52006.71 | -3.52% | |||||||||||
| 32 | 002555 | 三七互娱 | -50007.36 | -4.89% | |||||||||||
| 33 | 300010 | 豆神教育 | -46872.02 | -20.10% | |||||||||||
| 34 | 301638 | 南网数字 | -46019.94 | -4.87% | |||||||||||
| 35 | 002771 | 真视通 | -45931.06 | -8.54% | |||||||||||
| 36 | 000555 | 神州信息 | -38026.61 | -8.33% | |||||||||||
| 37 | 300413 | 芒果超媒 | -37719.53 | -11.30% | |||||||||||
| 38 | 300520 | 科大国创 | -36390.53 | -8.48% | |||||||||||
| 39 | 000158 | 常山北明 | -34311.25 | -4.47% | |||||||||||
| 40 | 688111 | 金山办公 | -33255.10 | -1.73% | |||||||||||
| 41 | 688568 | 中科星图 | -31316.16 | -3.37% | |||||||||||
| 42 | 603322 | 超讯通信 | -29752.74 | -5.76% | |||||||||||
| 43 | 300300 | 海峡创新 | -29654.02 | -4.01% | |||||||||||
| 44 | 601360 | 三六零 | -28237.62 | -3.32% | |||||||||||
| 45 | 300085 | 银之杰 | -27983.47 | -3.26% | |||||||||||
| 46 | 600633 | 浙数文化 | -27698.57 | -3.01% | |||||||||||
| 47 | 300377 | 赢时胜 | -27367.72 | -6.39% | |||||||||||
| 48 | 920493 | 并行科技 | -27080.78 | -6.41% | |||||||||||
| 49 | 002405 | 四维图新 | -26445.55 | -5.94% | |||||||||||
| 50 | 688213 | 思特威-W | -26368.35 | -3.05% | |||||||||||
| 51 | 300352 | 北信源 | -25714.52 | -5.19% | |||||||||||
| 52 | 600050 | 中国联通 | -25571.59 | -3.30% | |||||||||||
| 53 | 301179 | 泽宇智能 | -25224.27 | -5.53% | |||||||||||
| 54 | 300277 | 汽轮科技 | -24999.23 | -3.75% | |||||||||||
| 55 | 300634 | 彩讯股份 | -24000.91 | -6.11% | |||||||||||
| 56 | 603039 | 泛微网络 | -23786.61 | -5.08% | |||||||||||
| 57 | 603000 | 人民网 | -23047.36 | -6.61% | |||||||||||
| 58 | 300895 | 铜牛信息 | -23018.25 | -2.18% | |||||||||||
| 59 | 300682 | 朗新科技 | -22777.07 | -7.05% | |||||||||||
| 60 | 300624 | 万兴科技 | -22571.85 | -4.05% | |||||||||||
|
统计日期:2026年04月30日
|
|||||||||||||||