| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 002384 | 东山精密 | -166902.43 | -- | |||||||||||
| 2 | 603986 | 兆易创新 | -133577.29 | -- | |||||||||||
| 3 | 300308 | 中际旭创 | -77253.32 | -- | |||||||||||
| 4 | 601138 | 工业富联 | -74986.36 | -12.43% | |||||||||||
| 5 | 688825 | 长鑫科技 | -69725.44 | -- | |||||||||||
| 6 | 600183 | 生益科技 | -67252.64 | -9.66% | |||||||||||
| 7 | 002428 | 云南锗业 | -60926.54 | -- | |||||||||||
| 8 | 600487 | 亨通光电 | -52437.22 | -10.19% | |||||||||||
| 9 | 300274 | 阳光电源 | -43064.15 | -- | |||||||||||
| 10 | 300394 | 天孚通信 | -42232.32 | -- | |||||||||||
| 11 | 300750 | 宁德时代 | -41228.40 | -- | |||||||||||
| 12 | 600206 | 有研新材 | -41108.91 | -8.38% | |||||||||||
| 13 | 002463 | 沪电股份 | -39490.59 | -- | |||||||||||
| 14 | 001309 | 德明利 | -38575.54 | -- | |||||||||||
| 15 | 300502 | 新易盛 | -34624.43 | -- | |||||||||||
| 16 | 603083 | 剑桥科技 | -33491.81 | -13.37% | |||||||||||
| 17 | 600519 | 贵州茅台 | -31889.45 | -5.14% | |||||||||||
| 18 | 600601 | 方正科技 | -31675.33 | -16.62% | |||||||||||
| 19 | 002281 | 光迅科技 | -31410.72 | -- | |||||||||||
| 20 | 601869 | 长飞光纤 | -31271.31 | -10.41% | |||||||||||
| 21 | 600176 | 中国巨石 | -30997.44 | -7.63% | |||||||||||
| 22 | 603893 | 瑞芯微 | -30872.57 | -- | |||||||||||
| 23 | 300604 | 长川科技 | -28806.26 | -- | |||||||||||
| 24 | 601208 | 东材科技 | -28210.08 | -14.64% | |||||||||||
| 25 | 600522 | 中天科技 | -26922.44 | -9.99% | |||||||||||
| 26 | 002916 | 深南电路 | -26841.03 | -- | |||||||||||
| 27 | 002080 | 中材科技 | -26110.50 | -- | |||||||||||
| 28 | 002185 | 华天科技 | -26108.65 | -- | |||||||||||
| 29 | 688836 | 宇树科技-W | -24799.02 | -- | |||||||||||
| 30 | 603228 | 景旺电子 | -22409.04 | -9.78% | |||||||||||
|
统计日期:2026年11月06日
|
|||||||||||||||