| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 603682 | 锦和商管 | 1439.18 | -- | |||||||||||
| 2 | 000882 | 华联股份 | -898.31 | -- | |||||||||||
| 3 | 002131 | 利欧股份 | -51727.21 | -- | |||||||||||
| 4 | 603329 | 上海雅仕 | 78.20 | -- | |||||||||||
| 5 | 600138 | 中青旅 | -653.70 | -- | |||||||||||
| 6 | 603825 | ST华扬 | -222.36 | -- | |||||||||||
| 7 | 300781 | 因赛集团 | -1440.91 | -- | |||||||||||
| 8 | 600755 | 厦门国贸 | -1152.72 | -- | |||||||||||
| 9 | 001228 | 永泰运 | -124.97 | -- | |||||||||||
| 10 | 002818 | 富森美 | 260.30 | -- | |||||||||||
| 11 | 300242 | 佳云科技 | -162.42 | -- | |||||||||||
| 12 | 300662 | 科锐国际 | -464.63 | -- | |||||||||||
| 13 | 002127 | 南极电商 | 1120.13 | -- | |||||||||||
| 14 | 002400 | 省广集团 | -12747.63 | -- | |||||||||||
| 15 | 000906 | 浙商中拓 | -1495.72 | -- | |||||||||||
| 16 | 603648 | 畅联股份 | -698.04 | -- | |||||||||||
| 17 | 002010 | 传化智联 | -2312.77 | -- | |||||||||||
| 18 | 300795 | 米奥会展 | -307.14 | -- | |||||||||||
| 19 | 605168 | 三人行 | 2280.83 | -- | |||||||||||
| 20 | 301169 | 零点有数 | 570.87 | -- | |||||||||||
| 21 | 002183 | 怡亚通 | 9204.07 | -- | |||||||||||
| 22 | 600185 | 珠免集团 | -593.97 | -- | |||||||||||
| 23 | 002769 | 普路通 | -649.74 | -- | |||||||||||
| 24 | 000607 | 华媒控股 | -684.97 | -- | |||||||||||
| 25 | 600358 | 国旅联合 | -2445.35 | -- | |||||||||||
| 26 | 200058 | 深赛格B | 0.00 | -- | |||||||||||
| 27 | 603836 | 海程邦达 | 283.34 | -- | |||||||||||
| 28 | 300226 | 上海钢联 | -1690.35 | -- | |||||||||||
| 29 | 600984 | 建设机械 | 968.09 | -- | |||||||||||
| 30 | 300688 | 创业黑马 | -353.66 | -- | |||||||||||
|
统计日期:2026年05月14日
|
|||||||||||||||