序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
1 | 002127 | 南极电商 | 5264.16 | 14.42% | |||||||||||
2 | 000061 | 农产品 | 1246.63 | 10.59% | |||||||||||
3 | 600462 | *ST九有 | 121.82 | 9.50% | |||||||||||
4 | 603682 | 锦和商管 | 233.50 | 8.56% | |||||||||||
5 | 000610 | 西安旅游 | 760.57 | 7.60% | |||||||||||
6 | 001228 | 永泰运 | 380.16 | 5.12% | |||||||||||
7 | 000785 | 居然之家 | 1440.86 | 4.92% | |||||||||||
8 | 603648 | 畅联股份 | 236.60 | 4.90% | |||||||||||
9 | 603836 | 海程邦达 | 191.18 | 4.52% | |||||||||||
10 | 603729 | 龙韵股份 | 1815.55 | 4.30% | |||||||||||
11 | 002769 | 普路通 | 648.47 | 3.26% | |||||||||||
12 | 000676 | 智度股份 | 3198.56 | 3.07% | |||||||||||
13 | 837242 | 建邦科技 | 313.44 | 2.75% | |||||||||||
14 | 301102 | 兆讯传媒 | 269.93 | 2.64% | |||||||||||
15 | 000796 | 凯撒旅业 | 199.81 | 2.35% | |||||||||||
16 | 000058 | 深赛格 | 410.43 | 2.31% | |||||||||||
17 | 300063 | 天龙集团 | 2672.21 | 2.14% | |||||||||||
18 | 600415 | 小商品城 | 2249.79 | 1.17% | |||||||||||
19 | 002889 | 东方嘉盛 | 386.13 | 0.95% | |||||||||||
20 | 603598 | 引力传媒 | 206.48 | 0.90% | |||||||||||
21 | 300805 | 电声股份 | 152.91 | 0.79% | |||||||||||
22 | 300864 | 南大环境 | 32.80 | 0.76% | |||||||||||
23 | 300688 | 创业黑马 | 70.40 | 0.25% | |||||||||||
24 | 002181 | 粤传媒 | 109.03 | 0.16% | |||||||||||
25 | 200058 | 深赛格B | 0.00 | 0.00% | |||||||||||
26 | 900929 | 锦旅B股 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||
27 | 200056 | 皇庭B | 0.00 | 0.00% | |||||||||||
28 | 000056 | 皇庭国际 | -48.30 | -0.26% | |||||||||||
29 | 600984 | 建设机械 | -40.17 | -0.80% | |||||||||||
30 | 300795 | 米奥会展 | -36.28 | -0.95% | |||||||||||
统计日期:2024年11月21日
|