| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 600757 | 长江传媒 | 9115.82 | 19.94% | |||||||||||
| 2 | 601949 | 中国出版 | 806.79 | 17.65% | |||||||||||
| 3 | 601928 | 凤凰传媒 | 7388.36 | 16.83% | |||||||||||
| 4 | 601595 | 上海电影 | 6189.02 | 13.70% | |||||||||||
| 5 | 601019 | 山东出版 | 1946.42 | 12.65% | |||||||||||
| 6 | 601811 | 新华文轩 | 402.48 | 9.93% | |||||||||||
| 7 | 002858 | 力盛体育 | 2555.33 | 8.90% | |||||||||||
| 8 | 300133 | 华策影视 | 7301.42 | 8.01% | |||||||||||
| 9 | 300251 | 光线传媒 | 13801.46 | 7.86% | |||||||||||
| 10 | 600977 | 中国电影 | 12063.64 | 6.50% | |||||||||||
| 11 | 605577 | 龙版传媒 | 428.08 | 6.35% | |||||||||||
| 12 | 603230 | 内蒙新华 | 1249.89 | 5.79% | |||||||||||
| 13 | 600052 | 东望时代 | 326.92 | 4.94% | |||||||||||
| 14 | 601999 | 出版传媒 | 204.24 | 4.23% | |||||||||||
| 15 | 300182 | 捷成股份 | 1130.99 | 4.10% | |||||||||||
| 16 | 600715 | 文投控股 | 170.19 | 3.43% | |||||||||||
| 17 | 600088 | 中视传媒 | 86.97 | 1.81% | |||||||||||
| 18 | 300364 | 中文在线 | 55.08 | 0.12% | |||||||||||
| 19 | 601801 | 皖新传媒 | -11.37 | -0.24% | |||||||||||
| 20 | 002739 | 万达电影 | -734.19 | -1.40% | |||||||||||
| 21 | 601858 | 中国科传 | -177.71 | -1.95% | |||||||||||
| 22 | 603096 | 新经典 | -62.80 | -2.07% | |||||||||||
| 23 | 300144 | 宋城演艺 | -368.02 | -2.13% | |||||||||||
| 24 | 001330 | 博纳影业 | -7244.14 | -2.17% | |||||||||||
| 25 | 000719 | 中原传媒 | -155.96 | -2.22% | |||||||||||
| 26 | 601098 | 中南传媒 | -631.57 | -2.49% | |||||||||||
| 27 | 000802 | 北京文化 | -1686.05 | -3.17% | |||||||||||
| 28 | 300860 | 锋尚文化 | -519.19 | -3.19% | |||||||||||
| 29 | 601921 | 浙版传媒 | -218.66 | -4.09% | |||||||||||
| 30 | 000892 | 欢瑞世纪 | -2004.41 | -4.78% | |||||||||||
|
统计日期:2025年12月12日
|
|||||||||||||||