| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 603999 | 读者传媒 | 6991.52 | 49.80% | |||||||||||
| 2 | 603230 | 内蒙新华 | 28693.44 | 30.69% | |||||||||||
| 3 | 000892 | 欢瑞世纪 | 42276.16 | 28.30% | |||||||||||
| 4 | 301025 | 读客文化 | 9155.19 | 12.88% | |||||||||||
| 5 | 601811 | 新华文轩 | 9816.15 | 6.26% | |||||||||||
| 6 | 300788 | 中信出版 | 2932.99 | 5.95% | |||||||||||
| 7 | 600158 | 中体产业 | 1173.19 | 5.34% | |||||||||||
| 8 | 600229 | 城市传媒 | 994.46 | 4.54% | |||||||||||
| 9 | 301052 | 果麦文化 | 5051.20 | 3.90% | |||||||||||
| 10 | 601949 | 中国出版 | 978.84 | 2.64% | |||||||||||
| 11 | 002343 | 慈文传媒 | 1277.14 | 1.87% | |||||||||||
| 12 | 601999 | 出版传媒 | 554.84 | 1.37% | |||||||||||
| 13 | 601801 | 皖新传媒 | 134.96 | 0.76% | |||||||||||
| 14 | 300654 | 世纪天鸿 | 83.79 | 0.70% | |||||||||||
| 15 | 002858 | 力盛体育 | -44.40 | -0.63% | |||||||||||
| 16 | 300144 | 宋城演艺 | -152.87 | -1.22% | |||||||||||
| 17 | 301231 | 荣信文化 | -643.34 | -1.24% | |||||||||||
| 18 | 601595 | 上海电影 | -2163.44 | -2.97% | |||||||||||
| 19 | 000802 | 北京文化 | -543.21 | -3.03% | |||||||||||
| 20 | 603096 | 新经典 | -3312.26 | -3.31% | |||||||||||
| 21 | 600880 | 博瑞传播 | -659.55 | -4.19% | |||||||||||
| 22 | 300148 | 天舟文化 | -1275.13 | -4.45% | |||||||||||
| 23 | 002739 | 儒意电影 | -1308.85 | -4.59% | |||||||||||
| 24 | 300291 | 百纳千成 | -2173.17 | -5.11% | |||||||||||
| 25 | 603103 | 横店影视 | -751.76 | -5.27% | |||||||||||
| 26 | 601900 | 南方传媒 | -1802.67 | -5.79% | |||||||||||
| 27 | 300364 | 中文在线 | -20206.91 | -5.86% | |||||||||||
| 28 | 600551 | 时代出版 | -1131.73 | -6.08% | |||||||||||
| 29 | 601858 | 中国科传 | -7365.14 | -6.10% | |||||||||||
| 30 | 600088 | 中视传媒 | -1254.22 | -6.16% | |||||||||||
|
统计日期:2026年10月15日
|
|||||||||||||||