| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 600088 | 中视传媒 | 7253.51 | -- | |||||||||||
| 2 | 600158 | 中体产业 | 3757.53 | -- | |||||||||||
| 3 | 300144 | 宋城演艺 | 2919.32 | -- | |||||||||||
| 4 | 600229 | 城市传媒 | 2198.76 | -- | |||||||||||
| 5 | 000802 | 北京文化 | 1871.21 | -- | |||||||||||
| 6 | 300291 | 百纳千成 | 1518.70 | -- | |||||||||||
| 7 | 603402 | 陕西旅游 | 1172.76 | -- | |||||||||||
| 8 | 601900 | 南方传媒 | 829.91 | -- | |||||||||||
| 9 | 600757 | 长江传媒 | 306.74 | -- | |||||||||||
| 10 | 300860 | 锋尚文化 | 305.25 | -- | |||||||||||
| 11 | 301025 | 读客文化 | 299.51 | -- | |||||||||||
| 12 | 603103 | 横店影视 | 289.45 | -- | |||||||||||
| 13 | 601921 | 浙版传媒 | 284.42 | -- | |||||||||||
| 14 | 002343 | 慈文传媒 | 233.07 | -- | |||||||||||
| 15 | 002858 | 力盛体育 | 192.49 | -- | |||||||||||
| 16 | 600880 | 博瑞传播 | 111.51 | -- | |||||||||||
| 17 | 002739 | 儒意电影 | 106.51 | -- | |||||||||||
| 18 | 605577 | 龙版传媒 | 59.59 | -- | |||||||||||
| 19 | 300426 | 华智数媒 | 32.39 | -- | |||||||||||
| 20 | 603230 | 内蒙新华 | 14.58 | -- | |||||||||||
| 21 | 601811 | 新华文轩 | -90.65 | -- | |||||||||||
| 22 | 601595 | 上海电影 | -117.33 | -- | |||||||||||
| 23 | 603096 | 新经典 | -120.99 | -- | |||||||||||
| 24 | 002905 | 金逸影视 | -127.19 | -- | |||||||||||
| 25 | 600715 | 文投控股 | -127.32 | -- | |||||||||||
| 26 | 000793 | *ST华闻 | -130.31 | -- | |||||||||||
| 27 | 600825 | 新华传媒 | -133.23 | -- | |||||||||||
| 28 | 601019 | 山东出版 | -138.36 | -- | |||||||||||
| 29 | 600551 | 时代出版 | -184.62 | -- | |||||||||||
| 30 | 300788 | 中信出版 | -221.40 | -- | |||||||||||
|
统计日期:2026年06月10日
|
|||||||||||||||