| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 300133 | 华策影视 | -26986.54 | -19.54% | |||||||||||
| 2 | 000892 | 欢瑞世纪 | -17056.88 | -14.29% | |||||||||||
| 3 | 300182 | 捷成股份 | -16039.49 | -9.55% | |||||||||||
| 4 | 002343 | 慈文传媒 | -15706.34 | -7.40% | |||||||||||
| 5 | 300364 | 中文在线 | -12655.68 | -4.36% | |||||||||||
| 6 | 603230 | 内蒙新华 | -11365.86 | -12.76% | |||||||||||
| 7 | 001330 | 博纳影业 | -7684.97 | -5.52% | |||||||||||
| 8 | 603466 | 风语筑 | -5472.86 | -6.14% | |||||||||||
| 9 | 600977 | 中国电影 | -5231.42 | -12.28% | |||||||||||
| 10 | 605577 | 龙版传媒 | -4696.63 | -5.77% | |||||||||||
| 11 | 300291 | 百纳千成 | -3223.81 | -7.49% | |||||||||||
| 12 | 002739 | 儒意电影 | -3036.62 | -10.15% | |||||||||||
| 13 | 601928 | 凤凰传媒 | -3014.67 | -15.34% | |||||||||||
| 14 | 300251 | 光线传媒 | -3010.41 | -3.44% | |||||||||||
| 15 | 601595 | 上海电影 | -2797.78 | -4.97% | |||||||||||
| 16 | 301025 | 读客文化 | -2079.39 | -3.37% | |||||||||||
| 17 | 601098 | 中南传媒 | -1907.55 | -8.16% | |||||||||||
| 18 | 301231 | 荣信文化 | -1834.71 | -4.08% | |||||||||||
| 19 | 600715 | 文投控股 | -1712.41 | -8.25% | |||||||||||
| 20 | 600373 | 中文传媒 | -1675.30 | -8.83% | |||||||||||
| 21 | 600088 | 中视传媒 | -1574.38 | -8.44% | |||||||||||
| 22 | 300144 | 宋城演艺 | -1445.78 | -9.89% | |||||||||||
| 23 | 300148 | 天舟文化 | -1307.18 | -5.26% | |||||||||||
| 24 | 603096 | 新经典 | -1112.02 | -1.39% | |||||||||||
| 25 | 603721 | 中广天择 | -909.12 | -4.24% | |||||||||||
| 26 | 601900 | 南方传媒 | -814.71 | -3.51% | |||||||||||
| 27 | 000802 | 北京文化 | -758.61 | -3.33% | |||||||||||
| 28 | 600880 | 博瑞传播 | -612.50 | -3.18% | |||||||||||
| 29 | 601858 | 中国科传 | -590.67 | -0.82% | |||||||||||
| 30 | 000719 | 中原传媒 | -590.12 | -4.27% | |||||||||||
|
统计日期:2026年10月16日
|
|||||||||||||||