| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 001330 | 博纳影业 | -2532.97 | -9.72% | |||||||||||
| 2 | 000802 | 北京文化 | -2531.95 | -8.18% | |||||||||||
| 3 | 300251 | 光线传媒 | -2280.57 | -8.96% | |||||||||||
| 4 | 002739 | 儒意电影 | -1924.22 | -6.45% | |||||||||||
| 5 | 600977 | 中国电影 | -1381.66 | -7.59% | |||||||||||
| 6 | 301231 | 荣信文化 | -1092.14 | -12.74% | |||||||||||
| 7 | 600757 | 长江传媒 | -951.89 | -4.67% | |||||||||||
| 8 | 300133 | 华策影视 | -867.23 | -3.36% | |||||||||||
| 9 | 601900 | 南方传媒 | -745.78 | -8.94% | |||||||||||
| 10 | 300027 | ST华谊 | -735.56 | -8.82% | |||||||||||
| 11 | 300528 | 幸福蓝海 | -711.46 | -8.06% | |||||||||||
| 12 | 000892 | 欢瑞世纪 | -587.99 | -5.59% | |||||||||||
| 13 | 601098 | 中南传媒 | -469.80 | -3.48% | |||||||||||
| 14 | 600136 | ST明诚 | -408.36 | -30.12% | |||||||||||
| 15 | 601928 | 凤凰传媒 | -363.84 | -2.98% | |||||||||||
| 16 | 300291 | 百纳千成 | -303.98 | -2.86% | |||||||||||
| 17 | 600715 | 文投控股 | -298.62 | -9.84% | |||||||||||
| 18 | 300426 | 华智数媒 | -253.52 | -3.25% | |||||||||||
| 19 | 601595 | 上海电影 | -229.73 | -3.35% | |||||||||||
| 20 | 000793 | ST华闻 | -188.87 | -8.51% | |||||||||||
| 21 | 603721 | 中广天择 | -187.29 | -3.10% | |||||||||||
| 22 | 603999 | 读者传媒 | -172.35 | -6.11% | |||||||||||
| 23 | 601921 | 浙版传媒 | -152.20 | -2.83% | |||||||||||
| 24 | 601999 | 出版传媒 | -124.02 | -4.63% | |||||||||||
| 25 | 603103 | 横店影视 | -118.85 | -1.78% | |||||||||||
| 26 | 002343 | 慈文传媒 | -77.03 | -2.02% | |||||||||||
| 27 | 601949 | 中国出版 | -73.35 | -1.54% | |||||||||||
| 28 | 300860 | 锋尚文化 | -67.74 | -2.12% | |||||||||||
| 29 | 600825 | 新华传媒 | -45.21 | -1.23% | |||||||||||
| 30 | 600158 | 中体产业 | -33.45 | -0.27% | |||||||||||
|
统计日期:2026年08月27日
|
|||||||||||||||