| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 300475 | 香农芯创 | -170348.20 | -4.67% | |||||||||||
| 2 | 000963 | 华东医药 | -46902.79 | -10.55% | |||||||||||
| 3 | 300131 | 英唐智控 | -26774.80 | -5.19% | |||||||||||
| 4 | 000062 | 深圳华强 | -26317.12 | -7.31% | |||||||||||
| 5 | 300184 | 力源信息 | -16818.09 | -2.79% | |||||||||||
| 6 | 600998 | 九州通 | -9548.56 | -9.09% | |||||||||||
| 7 | 000078 | ST海王 | -9169.42 | -5.99% | |||||||||||
| 8 | 601607 | 上海医药 | -8321.96 | -5.22% | |||||||||||
| 9 | 600337 | ST美克 | -8150.69 | -13.77% | |||||||||||
| 10 | 002788 | 鹭燕医药 | -8127.60 | -4.96% | |||||||||||
| 11 | 600511 | 国药股份 | -7700.79 | -7.59% | |||||||||||
| 12 | 002416 | 爱施德 | -7058.04 | -5.58% | |||||||||||
| 13 | 000950 | 重药控股 | -6884.24 | -6.99% | |||||||||||
| 14 | 000564 | 供销大集 | -6358.55 | -4.54% | |||||||||||
| 15 | 300975 | 商络电子 | -6071.19 | -0.72% | |||||||||||
| 16 | 600056 | 中国医药 | -5913.82 | -5.17% | |||||||||||
| 17 | 300972 | 万辰集团 | -5798.00 | -2.13% | |||||||||||
| 18 | 600785 | 新华百货 | -5759.44 | -4.35% | |||||||||||
| 19 | 603883 | 老百姓 | -5731.13 | -6.68% | |||||||||||
| 20 | 002251 | 步步高 | -5699.35 | -3.05% | |||||||||||
| 21 | 000829 | 天音控股 | -5563.21 | -2.75% | |||||||||||
| 22 | 301408 | 华人健康 | -5562.17 | -3.52% | |||||||||||
| 23 | 600693 | 东百集团 | -5107.38 | -2.77% | |||||||||||
| 24 | 002803 | 吉宏股份 | -4974.44 | -3.67% | |||||||||||
| 25 | 301015 | 百洋医药 | -4912.38 | -3.85% | |||||||||||
| 26 | 600739 | 辽宁成大 | -4871.89 | -4.22% | |||||||||||
| 27 | 301563 | 云汉芯城 | -4867.06 | -3.48% | |||||||||||
| 28 | 002867 | 周大生 | -4512.85 | -6.18% | |||||||||||
| 29 | 601933 | 永辉超市 | -4399.93 | -1.72% | |||||||||||
| 30 | 603108 | 润达医疗 | -4125.31 | -2.61% | |||||||||||
|
统计日期:2026年07月23日
|
|||||||||||||||