| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 200028 | 一致B | 295.24 | 14.98% | |||||||||||
| 2 | 600838 | 上海九百 | 13415.06 | 11.17% | |||||||||||
| 3 | 301563 | 云汉芯城 | 11250.48 | 10.95% | |||||||||||
| 4 | 601366 | 利群股份 | 1715.18 | 10.43% | |||||||||||
| 5 | 000701 | 厦门信达 | 9320.35 | 8.19% | |||||||||||
| 6 | 603071 | 物产环能 | 2120.85 | 7.75% | |||||||||||
| 7 | 000757 | 浩物股份 | 2551.19 | 5.76% | |||||||||||
| 8 | 000632 | ST三木 | 1114.92 | 5.76% | |||||||||||
| 9 | 603214 | 爱婴室 | 818.68 | 5.50% | |||||||||||
| 10 | 000065 | 北方国际 | 5283.24 | 5.22% | |||||||||||
| 11 | 600785 | 新华百货 | 5411.79 | 4.91% | |||||||||||
| 12 | 603368 | 柳药集团 | 4958.36 | 4.75% | |||||||||||
| 13 | 600704 | 物产中大 | 3521.06 | 4.55% | |||||||||||
| 14 | 002072 | 凯瑞德 | 1208.24 | 4.26% | |||||||||||
| 15 | 600082 | ST海泰 | 344.93 | 4.06% | |||||||||||
| 16 | 603777 | 来伊份 | 1418.37 | 4.04% | |||||||||||
| 17 | 301177 | 迪阿股份 | 304.39 | 3.61% | |||||||||||
| 18 | 002556 | 辉隆股份 | 728.58 | 3.43% | |||||||||||
| 19 | 600287 | 苏豪时尚 | 316.57 | 3.24% | |||||||||||
| 20 | 301376 | 致欧科技 | 640.24 | 3.11% | |||||||||||
| 21 | 300493 | 润欣科技 | 3370.30 | 3.03% | |||||||||||
| 22 | 002780 | 三夫户外 | 2857.51 | 2.98% | |||||||||||
| 23 | 002277 | 友阿股份 | 938.14 | 2.78% | |||||||||||
| 24 | 601010 | ST文峰 | 144.11 | 2.65% | |||||||||||
| 25 | 300937 | 药易购 | 527.83 | 2.45% | |||||||||||
| 26 | 600865 | 百大集团 | 3861.46 | 2.31% | |||||||||||
| 27 | 001298 | 好上好 | 1177.58 | 2.18% | |||||||||||
| 28 | 605266 | 健之佳 | 196.49 | 2.03% | |||||||||||
| 29 | 002419 | 天虹股份 | 1053.90 | 1.94% | |||||||||||
| 30 | 600697 | 欧亚集团 | 471.68 | 1.87% | |||||||||||
|
统计日期:2026年10月22日
|
|||||||||||||||