| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 600365 | ST通葡 | -428.86 | -16.41% | |||||||||||
| 2 | 002867 | 周大生 | -6016.05 | -15.39% | |||||||||||
| 3 | 600753 | ST海钦 | -1375.83 | -10.88% | |||||||||||
| 4 | 600180 | *ST瑞茂 | -1115.07 | -10.85% | |||||||||||
| 5 | 002024 | ST易购 | -1013.81 | -10.35% | |||||||||||
| 6 | 301558 | 三态股份 | -3647.92 | -9.77% | |||||||||||
| 7 | 000025 | 特力A | -3010.07 | -9.64% | |||||||||||
| 8 | 002416 | 爱施德 | -12508.50 | -9.47% | |||||||||||
| 9 | 002091 | 江苏国泰 | -2766.97 | -9.31% | |||||||||||
| 10 | 600824 | 益民集团 | -1541.98 | -8.99% | |||||||||||
| 11 | 000417 | 合百集团 | -3337.11 | -8.67% | |||||||||||
| 12 | 603708 | 家家悦 | -1456.32 | -8.27% | |||||||||||
| 13 | 002727 | 一心堂 | -11668.25 | -7.88% | |||||||||||
| 14 | 000963 | 华东医药 | -11368.31 | -7.52% | |||||||||||
| 15 | 002462 | 嘉事堂 | -1047.71 | -7.06% | |||||||||||
| 16 | 600337 | ST美克 | -1639.87 | -6.85% | |||||||||||
| 17 | 002356 | 鹏飞绿能 | -1383.12 | -6.76% | |||||||||||
| 18 | 600822 | 上海物贸 | -890.98 | -6.76% | |||||||||||
| 19 | 600056 | 中国医药 | -2579.40 | -6.64% | |||||||||||
| 20 | 600827 | 百联股份 | -3133.02 | -6.61% | |||||||||||
| 21 | 300945 | 曼卡龙 | -1430.96 | -6.52% | |||||||||||
| 22 | 600693 | 东百集团 | -35836.62 | -6.16% | |||||||||||
| 23 | 600857 | 宁波中百 | -2080.49 | -6.14% | |||||||||||
| 24 | 000078 | ST海王 | -1745.90 | -6.10% | |||||||||||
| 25 | 600916 | 中国黄金 | -2672.75 | -6.01% | |||||||||||
| 26 | 000829 | 天音控股 | -4561.70 | -5.87% | |||||||||||
| 27 | 603716 | 塞力医疗 | -2354.83 | -5.77% | |||||||||||
| 28 | 600313 | 农发种业 | -5347.08 | -5.42% | |||||||||||
| 29 | 920249 | 利尔达 | -1255.38 | -5.33% | |||||||||||
| 30 | 920065 | 千岸科技 | -1060.89 | -5.25% | |||||||||||
|
统计日期:2026年10月22日
|
|||||||||||||||