| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 600825 | 新华传媒 | -183596.92 | -14.87% | |||||||||||
| 2 | 300133 | 华策影视 | -58486.96 | -12.29% | |||||||||||
| 3 | 300027 | ST华谊 | -2173.56 | -10.79% | |||||||||||
| 4 | 603402 | 陕西旅游 | -2070.97 | -9.13% | |||||||||||
| 5 | 000793 | ST华闻 | -771.70 | -7.90% | |||||||||||
| 6 | 300144 | 宋城演艺 | -5033.26 | -7.89% | |||||||||||
| 7 | 002739 | 儒意电影 | -9319.79 | -7.05% | |||||||||||
| 8 | 000892 | 欢瑞世纪 | -24571.98 | -6.60% | |||||||||||
| 9 | 601858 | 中国科传 | -21196.43 | -6.29% | |||||||||||
| 10 | 600977 | 中国电影 | -9722.88 | -6.00% | |||||||||||
| 11 | 001330 | 博纳影业 | -30601.97 | -5.37% | |||||||||||
| 12 | 600880 | 博瑞传播 | -4781.04 | -5.23% | |||||||||||
| 13 | 603230 | 内蒙新华 | -14176.08 | -5.14% | |||||||||||
| 14 | 601900 | 南方传媒 | -4186.67 | -5.12% | |||||||||||
| 15 | 300182 | 捷成股份 | -33112.94 | -5.03% | |||||||||||
| 16 | 600136 | ST明诚 | -296.65 | -4.94% | |||||||||||
| 17 | 600088 | 中视传媒 | -3860.38 | -4.90% | |||||||||||
| 18 | 300251 | 光线传媒 | -14224.05 | -4.86% | |||||||||||
| 19 | 300364 | 中文在线 | -44758.89 | -4.48% | |||||||||||
| 20 | 600373 | 中文传媒 | -3117.52 | -4.11% | |||||||||||
| 21 | 601811 | 新华文轩 | -25668.16 | -3.64% | |||||||||||
| 22 | 000719 | 中原传媒 | -1886.20 | -3.52% | |||||||||||
| 23 | 300148 | 天舟文化 | -2960.55 | -3.39% | |||||||||||
| 24 | 600551 | 时代出版 | -2604.79 | -3.35% | |||||||||||
| 25 | 603999 | 读者传媒 | -6004.02 | -3.33% | |||||||||||
| 26 | 301025 | 读客文化 | -5975.36 | -3.28% | |||||||||||
| 27 | 601595 | 上海电影 | -6953.22 | -3.21% | |||||||||||
| 28 | 000802 | 北京文化 | -2966.02 | -2.79% | |||||||||||
| 29 | 605577 | 龙版传媒 | -8112.79 | -2.53% | |||||||||||
| 30 | 601019 | 山东出版 | -1150.53 | -2.40% | |||||||||||
|
统计日期:2026年10月22日
|
|||||||||||||||