ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-03-27市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 13156亿 2.18% 772.66亿 829.41亿 -56.76亿 119.39亿 24.18亿 7839万 3973万 3865万 13276亿 13037亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2026-03-27市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
603799 华友钴业 47.87亿 4.24% 7亿 4.73亿 2.26亿 7.59万 2.11万 0.77万 47.92亿 47.83亿 历史
601318 中国平安 334.67亿 5.51% 5.28亿 3.1亿 2.18亿 67.95万 6.04万 -6.49万 335.06亿 334.29亿 历史
688521 芯原股份 30.06亿 2.65% 4.56亿 2.86亿 1.69亿 1.69万 0 -0.11万 30.1亿 30.02亿 历史
600176 中国巨石 14.23亿 1.42% 2.48亿 1.12亿 1.36亿 21.13万 1.96万 0.68万 14.28亿 14.17亿 历史
510500 中证500ETF南方 13.32亿 -- 6.21亿 4.91亿 1.3亿 3.07亿 499.27万 -417.05万 37.3亿 -10.65亿 历史
600773 西藏城投 7.02亿 3.75% 1.84亿 6479万 1.2亿 25.06万 5.04万 4.22万 7.07亿 6.97亿 历史
600711 盛屯矿业 18.67亿 4.86% 2.23亿 1.22亿 1.01亿 0.17万 0 0 18.67亿 18.67亿 历史
600590 泰豪科技 4.56亿 4.16% 1.79亿 8500万 9468万 6.4万 0.36万 -1.32万 4.57亿 4.55亿 历史
513330 恒生互联网ETF华夏 19.38亿 -- 5.74亿 4.81亿 9306万 2337万 68.68万 14.55万 19.48亿 19.28亿 历史
600869 远东股份 11.67亿 3.72% 1.95亿 1.07亿 8844万 51.01万 2.33万 1.7万 11.74亿 11.6亿 历史
688331 荣昌生物 6.99亿 3.47% 1.64亿 8651万 7762万 6.4万 0.1万 0.02万 7.07亿 6.91亿 历史
601231 环旭电子 8.46亿 1.07% 1.56亿 8695万 6935万 28.71万 0.39万 -0.13万 8.55亿 8.36亿 历史
603659 璞泰来 11.75亿 1.60% 3.84亿 3.16亿 6829万 64.74万 18.42万 13.08万 11.97亿 11.53亿 历史
600563 法拉电子 9.74亿 3.04% 2.21亿 1.56亿 6476万 8.91万 0.69万 0.26万 9.87亿 9.62亿 历史
688519 南亚新材 3.06亿 0.94% 1.82亿 1.24亿 5813万 3.37万 0.16万 0.02万 3.11亿 3.02亿 历史
603993 洛阳钼业 48.81亿 1.59% 3.07亿 2.49亿 5734万 89.15万 8.1万 -2万 48.97亿 48.66亿 历史
601869 长飞光纤 12.12亿 1.09% 4.78亿 4.23亿 5486万 7.1万 0.6万 -0.75万 12.32亿 11.93亿 历史
603618 杭电股份 3.9亿 2.32% 1.89亿 1.34亿 5440万 8.39万 0.73万 0.03万 3.92亿 3.88亿 历史
688012 中微公司 30.58亿 1.60% 2.05亿 1.54亿 5112万 5万 0.32万 0.13万 30.73亿 30.42亿 历史
603507 振江股份 4.44亿 5.78% 1.3亿 7990万 5067万 0.52万 0.14万 0.12万 4.44亿 4.43亿 历史
601126 四方股份 12.21亿 3.23% 1.33亿 8503万 4884万 21.77万 2.67万 2.54万 12.31亿 12.11亿 历史
600216 浙江医药 6.63亿 4.38% 1.34亿 8677万 4775万 19.7万 3.28万 2.45万 6.66亿 6.59亿 历史
601668 中国建筑 52.27亿 2.57% 1.52亿 1.04亿 4757万 179.46万 4.21万 -21.72万 52.36亿 52.18亿 历史
688068 热景生物 2.13亿 1.74% 8966万 4425万 4540万 2.33万 0.07万 0.07万 2.16亿 2.09亿 历史
600032 浙江新能 2.69亿 0.96% 1.44亿 9917万 4523万 50.18万 8.12万 7.71万 2.74亿 2.63亿 历史
600338 西藏珠峰 12.82亿 8.03% 2.29亿 1.84亿 4503万 30.86万 23.72万 23.01万 12.88亿 12.77亿 历史
600186 莲花控股 5.78亿 4.55% 1.52亿 1.08亿 4406万 58.85万 0.68万 -2.99万 5.82亿 5.74亿 历史
688809 强一股份 5.76亿 7.48% 9399万 5252万 4146万 0 0 0 5.76亿 5.76亿 历史
600105 永鼎股份 12.16亿 3.26% 1.46亿 1.05亿 4016万 53.26万 2.62万 -0.78万 12.29亿 12.02亿 历史
600330 天通股份 11.79亿 5.69% 1.91亿 1.51亿 3950万 44.3万 2.74万 1.49万 11.87亿 11.72亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-