ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-03-11市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 13359亿 2.10% 1099亿 1107亿 -7.32亿 125.68亿 23.66亿 1.4亿 4454万 9563万 13485亿 13234亿
深市 12982亿 3.19% 1324亿 1262亿 61.54亿 59.82亿 7.22亿 2583万 2303万 279.68万 13042亿 12922亿
北交所 84.89亿 1.53% 7.72亿 7.97亿 -2506万 34万 1.37万 0 0.32万 -0.32万 84.89亿 84.89亿
总计 26426亿 2.52% 2431亿 2377亿 53.97亿 185.51亿 30.88亿 1.66亿 6758万 9842万 26612亿 26241亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:26612亿

融资余额:26426亿

融资净买入:53.97亿

融券余额:185.51亿

2026-03-11市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
688411 海博思创 12.86亿 3.61% 6.39亿 3.42亿 2.97亿 0 0 0 12.86亿 12.86亿 历史
600016 民生银行 70.3亿 4.99% 3.36亿 1.32亿 2.04亿 91.71万 43.54万 18.33万 70.34亿 70.26亿 历史
601669 中国电建 37.3亿 4.47% 8.12亿 6.27亿 1.85亿 244.78万 105.28万 72.88万 37.46亿 37.15亿 历史
688347 华虹公司 18.77亿 3.72% 4.4亿 2.6亿 1.79亿 6.59万 6.09万 6.09万 18.85亿 18.69亿 历史
601789 宁波建工 5.62亿 7.09% 4.88亿 3.31亿 1.56亿 9.71万 0 -2.94万 5.62亿 5.61亿 历史
600893 航发动力 24.25亿 1.56% 4.57亿 3.09亿 1.48亿 30.93万 0.62万 -1.13万 24.44亿 24.07亿 历史
688111 金山办公 45.44亿 3.47% 2.59亿 1.17亿 1.42亿 2.04万 0.03万 -0.43万 45.49亿 45.38亿 历史
603588 高能环境 15.81亿 6.86% 2.98亿 1.57亿 1.41亿 16.01万 1.43万 1.06万 15.83亿 15.79亿 历史
600519 贵州茅台 174.55亿 1.00% 3.4亿 2.01亿 1.39亿 6.61万 0.19万 -0.53万 175.48亿 173.62亿 历史
603083 剑桥科技 28.96亿 8.32% 7.86亿 6.55亿 1.3亿 10.45万 0.18万 0.09万 29.09亿 28.82亿 历史
513090 香港证券ETF易方达 25.74亿 -- 6.26亿 5.07亿 1.18亿 0 0 0 25.74亿 25.74亿 历史
688308 欧科亿 9.51亿 6.47% 2.84亿 1.67亿 1.17亿 0.66万 0 -0.02万 9.52亿 9.51亿 历史
600759 洲际油气 10.44亿 3.33% 4.16亿 2.99亿 1.17亿 115.67万 17.22万 5.58万 10.53亿 10.35亿 历史
600150 中国船舶 62.49亿 2.27% 3.9亿 2.74亿 1.15亿 24.04万 0.31万 -10.29万 62.57亿 62.4亿 历史
600905 三峡能源 13.76亿 1.07% 3.11亿 2.01亿 1.1亿 180.55万 16.05万 9.4万 13.84亿 13.68亿 历史
688008 澜起科技 67.84亿 3.95% 5.18亿 4.08亿 1.09亿 9.61万 0.41万 -0.81万 67.98亿 67.69亿 历史
601208 东材科技 17.25亿 5.33% 2.8亿 1.71亿 1.09亿 15.68万 3.24万 3.01万 17.3亿 17.2亿 历史
603259 药明康德 61.19亿 2.66% 2.62亿 1.52亿 1.09亿 14.53万 0.1万 -1.62万 61.32亿 61.05亿 历史
600438 通威股份 25.44亿 3.04% 2.59亿 1.63亿 9562万 32.73万 13.02万 9.55万 25.5亿 25.38亿 历史
688676 金盘科技 11.96亿 2.69% 2.91亿 2.02亿 8910万 11.07万 2.47万 1.07万 12.07亿 11.86亿 历史
600030 中信证券 193.61亿 6.09% 3.58亿 2.72亿 8576万 72.27万 1.66万 -10.83万 193.8亿 193.42亿 历史
600584 长电科技 33.88亿 4.04% 4.54亿 3.7亿 8392万 12.47万 1.77万 1.22万 33.93亿 33.82亿 历史
513120 港股创新药ETF 16.49亿 -- 4.37亿 3.53亿 8353万 0 0 0 16.49亿 16.49亿 历史
688629 华丰科技 15.23亿 7.15% 4.26亿 3.48亿 7769万 1.98万 0.11万 -1.36万 15.26亿 15.21亿 历史
603986 兆易创新 81.95亿 4.36% 6.66亿 5.89亿 7713万 8.79万 0.15万 -0.16万 82.2亿 81.71亿 历史
518880 黄金ETF华安 72.59亿 -- 4.68亿 3.92亿 7621万 21.88万 2.28万 2.28万 72.61亿 72.57亿 历史
601868 中国能建 20.27亿 1.81% 7.9亿 7.15亿 7554万 427.9万 71.64万 45.95万 20.42亿 20.13亿 历史
688818 电科蓝天 8.14亿 8.98% 2.81亿 2.05亿 7525万 0 0 0 8.14亿 8.14亿 历史
600028 中国石化 21.6亿 0.35% 3.1亿 2.36亿 7422万 273.46万 36万 -35.4万 21.77亿 21.42亿 历史
688172 燕东微 5.7亿 1.78% 1.68亿 9718万 7124万 16.14万 0.6万 -1.83万 5.76亿 5.63亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-