ai投研
广告
首页> 融资融券

2025-12-24市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12755亿 2.12% 940.47亿 896.52亿 43.94亿 113.8亿 24.07亿 5420万 6148万 -728.01万 12869亿 12642亿
深市 12411亿 3.33% 1120亿 1064亿 56.6亿 55.79亿 7.01亿 1608万 4053万 -2446万 12467亿 12355亿
北交所 79.58亿 1.51% 7.78亿 7.07亿 7146万 27.11万 1.09万 0.05万 0.41万 -0.36万 79.59亿 79.58亿
总计 25247亿 2.57% 2069亿 1967亿 101.26亿 169.6亿 31.08亿 7028万 1.02亿 -3174万 25416亿 25077亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:25416亿

融资余额:25247亿

融资净买入:101.26亿

融券余额:169.6亿

2025-12-24市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
603986 兆易创新 65.75亿 4.39% 10.35亿 6.36亿 3.99亿 10.29万 0.12万 -0.07万 65.98亿 65.52亿 历史
688981 中芯国际 133.72亿 5.42% 14.28亿 10.79亿 3.48亿 22.37万 2.7万 0.71万 133.99亿 133.44亿 历史
600105 永鼎股份 16.83亿 4.93% 7.04亿 3.92亿 3.12亿 25.75万 0 -2.94万 16.89亿 16.77亿 历史
601138 工业富联 110.74亿 0.86% 17.93亿 15.21亿 2.71亿 60.2万 3.77万 -2.39万 111.13亿 110.35亿 历史
600343 航天动力 13.8亿 5.18% 7.81亿 5.25亿 2.55亿 1.93万 0 0 13.81亿 13.8亿 历史
600118 中国卫星 26.86亿 3.44% 12.63亿 10.51亿 2.12亿 55.58万 6.85万 0.02万 27.23亿 26.49亿 历史
600879 航天电子 28.4亿 5.09% 11.18亿 9.09亿 2.09亿 196.48万 12.65万 0.62万 28.74亿 28.07亿 历史
600183 生益科技 14.2亿 0.82% 4.91亿 2.85亿 2.06亿 22.2万 3.73万 3.05万 14.36亿 14.04亿 历史
688521 芯原股份 21.64亿 3.15% 5.25亿 3.32亿 1.92亿 6.46万 0.31万 0.02万 21.73亿 21.55亿 历史
688072 拓荆科技 11.89亿 1.20% 3.18亿 1.63亿 1.54亿 6.54万 0.12万 0.07万 12.12亿 11.66亿 历史
601899 紫金矿业 75.45亿 1.13% 6.34亿 4.85亿 1.49亿 196.25万 3.19万 -1.66万 76.08亿 74.81亿 历史
603678 火炬电子 8.42亿 4.90% 2.78亿 1.35亿 1.43亿 5.77万 2.77万 2.34万 8.44亿 8.4亿 历史
603601 再升科技 7.09亿 6.24% 3.21亿 1.83亿 1.38亿 6.87万 1.1万 0.6万 7.09亿 7.08亿 历史
688802 沐曦股份 10.87亿 9.66% 3.82亿 2.49亿 1.33亿 0 0 0 10.87亿 10.87亿 历史
688183 生益电子 16.16亿 1.85% 4.96亿 3.68亿 1.28亿 13.64万 1.02万 0.66万 16.3亿 16.01亿 历史
601728 中国电信 9.64亿 0.19% 1.82亿 6536万 1.17亿 15.68万 2.46万 -2.6万 9.65亿 9.63亿 历史
600176 中国巨石 11.98亿 1.78% 2.36亿 1.3亿 1.06亿 20.22万 4.18万 4万 12.02亿 11.95亿 历史
688676 金盘科技 12.11亿 2.91% 3.63亿 2.59亿 1.04亿 18.68万 0.51万 -1.66万 12.28亿 11.94亿 历史
601208 东材科技 17.44亿 5.90% 8.04亿 7.01亿 1.03亿 20.87万 1.69万 1.24万 17.5亿 17.38亿 历史
600580 卧龙电驱 29.88亿 4.37% 3.79亿 2.79亿 9926万 70.59万 1.58万 -3.72万 30.19亿 29.57亿 历史
605589 圣泉集团 10.77亿 4.34% 1.94亿 1.01亿 9298万 10.83万 0.05万 -0.18万 10.8亿 10.74亿 历史
601336 新华保险 27.9亿 1.88% 2.32亿 1.41亿 9138万 20.15万 0.31万 -0.4万 28.05亿 27.76亿 历史
510500 中证500ETF 8.25亿 -- 3.52亿 2.62亿 8935万 2.84亿 152.64万 -381.73万 29.54亿 -13.04亿 历史
603185 弘元绿能 8.58亿 4.15% 1.37亿 4816万 8911万 0.15万 0.03万 0.03万 8.58亿 8.58亿 历史
600459 贵研铂业 7.51亿 4.83% 2.75亿 1.87亿 8850万 11.5万 0.09万 -2.04万 7.54亿 7.49亿 历史
688347 华虹公司 19.47亿 4.34% 3.1亿 2.23亿 8731万 7.93万 0.29万 0.24万 19.56亿 19.38亿 历史
588200 科创芯片ETF 23.07亿 -- 2.34亿 1.48亿 8641万 742.63万 0 0 23.25亿 22.9亿 历史
600489 中金黄金 33.04亿 2.85% 2.48亿 1.64亿 8429万 39.39万 2.7万 -0.5万 33.13亿 32.95亿 历史
688805 C健信 8214万 4.48% 8830万 616.21万 8214万 0 0 0 8214万 8214万 历史
600549 厦门钨业 22.3亿 3.50% 4.2亿 3.4亿 8044万 31.84万 0.7万 -0.87万 22.43亿 22.16亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-