ai投研
首页> 融资融券

2025-08-01市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 9986亿 1.87% 770.26亿 793.15亿 -22.9亿 95.15亿 21.72亿 3860万 5998万 -2138万 10081亿 9891亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2025-08-01市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
511520 政金债券ETF 13.92亿 -- 5.98亿 2.08亿 3.89亿 0 0 0 13.92亿 13.92亿 历史
600519 贵州茅台 171.86亿 0.97% 5.03亿 2.17亿 2.85亿 6.86万 0.34万 -0.08万 172.83亿 170.89亿 历史
688800 瑞可达 9.44亿 7.16% 5.15亿 2.72亿 2.43亿 1.37万 0.09万 0.01万 9.45亿 9.43亿 历史
600418 江淮汽车 97.95亿 8.82% 7.76亿 6.05亿 1.71亿 42.66万 0.49万 0.37万 98.16亿 97.73亿 历史
603986 兆易创新 32.94亿 4.23% 4.27亿 2.64亿 1.62亿 6.43万 0.89万 0.08万 33.01亿 32.86亿 历史
601162 天风证券 28.96亿 6.71% 7.13亿 5.98亿 1.14亿 177.63万 18.89万 -45.49万 29.05亿 28.87亿 历史
601718 际华集团 7.41亿 4.00% 2.91亿 1.79亿 1.11亿 68.51万 10.51万 10.48万 7.44亿 7.38亿 历史
600028 中国石化 15.87亿 0.29% 1.68亿 6172万 1.06亿 155.67万 88.19万 9.36万 15.96亿 15.78亿 历史
603019 中科曙光 67.15亿 6.74% 3.12亿 2.24亿 8864万 12.44万 0.46万 -1.66万 67.23亿 67.07亿 历史
688110 东芯股份 11.62亿 4.58% 6.55亿 5.7亿 8427万 6.17万 0.06万 -0.92万 11.66亿 11.59亿 历史
689009 九号公司 12.67亿 3.89% 2.41亿 1.58亿 8298万 13.19万 0.37万 -0.21万 12.74亿 12.59亿 历史
601138 工业富联 24.97亿 0.38% 7.88亿 7.06亿 8192万 60.75万 0.93万 -8.39万 25.17亿 24.77亿 历史
601857 中国石油 23.14亿 0.17% 1.97亿 1.16亿 8079万 107.84万 33.51万 -0.1万 23.23亿 23.04亿 历史
600048 保利发展 32.65亿 3.43% 1.45亿 6501万 8030万 185.93万 3.01万 -14.89万 32.8亿 32.5亿 历史
688091 上海谊众 4.73亿 2.95% 1.33亿 5531万 7864万 2.42万 0.67万 0.65万 4.75亿 4.72亿 历史
688041 海光信息 36.4亿 2.98% 3.95亿 3.2亿 7471万 16.32万 0.33万 -0.56万 36.63亿 36.18亿 历史
601328 交通银行 12.94亿 0.43% 1.54亿 8324万 7124万 223.24万 1.14万 -2.6万 13.11亿 12.77亿 历史
600938 中国海油 17.55亿 2.26% 1.57亿 8823万 6910万 42.39万 0.01万 -0.26万 17.66亿 17.44亿 历史
688012 中微公司 26.22亿 2.18% 1.79亿 1.13亿 6672万 4.28万 0.1万 -0.58万 26.3亿 26.13亿 历史
600588 用友网络 14.76亿 2.74% 3.63亿 2.98亿 6483万 119.6万 6.29万 -11.16万 14.95亿 14.57亿 历史
600941 中国移动 20.08亿 2.06% 1.34亿 7098万 6376万 6.36万 1.28万 -0.48万 20.15亿 20.01亿 历史
688507 索辰科技 4.74亿 9.63% 1.6亿 9925万 6101万 0 0 0 4.74亿 4.74亿 历史
600660 福耀玻璃 20.22亿 1.84% 8010万 1970万 6040万 16.36万 0.76万 -0.96万 20.31亿 20.13亿 历史
688627 精智达 2.3亿 3.39% 8614万 2682万 5931万 0 0 0 2.3亿 2.3亿 历史
600977 中国电影 7.14亿 2.80% 1.53亿 9595万 5748万 37.38万 0.71万 -2.18万 7.2亿 7.09亿 历史
512100 中证1000ETF 3.2亿 -- 8664万 3422万 5242万 8.17亿 11.54万 -428.41万 25.23亿 -18.82亿 历史
603124 江南新材 1.79亿 11.47% 9531万 4348万 5182万 0 0 0 1.79亿 1.79亿 历史
688029 南微医学 2.85亿 1.81% 8487万 3349万 5138万 1.86万 0 -0.05万 2.86亿 2.83亿 历史
600216 浙江医药 7.74亿 5.05% 1.23亿 7276万 5090万 20.54万 0.55万 0.55万 7.77亿 7.71亿 历史
603193 润本股份 3.26亿 9.57% 8694万 3635万 5058万 0.73万 0.15万 0.12万 3.26亿 3.26亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-