ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-01-09市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 13093亿 2.07% 1541亿 1508亿 33.26亿 118.79亿 23.35亿 5530万 8910万 -3381万 13212亿 12974亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2026-01-09市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
601318 中国平安 276.34亿 3.76% 19.84亿 8.47亿 11.36亿 117.46万 8.41万 -19.95万 277.15亿 275.53亿 历史
600030 中信证券 189.5亿 5.45% 11.26亿 6.27亿 4.98亿 55.88万 5.69万 -12.02万 189.66亿 189.34亿 历史
603179 新泉股份 26.87亿 6.14% 7.3亿 4.17亿 3.12亿 18.64万 1.6万 1.4万 27.03亿 26.71亿 历史
600498 烽火通信 28.62亿 5.78% 14.85亿 12.09亿 2.76亿 48.53万 9.13万 5万 28.81亿 28.43亿 历史
600118 中国卫星 38.57亿 3.08% 17.71亿 15亿 2.7亿 52.79万 7.83万 1.33万 39.13亿 38.01亿 历史
688037 芯源微 8.26亿 2.04% 3.99亿 1.65亿 2.33亿 4.81万 0.16万 -0.36万 8.36亿 8.16亿 历史
600036 招商银行 113.05亿 1.33% 3.96亿 1.63亿 2.33亿 79.75万 2.91万 -4.18万 113.38亿 112.72亿 历史
600050 中国联通 38.73亿 2.32% 6.24亿 4.09亿 2.15亿 137.44万 58.47万 36.51万 38.8亿 38.65亿 历史
601615 明阳智能 10.11亿 2.50% 4.61亿 2.55亿 2.06亿 70.52万 30.09万 16.93万 10.24亿 9.98亿 历史
603799 华友钴业 41.98亿 2.93% 6.48亿 4.45亿 2.02亿 7.17万 0.81万 0.26万 42.03亿 41.92亿 历史
600028 中国石化 14.08亿 0.24% 3.11亿 1.09亿 2.02亿 245.82万 146.87万 119.52万 14.23亿 13.93亿 历史
600410 华胜天成 15.84亿 6.81% 6.29亿 4.32亿 1.96亿 3.56万 2.18万 2.18万 15.85亿 15.84亿 历史
600589 大位科技 7.51亿 5.24% 3.69亿 1.81亿 1.88亿 4.19万 0.06万 0.06万 7.51亿 7.5亿 历史
600372 中航机载 19.01亿 2.53% 7.17亿 5.37亿 1.79亿 56.1万 20.78万 10.72万 19.09亿 18.92亿 历史
601138 工业富联 104.66亿 0.86% 12.71亿 10.94亿 1.76亿 50.88万 3.4万 -2.78万 104.98亿 104.35亿 历史
600549 厦门钨业 22.62亿 3.02% 5.89亿 4.2亿 1.69亿 60.67万 3.82万 3.3万 22.91亿 22.33亿 历史
600089 特变电工 58.29亿 4.63% 11.54亿 9.87亿 1.67亿 120.16万 2.26万 -0.05万 58.59亿 57.99亿 历史
601698 中国卫通 24.54亿 1.19% 13.74亿 12.07亿 1.67亿 13.56万 3.72万 3.17万 24.61亿 24.48亿 历史
600926 杭州银行 27.98亿 2.50% 2.38亿 7218万 1.66亿 34.02万 26.15万 23.7万 28.03亿 27.92亿 历史
600010 包钢股份 25.97亿 3.18% 5.92亿 4.31亿 1.61亿 2253万 15.99万 -39.38万 26.55亿 25.38亿 历史
600141 兴发集团 7.73亿 1.87% 2.16亿 5852万 1.58亿 16.46万 0.53万 0.35万 7.79亿 7.67亿 历史
688048 长光华芯 14.91亿 6.11% 4.91亿 3.41亿 1.49亿 1.79万 0.16万 0.14万 14.94亿 14.89亿 历史
688809 强一股份 8.01亿 8.97% 4.8亿 3.37亿 1.42亿 0 0 0 8.01亿 8.01亿 历史
601606 长城军工 7.41亿 1.97% 3.77亿 2.55亿 1.22亿 16.17万 1.2万 -0.5万 7.49亿 7.33亿 历史
601211 国泰海通 66.23亿 2.33% 3.98亿 2.82亿 1.16亿 25.27万 0.23万 -2.21万 66.29亿 66.18亿 历史
600338 西藏珠峰 11.68亿 7.56% 2.75亿 1.62亿 1.12亿 11.06万 2.67万 1.48万 11.7亿 11.66亿 历史
601611 中国核建 11.58亿 2.12% 6.48亿 5.38亿 1.1亿 101.56万 3.11万 -1.32万 11.76亿 11.39亿 历史
600637 东方明珠 16.33亿 3.65% 3.08亿 1.99亿 1.09亿 145.8万 10.91万 8.75万 16.52亿 16.13亿 历史
600266 城建发展 6.42亿 4.54% 3.14亿 2.08亿 1.06亿 107.5万 4.28万 -1.28万 6.49亿 6.34亿 历史
600869 远东股份 8.12亿 3.47% 4.77亿 3.71亿 1.06亿 41.29万 20.03万 16.39万 8.17亿 8.08亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-