ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-05-21市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 14675亿 2.32% 1724亿 1752亿 -27.75亿 137.09亿 24.75亿 6158万 6274万 -115.31万 14812亿 14538亿
深市 13987亿 3.36% 1735亿 1790亿 -55.78亿 72.2亿 8.47亿 3038万 3635万 -596.97万 14059亿 13915亿
北交所 89.98亿 1.71% 11.01亿 10.87亿 1371万 70.17万 3.27万 0 0 0 89.99亿 89.97亿
总计 28752亿 2.73% 3470亿 3554亿 -83.39亿 209.3亿 33.22亿 9197万 9909万 -712.28万 28962亿 28543亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:28962亿

融资余额:28752亿

融资净买入:-83.39亿

融券余额:209.3亿

2026-05-21市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
601899 紫金矿业 142.04亿 2.30% 12.78亿 8.63亿 4.14亿 210.32万 39.25万 33.42万 142.67亿 141.41亿 历史
600246 万通发展 26.01亿 8.93% 7.77亿 3.63亿 4.13亿 42.18万 7.33万 6.67万 26.08亿 25.95亿 历史
603179 新泉股份 27.16亿 6.14% 9.89亿 6亿 3.88亿 32.76万 1.01万 -0.93万 27.36亿 26.96亿 历史
688820 盛合晶微 25.17亿 8.23% 10.69亿 7.73亿 2.96亿 0 0 0 25.17亿 25.17亿 历史
688361 中科飞测 9.05亿 1.07% 5.18亿 3.14亿 2.04亿 10.99万 2万 1.44万 9.32亿 8.79亿 历史
688271 联影医疗 16.74亿 1.65% 6.09亿 4.13亿 1.96亿 8.31万 2.47万 2.36万 16.84亿 16.63亿 历史
688082 盛美上海 14.68亿 1.45% 6.87亿 5.11亿 1.75亿 1.82万 0.06万 0 14.72亿 14.65亿 历史
513330 恒生互联网ETF华夏 18.87亿 -- 4.48亿 2.97亿 1.51亿 335.73万 155.18万 -126万 18.88亿 18.86亿 历史
513050 中概互联网ETF易方达 28.67亿 -- 3.99亿 2.69亿 1.29亿 0 0 0 28.67亿 28.67亿 历史
600900 长江电力 120.97亿 1.85% 2.82亿 1.58亿 1.23亿 104.43万 17.88万 11.09万 121.25亿 120.69亿 历史
600895 张江高科 28.98亿 5.02% 5.71亿 4.49亿 1.21亿 30.55万 9.79万 9.16万 29.09亿 28.87亿 历史
688593 新相微 7.7亿 5.97% 3.15亿 1.94亿 1.2亿 0.26万 0.06万 0.06万 7.7亿 7.7亿 历史
600601 方正科技 20.56亿 4.24% 3.72亿 2.56亿 1.15亿 25.17万 1.46万 -1.24万 20.59亿 20.53亿 历史
601991 大唐发电 9.63亿 1.10% 4.4亿 3.29亿 1.11亿 296.97万 27.68万 16.67万 9.84亿 9.42亿 历史
601211 国泰海通 99.8亿 4.86% 4.24亿 3.16亿 1.07亿 61.74万 9.56万 -2.46万 99.9亿 99.71亿 历史
688213 思特威 14.68亿 4.17% 4.48亿 3.42亿 1.06亿 14.62万 2.62万 2.18万 14.84亿 14.53亿 历史
600783 鲁信创投 6.49亿 3.67% 2.6亿 1.56亿 1.04亿 27.13万 3.33万 1.68万 6.55亿 6.42亿 历史
601138 工业富联 120.55亿 0.93% 18.15亿 17.2亿 9529万 75.4万 1.5万 0.61万 121.05亿 120.06亿 历史
688525 佰维存储 102.45亿 7.23% 18.77亿 17.83亿 9383万 19.37万 0.97万 -0.9万 103.04亿 101.87亿 历史
688183 生益电子 19.43亿 2.35% 3.67亿 2.76亿 9087万 4.38万 0 -0.04万 19.48亿 19.39亿 历史
603501 豪威集团 56.32亿 4.53% 9.14亿 8.23亿 9043万 10.89万 1.5万 0.37万 56.44亿 56.21亿 历史
688035 德邦科技 6.17亿 5.39% 2.31亿 1.46亿 8520万 0.13万 0 -0.51万 6.17亿 6.17亿 历史
688257 新锐股份 11.28亿 5.26% 2.14亿 1.3亿 8459万 0.81万 0.16万 0.07万 11.28亿 11.27亿 历史
688048 长光华芯 33.84亿 5.38% 7.01亿 6.17亿 8372万 2.79万 0.19万 0.05万 33.94亿 33.74亿 历史
688608 恒玄科技 15.26亿 4.93% 2.64亿 1.81亿 8319万 5.96万 0.09万 -0.18万 15.37亿 15.15亿 历史
601318 中国平安 384.3亿 6.71% 5.25亿 4.42亿 8264万 107.24万 15.62万 12.11万 384.88亿 383.73亿 历史
688498 源杰科技 25.66亿 2.01% 5.07亿 4.26亿 8188万 0.99万 0.08万 0万 25.77亿 25.56亿 历史
688017 绿的谐波 20.39亿 3.32% 7.67亿 6.85亿 8139万 6.58万 0.32万 -0.22万 20.61亿 20.16亿 历史
603301 振德医疗 15.87亿 6.68% 1.26亿 4646万 7968万 0.93万 0.13万 0.13万 15.88亿 15.86亿 历史
511360 短融ETF海富通 26.69亿 -- 19.4亿 18.62亿 7802万 0 0 0 26.69亿 26.69亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-