ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-05-19市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 14652亿 2.27% 1388亿 1358亿 30.01亿 136.13亿 24.15亿 6500万 5898万 601.82万 14788亿 14516亿
深市 14027亿 3.28% 1416亿 1394亿 22.16亿 72.37亿 8.39亿 2894万 2264万 630.25万 14100亿 13955亿
北交所 90.3亿 1.64% 9.02亿 9.39亿 -3684万 72.45万 3.35万 0.08万 0 0.08万 90.31亿 90.3亿
总计 28770亿 2.67% 2814亿 2762亿 51.8亿 208.51亿 32.54亿 9395万 8163万 1232万 28979亿 28562亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:28979亿

融资余额:28770亿

融资净买入:51.8亿

融券余额:208.51亿

2026-05-19市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
688256 寒武纪 258.11亿 3.11% 33.5亿 24.51亿 8.98亿 5.83万 0.14万 -0.17万 258.88亿 257.34亿 历史
603986 兆易创新 156.6亿 5.80% 36.15亿 29.91亿 6.23亿 7.08万 0.2万 -0.27万 156.89亿 156.32亿 历史
688012 中微公司 53.61亿 1.78% 15.84亿 10.94亿 4.9亿 6.88万 0.7万 -0.56万 53.94亿 53.28亿 历史
688525 佰维存储 98.62亿 6.68% 22.63亿 18.61亿 4.02亿 20.08万 0.49万 -0.25万 99.25亿 97.99亿 历史
600487 亨通光电 62.76亿 3.40% 16.27亿 12.46亿 3.81亿 102.83万 24.23万 21.13万 63.54亿 61.98亿 历史
688126 沪硅产业 24.05亿 2.98% 10.01亿 6.6亿 3.4亿 36.3万 4.45万 3.89万 24.16亿 23.94亿 历史
600584 长电科技 54.23亿 4.98% 15.55亿 12.56亿 2.99亿 23.92万 4.04万 1.56万 54.37亿 54.08亿 历史
605358 立昂微 14.59亿 3.94% 4.09亿 2.13亿 1.96亿 36.26万 0.63万 -0.86万 14.79亿 14.39亿 历史
688629 华丰科技 22.44亿 8.39% 7.64亿 5.72亿 1.92亿 5.67万 0.32万 -0.29万 22.53亿 22.36亿 历史
601318 中国平安 383.25亿 6.60% 4.67亿 2.99亿 1.67亿 94.38万 14.12万 6.56万 383.76亿 382.73亿 历史
601728 中国电信 13.49亿 0.24% 5.36亿 3.76亿 1.59亿 291.27万 60.81万 -19.6万 13.7亿 13.28亿 历史
600276 恒瑞医药 58.99亿 1.79% 4.43亿 2.84亿 1.59亿 47.67万 7.82万 2.19万 59.23亿 58.74亿 历史
688205 德科立 16.57亿 4.06% 4.17亿 2.74亿 1.43亿 2.19万 0.36万 0.31万 16.63亿 16.51亿 历史
688808 联讯仪器 24.81亿 9.19% 10.43亿 9.09亿 1.34亿 0 0 0 24.81亿 24.81亿 历史
688521 芯原股份 47.52亿 3.01% 11.71亿 10.4亿 1.3亿 4.68万 0.47万 0.42万 47.66亿 47.38亿 历史
688409 富创精密 6.19亿 1.16% 2.23亿 9895万 1.24亿 6.54万 0.12万 0.04万 6.31亿 6.08亿 历史
603881 数据港 13.55亿 4.41% 4.32亿 3.2亿 1.11亿 17.76万 0.73万 0.14万 13.62亿 13.47亿 历史
688308 欧科亿 12.6亿 7.02% 2.97亿 1.99亿 9832万 1.01万 0.02万 0.02万 12.61亿 12.59亿 历史
688082 盛美上海 12.41亿 1.32% 3.89亿 2.91亿 9811万 1.79万 0.22万 0.17万 12.45亿 12.38亿 历史
601929 吉视传媒 3.49亿 3.01% 1.3亿 3344万 9725万 0 0 0 3.49亿 3.49亿 历史
600875 东方电气 23.71亿 2.69% 3.09亿 2.13亿 9598万 56.77万 4.83万 -3.37万 23.93亿 23.49亿 历史
603063 禾望电气 25.85亿 9.57% 2.84亿 1.98亿 8533万 9.88万 0.25万 -3.73万 25.91亿 25.79亿 历史
603179 DR新泉股 22.25亿 5.40% 3.19亿 2.34亿 8478万 24.32万 3.91万 3.82万 22.45亿 22.06亿 历史
603078 江化微 5.1亿 3.77% 2.05亿 1.21亿 8441万 1.67万 0 -0.02万 5.11亿 5.1亿 历史
600183 生益科技 27.42亿 1.14% 9.74亿 8.91亿 8305万 20.78万 0.87万 -5.29万 27.63亿 27.21亿 历史
600023 浙能电力 4.08亿 0.45% 1.51亿 7033万 8118万 419.22万 25.71万 25.21万 4.36亿 3.8亿 历史
601678 滨化股份 7.03亿 5.57% 2.19亿 1.39亿 8043万 66.78万 8.25万 -5.05万 7.08亿 6.99亿 历史
603083 剑桥科技 34.15亿 6.12% 7.93亿 7.14亿 7969万 8.05万 0.94万 0.5万 34.31亿 33.98亿 历史
688110 东芯股份 29.69亿 4.12% 3.14亿 2.35亿 7881万 9.62万 0.34万 0.29万 29.85亿 29.53亿 历史
600151 航天机电 11.76亿 5.22% 1.76亿 1亿 7680万 24.74万 2.67万 -7.33万 11.8亿 11.73亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-