ai投研
广告
首页> 融资融券

2025-12-26市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12710亿 2.10% 1085亿 1108亿 -22.67亿 112.91亿 23.83亿 7018万 8236万 -1219万 12823亿 12597亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2025-12-26市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
601012 隆基绿能 56.69亿 3.93% 7.35亿 4.7亿 2.64亿 71.39万 27.68万 -0.82万 56.83亿 56.56亿 历史
600118 中国卫星 30.6亿 3.24% 15.55亿 12.95亿 2.6亿 59.29万 5.12万 2.55万 31.08亿 30.13亿 历史
603686 福龙马 9.85亿 8.31% 5.13亿 2.55亿 2.58亿 0 0 -0.82万 9.85亿 9.85亿 历史
600498 烽火通信 20.81亿 5.56% 8.32亿 5.93亿 2.38亿 39.74万 2.43万 -3.43万 20.92亿 20.69亿 历史
600179 安通控股 7.99亿 3.16% 4.31亿 2.22亿 2.08亿 103.41万 4.55万 -1.48万 8.06亿 7.92亿 历史
601698 中国卫通 22.78亿 1.90% 11.18亿 9.47亿 1.71亿 10.66万 0.9万 -2.54万 22.81亿 22.75亿 历史
600021 上海电力 18.85亿 3.06% 4.8亿 3.11亿 1.69亿 129.74万 4.56万 3.48万 19.13亿 18.57亿 历史
600345 长江通信 4.62亿 6.07% 2.6亿 1.45亿 1.15亿 0.22万 0.04万 0.04万 4.62亿 4.62亿 历史
688048 长光华芯 14.29亿 5.75% 4.64亿 3.67亿 9680万 1.71万 0.25万 0.09万 14.31亿 14.27亿 历史
603920 世运电路 15.33亿 4.60% 3.51亿 2.55亿 9643万 10.51万 0.2万 0.03万 15.38亿 15.28亿 历史
600895 张江高科 32.33亿 5.07% 4.8亿 3.86亿 9412万 87.23万 12.24万 0.01万 32.69亿 31.97亿 历史
600183 生益科技 16.15亿 0.91% 6.17亿 5.23亿 9323万 22.25万 2.26万 -2.15万 16.31亿 15.98亿 历史
600246 万通发展 19.44亿 8.00% 2.04亿 1.15亿 8894万 30.48万 1.83万 -1.88万 19.48亿 19.41亿 历史
603799 华友钴业 41.93亿 3.37% 4.64亿 3.75亿 8882万 7.41万 0.52万 0.47万 41.98亿 41.88亿 历史
688270 臻镭科技 15.06亿 5.10% 7.69亿 6.86亿 8247万 3.72万 0.88万 0.54万 15.11亿 15.01亿 历史
600711 盛屯矿业 12.97亿 2.83% 2.91亿 2.14亿 7709万 0.16万 0 -0.01万 12.97亿 12.97亿 历史
601208 东材科技 18.04亿 6.27% 5.06亿 4.3亿 7582万 22.28万 2.36万 1.32万 18.1亿 17.98亿 历史
688629 华丰科技 12.49亿 7.08% 3.76亿 3.01亿 7479万 5.34万 0.04万 0 12.55亿 12.44亿 历史
510300 沪深300ETF 35.3亿 -- 5.88亿 5.15亿 7387万 6215万 648.16万 46.5万 38.27亿 32.32亿 历史
688535 华海诚科 6.96亿 11.57% 1.7亿 9707万 7382万 0.51万 0 0 6.97亿 6.96亿 历史
603026 石大胜华 7.17亿 4.30% 1.97亿 1.26亿 7050万 6.53万 0.24万 -0.2万 7.23亿 7.12亿 历史
600999 招商证券 28.93亿 2.33% 1.95亿 1.24亿 7018万 18.09万 0.92万 -1.21万 28.96亿 28.9亿 历史
601231 环旭电子 7.6亿 1.14% 2.29亿 1.62亿 6699万 55.29万 0 0 7.77亿 7.44亿 历史
600331 宏达股份 12.68亿 4.90% 1.44亿 7769万 6694万 14.54万 1.74万 1.27万 12.7亿 12.66亿 历史
601127 赛力斯 97.74亿 5.37% 5.28亿 4.61亿 6681万 15.29万 0.74万 0 97.93亿 97.56亿 历史
600489 中金黄金 32.51亿 2.86% 2.91亿 2.24亿 6641万 37.23万 3.34万 3万 32.6亿 32.42亿 历史
600426 华鲁恒升 4.02亿 0.62% 8645万 2004万 6640万 20.97万 0.67万 -1.24万 4.08亿 3.95亿 历史
600926 杭州银行 28.99亿 2.62% 1.05亿 3977万 6549万 4.86万 0.21万 -3.21万 29亿 28.98亿 历史
688108 赛诺医疗 7.15亿 8.23% 1.6亿 9531万 6488万 1.04万 0.08万 -0.4万 7.15亿 7.15亿 历史
603993 洛阳钼业 33.82亿 0.98% 4.74亿 4.1亿 6398万 111.01万 7.53万 2.7万 34.04亿 33.6亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-