ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-04-16市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 13408亿 2.14% 1067亿 1019亿 48.31亿 130.12亿 24.42亿 5327万 5774万 -446.6万 13538亿 13277亿
深市 12998亿 3.19% 1298亿 1239亿 59.02亿 68.01亿 8.38亿 2412万 2201万 211.65万 13066亿 12930亿
北交所 82.37亿 1.59% 6.14亿 5.11亿 1.03亿 67.44万 2.02万 0 0.01万 -0.01万 82.37亿 82.36亿
总计 26489亿 2.55% 2371亿 2263亿 108.38亿 198.14亿 32.8亿 7740万 7975万 -234.95万 26687亿 26291亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:26687亿

融资余额:26489亿

融资净买入:108.38亿

融券余额:198.14亿

2026-04-16市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
511360 短融ETF海富通 34.75亿 -- 28亿 19.73亿 8.27亿 0 0 0 34.75亿 34.75亿 历史
603986 兆易创新 97.51亿 5.09% 17.49亿 12.86亿 4.63亿 9.98万 1.39万 0.91万 97.79亿 97.22亿 历史
688521 芯原股份 38.09亿 2.96% 16.29亿 12.15亿 4.13亿 9.3万 0.28万 0.28万 38.32亿 37.86亿 历史
601778 晶科科技 13.38亿 5.63% 7.92亿 4.82亿 3.09亿 112.26万 16.56万 8.51万 13.45亿 13.3亿 历史
688525 佰维存储 81.13亿 6.01% 24.2亿 22.05亿 2.14亿 16.56万 0.96万 -0.86万 81.61亿 80.66亿 历史
603601 再升科技 8.48亿 4.94% 5.44亿 3.31亿 2.12亿 5.72万 1.1万 0.7万 8.49亿 8.47亿 历史
603920 世运电路 18.21亿 4.30% 3.23亿 1.16亿 2.06亿 14.61万 0.27万 0.27万 18.3亿 18.13亿 历史
600111 北方稀土 65.79亿 3.69% 5.65亿 3.79亿 1.86亿 46.85万 2万 -12.4万 66.02亿 65.56亿 历史
688668 鼎通科技 9.74亿 3.38% 4.78亿 2.99亿 1.78亿 0.2万 0.06万 0.06万 9.75亿 9.74亿 历史
601318 中国平安 330.71亿 5.30% 4.47亿 2.87亿 1.59亿 89.48万 5.12万 -6.03万 331.24亿 330.19亿 历史
603032 德新科技 2.85亿 5.57% 2.02亿 4978万 1.52亿 0.6万 0.38万 0.21万 2.86亿 2.85亿 历史
603538 美诺华 9.14亿 7.55% 4.85亿 3.34亿 1.5亿 1.43万 0 0 9.15亿 9.14亿 历史
603799 华友钴业 61.5亿 4.95% 9.22亿 7.78亿 1.44亿 27.1万 3.02万 2.31万 61.68亿 61.32亿 历史
600105 永鼎股份 20.31亿 3.52% 6.72亿 5.31亿 1.4亿 54.19万 2.66万 0.18万 20.52亿 20.1亿 历史
688809 强一股份 6.8亿 7.45% 2.55亿 1.27亿 1.28亿 0 0 0 6.8亿 6.8亿 历史
688802 沐曦股份 10.4亿 7.79% 4.55亿 3.39亿 1.15亿 0 0 0 10.4亿 10.4亿 历史
600572 康恩贝 5.23亿 4.19% 2.17亿 1.04亿 1.12亿 47.92万 21.46万 -20.75万 5.26亿 5.21亿 历史
688629 华丰科技 18.75亿 7.82% 5.05亿 3.97亿 1.08亿 2.14万 0.13万 -6.97万 18.77亿 18.72亿 历史
600487 亨通光电 45.03亿 3.47% 7.17亿 6.11亿 1.06亿 69.29万 2.46万 -1.92万 45.4亿 44.66亿 历史
600406 国电南瑞 26.39亿 1.23% 2.49亿 1.44亿 1.05亿 43.77万 7.51万 0.2万 26.51亿 26.27亿 历史
603881 数据港 14.1亿 4.67% 4.29亿 3.27亿 1.02亿 18.81万 2.42万 1.21万 14.18亿 14.02亿 历史
600585 海螺水泥 13.21亿 1.48% 1.54亿 5413万 1亿 34.92万 2.04万 1.1万 13.29亿 13.13亿 历史
600176 中国巨石 17.92亿 1.36% 6.25亿 5.28亿 9702万 32.18万 4.71万 2.13万 18.02亿 17.81亿 历史
688012 中微公司 35.28亿 1.77% 4.01亿 3.04亿 9671万 5.33万 0.18万 -0.36万 35.45亿 35.11亿 历史
600345 长江通信 6.42亿 5.95% 2.07亿 1.12亿 9495万 0.73万 0.03万 -0.24万 6.42亿 6.42亿 历史
688313 仕佳光子 22.89亿 4.41% 5.59亿 4.65亿 9400万 10.72万 0.09万 0.09万 23.02亿 22.77亿 历史
603083 剑桥科技 28.34亿 7.79% 6.64亿 5.72亿 9189万 9.27万 0.18万 -0.43万 28.46亿 28.22亿 历史
600887 伊利股份 29.29亿 1.82% 1.41亿 4940万 9167万 73.94万 2.25万 -3.63万 29.48亿 29.1亿 历史
601939 建设银行 12.07亿 1.33% 1.2亿 3305万 8784万 61.29万 6.8万 4.72万 12.13亿 12.01亿 历史
600331 宏达股份 16.62亿 4.98% 1.8亿 9938万 8104万 75.32万 2.07万 2.03万 16.74亿 16.49亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-