ai投研
首页> 融资融券

2025-11-03市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12552亿 2.08% 1139亿 1085亿 53.86亿 120.66亿 25.78亿 1亿 5044万 4976万 12673亿 12432亿
深市 12137亿 3.28% 1147亿 1121亿 26.73亿 56.9亿 7.52亿 2954万 2667万 287.54万 12194亿 12080亿
北交所 79.82亿 1.40% 9.68亿 9.16亿 5151万 92.91万 3.88万 0.2万 0.72万 -0.53万 79.83亿 79.81亿
总计 24770亿 2.53% 2296亿 2215亿 81.11亿 177.57亿 33.31亿 1.29亿 7712万 5263万 24947亿 24592亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:24947亿

融资余额:24770亿

融资净买入:81.11亿

融券余额:177.57亿

2025-11-03市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
511520 政金债券ETF 42.02亿 -- 25.68亿 10.81亿 14.86亿 0 0 0 42.02亿 42.02亿 历史
601138 工业富联 85.26亿 0.57% 23.52亿 14.81亿 8.7亿 57.09万 9.92万 4.2万 85.69亿 84.83亿 历史
603986 兆易创新 64.21亿 4.18% 16.94亿 12.04亿 4.9亿 9.5万 3.42万 2.13万 64.43亿 63.99亿 历史
601360 三六零 24.15亿 2.68% 12.13亿 9.2亿 2.92亿 37.1万 8.9万 -13.97万 24.2亿 24.1亿 历史
601689 拓普集团 33.68亿 2.62% 7.22亿 4.46亿 2.75亿 34.93万 0.13万 -0.5万 33.94亿 33.43亿 历史
603301 振德医疗 13.65亿 5.72% 5.91亿 3.3亿 2.61亿 1.55万 0.01万 0.01万 13.67亿 13.64亿 历史
688472 阿特斯 9.22亿 3.81% 6.24亿 3.88亿 2.36亿 14.5万 0.34万 -2.05万 9.25亿 9.2亿 历史
603185 弘元绿能 10.23亿 4.69% 5.06亿 2.82亿 2.23亿 1.56万 0 -0.05万 10.23亿 10.22亿 历史
603259 药明康德 72.18亿 3.03% 6.57亿 4.53亿 2.03亿 27.07万 1.23万 -2.63万 72.44亿 71.92亿 历史
603799 华友钴业 56.41亿 4.77% 9.16亿 7.41亿 1.75亿 17.74万 3.55万 2.3万 56.52亿 56.3亿 历史
511010 国债ETF 2.86亿 -- 2.86亿 1.13亿 1.73亿 0 0 0 2.86亿 2.86亿 历史
601012 隆基绿能 47.62亿 2.89% 6.45亿 4.76亿 1.69亿 85.34万 9.39万 4.85万 47.81亿 47.43亿 历史
688525 佰维存储 20.1亿 4.24% 5.28亿 3.73亿 1.54亿 21.4万 3.01万 2.54万 20.39亿 19.81亿 历史
688235 百济神州 12.92亿 3.98% 2.63亿 1.16亿 1.47亿 6.73万 0.38万 0.31万 13.11亿 12.73亿 历史
601727 上海电气 33.53亿 2.77% 6.84亿 5.42亿 1.41亿 52.56万 1.62万 1.62万 33.58亿 33.48亿 历史
688676 金盘科技 9.32亿 2.77% 3.46亿 2.12亿 1.34亿 13.28万 0.52万 -6.07万 9.41亿 9.22亿 历史
603228 景旺电子 21.14亿 2.81% 4.29亿 2.97亿 1.31亿 22.59万 4.4万 3.86万 21.31亿 20.96亿 历史
688336 三生国健 3.99亿 0.82% 2.81亿 1.63亿 1.18亿 2.78万 0.02万 -0.21万 4.01亿 3.97亿 历史
603358 华达科技 10.59亿 5.51% 1.77亿 6034万 1.17亿 3.63万 0.12万 0.02万 10.6亿 10.57亿 历史
601179 中国西电 13.83亿 3.20% 4.91亿 3.78亿 1.13亿 174.96万 21.09万 13.74万 13.98亿 13.69亿 历史
600635 大众公用 9.75亿 5.52% 3.76亿 2.65亿 1.11亿 66.01万 1.92万 -5.3万 9.8亿 9.7亿 历史
600410 华胜天成 12.61亿 5.57% 5.5亿 4.41亿 1.08亿 3.55万 0 0 12.62亿 12.6亿 历史
601668 中国建筑 46.45亿 2.07% 2.31亿 1.3亿 1亿 109.35万 34.2万 34.2万 46.51亿 46.4亿 历史
603179 新泉股份 24.13亿 6.14% 2.95亿 2亿 9497万 25.08万 0.71万 0.61万 24.32亿 23.94亿 历史
600010 包钢股份 25.78亿 3.09% 6.75亿 5.84亿 9143万 2490万 137.99万 128.97万 26.44亿 25.12亿 历史
600118 中国卫星 22.02亿 4.15% 5.32亿 4.42亿 9059万 64.44万 15.82万 11.75万 22.31亿 21.74亿 历史
601336 新华保险 26.52亿 1.91% 2.57亿 1.7亿 8701万 13.07万 0.48万 -0.72万 26.61亿 26.43亿 历史
601600 中国铝业 35.14亿 2.62% 5.52亿 4.67亿 8507万 140.28万 12.75万 9.45万 35.28亿 34.99亿 历史
688095 福昕软件 4.45亿 4.39% 2.04亿 1.21亿 8317万 0.19万 0 0 4.45亿 4.45亿 历史
600875 东方电气 19.68亿 4.10% 3.08亿 2.29亿 7859万 22.61万 5.3万 5.21万 19.73亿 19.63亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-