ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-01-13市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 13312亿 2.10% 1805亿 1771亿 33.5亿 118.3亿 23.34亿 4746万 9533万 -4787万 13431亿 13194亿
深市 13250亿 3.34% 2215亿 2156亿 58.57亿 57.7亿 6.8亿 3192万 3611万 -419.41万 13307亿 13192亿
北交所 91.1亿 1.59% 22.59亿 20.65亿 1.94亿 30.05万 1.23万 0 0 0 91.1亿 91.1亿
总计 26653亿 2.57% 4042亿 3948亿 94.02亿 176.01亿 30.14亿 7938万 1.31亿 -5207万 26829亿 26477亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:26829亿

融资余额:26653亿

融资净买入:94.02亿

融券余额:176.01亿

2026-01-13市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600588 用友网络 23.68亿 4.01% 10.56亿 5.38亿 5.18亿 60.52万 2.55万 2.46万 23.78亿 23.58亿 历史
512980 传媒ETF 9.16亿 -- 7.47亿 4.06亿 3.4亿 594.3万 0 0 9.23亿 9.08亿 历史
511360 短融ETF 31.19亿 -- 18.36亿 14.97亿 3.38亿 0 0 0 31.19亿 31.19亿 历史
600343 航天动力 27.28亿 9.34% 8.88亿 5.56亿 3.32亿 1.77万 0 -0.16万 27.29亿 27.28亿 历史
600415 小商品城 18.19亿 1.89% 5.97亿 3.04亿 2.93亿 42.64万 27.7万 8.12万 18.26亿 18.12亿 历史
601318 中国平安 289.27亿 3.98% 11.79亿 9.02亿 2.77亿 103.98万 10.52万 1.93万 289.97亿 288.56亿 历史
688111 金山办公 31.61亿 1.84% 9.93亿 7.17亿 2.75亿 2.98万 0.78万 0.72万 31.72亿 31.5亿 历史
603986 兆易创新 75.86亿 4.31% 17.1亿 14.56亿 2.53亿 6.06万 0.78万 -0.12万 76.02亿 75.71亿 历史
600637 东方明珠 19.99亿 3.86% 11.29亿 8.91亿 2.37亿 162.25万 25.94万 17.77万 20.24亿 19.74亿 历史
601012 隆基绿能 59.27亿 4.23% 6.32亿 4.02亿 2.3亿 56.76万 9.02万 -3.35万 59.38亿 59.17亿 历史
601138 工业富联 107.15亿 0.91% 11.21亿 9.05亿 2.15亿 51.74万 3.26万 0.75万 107.46亿 106.84亿 历史
603011 合锻智能 9.49亿 6.51% 4.5亿 2.36亿 2.13亿 0.6万 0.6万 0.6万 9.49亿 9.48亿 历史
688222 成都先导 6.82亿 4.54% 4.37亿 2.3亿 2.07亿 1.36万 0 -0.14万 6.83亿 6.82亿 历史
600783 鲁信创投 7.63亿 2.60% 5.41亿 3.4亿 2.01亿 24.88万 0.46万 -0.71万 7.73亿 7.54亿 历史
600877 电科芯片 10.08亿 3.78% 5.03亿 3.02亿 2亿 20.5万 3.96万 1.1万 10.12亿 10.03亿 历史
600519 贵州茅台 167.23亿 0.95% 4.84亿 2.89亿 1.94亿 9.82万 0.44万 -0.05万 168.61亿 165.84亿 历史
600703 三安光电 50.7亿 7.04% 5.82亿 4.09亿 1.73亿 6.32万 0.05万 -1.12万 50.71亿 50.69亿 历史
688568 中科星图 11.99亿 1.76% 7.31亿 5.6亿 1.71亿 29.72万 1.45万 -0.07万 12.24亿 11.74亿 历史
600406 国电南瑞 18.97亿 0.97% 4.34亿 2.64亿 1.7亿 23.16万 7.69万 -1.99万 19.03亿 18.92亿 历史
601992 金隅集团 4.5亿 2.54% 1.82亿 2394万 1.58亿 69.92万 0 0 4.52亿 4.49亿 历史
688981 中芯国际 130.81亿 5.29% 12.8亿 11.24亿 1.55亿 20.21万 1.2万 -3.54万 131.06亿 130.56亿 历史
688331 荣昌生物 8.94亿 4.81% 3.63亿 2.25亿 1.37亿 3.87万 1.86万 1.82万 8.98亿 8.89亿 历史
688122 西部超导 23.74亿 3.82% 8.88亿 7.5亿 1.37亿 29.81万 1万 -1.44万 24.02亿 23.45亿 历史
600372 中航机载 21.43亿 2.97% 6.01亿 4.66亿 1.35亿 48.48万 2.45万 -6.42万 21.51亿 21.36亿 历史
600522 中天科技 25.21亿 4.11% 4.69亿 3.39亿 1.29亿 30.36万 7.28万 7.18万 25.26亿 25.15亿 历史
600651 飞乐音响 2.28亿 1.07% 1.57亿 2935万 1.28亿 6.75万 6.75万 6.75万 2.29亿 2.28亿 历史
600036 招商银行 117.46亿 1.38% 4.05亿 2.8亿 1.24亿 71.31万 1.93万 -0.06万 117.75亿 117.17亿 历史
603888 新华网 5.59亿 3.08% 3.46亿 2.26亿 1.2亿 10.19万 3.07万 3.07万 5.62亿 5.56亿 历史
603000 人民网 10.41亿 3.70% 1.68亿 4863万 1.2亿 118.29万 0.44万 0.44万 10.71亿 10.1亿 历史
601877 正泰电器 12.8亿 1.96% 3.49亿 2.29亿 1.19亿 3.67万 1.92万 1.73万 12.81亿 12.79亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-