ai投研
首页> 融资融券

2025-10-28市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12524亿 2.06% 1246亿 1186亿 59.89亿 121.19亿 25.67亿 8108万 4393万 3715万 12646亿 12403亿
深市 12168亿 3.29% 1332亿 1264亿 67.06亿 56.49亿 7.42亿 4135万 2389万 1746万 12225亿 12112亿
北交所 76.26亿 1.44% 5.55亿 5.48亿 722.84万 28.34万 1.68万 0.09万 0.3万 -0.21万 76.27亿 76.26亿
总计 24769亿 2.52% 2583亿 2456亿 127.03亿 177.69亿 33.09亿 1.22亿 6783万 5461万 24947亿 24592亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:24947亿

融资余额:24769亿

融资净买入:127.03亿

融券余额:177.69亿

2025-10-28市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
511520 政金债券ETF 39.96亿 -- 24.14亿 11.46亿 12.68亿 0 0 0 39.96亿 39.96亿 历史
511360 短融ETF 30.39亿 -- 42.68亿 35.97亿 6.71亿 0 0 0 30.39亿 30.39亿 历史
601138 工业富联 77.17亿 0.53% 19.75亿 15.04亿 4.71亿 54.52万 7.2万 2.27万 77.57亿 76.76亿 历史
601606 长城军工 9.64亿 2.42% 6.17亿 3.32亿 2.85亿 15.96万 0 -0.02万 9.73亿 9.55亿 历史
688765 C禾元 2.69亿 7.21% 3.68亿 9965万 2.69亿 0 0 0 2.69亿 2.69亿 历史
603501 豪威集团 54.22亿 3.29% 6.01亿 3.41亿 2.6亿 3.25万 0.58万 -0.92万 54.26亿 54.18亿 历史
688783 C奕材 2.5亿 5.91% 2.96亿 4623万 2.5亿 0 0 0 2.5亿 2.5亿 历史
603228 景旺电子 23.21亿 3.08% 6.15亿 4亿 2.14亿 19.57万 3.06万 -0.45万 23.36亿 23.06亿 历史
600276 恒瑞医药 47.11亿 1.16% 6.71亿 4.6亿 2.1亿 53.45万 4.62万 0.82万 47.45亿 46.77亿 历史
600522 中天科技 25.7亿 4.42% 4.95亿 2.85亿 2.09亿 2万 1.03万 0.44万 25.7亿 25.7亿 历史
600016 民生银行 69.6亿 4.87% 4.55亿 2.54亿 2.01亿 26.66万 3.01万 -26.88万 69.61亿 69.59亿 历史
600580 卧龙电驱 33.96亿 4.32% 10.57亿 8.61亿 1.95亿 92.59万 10.75万 8.92万 34.42亿 33.49亿 历史
511010 国债ETF 2.66亿 -- 2.48亿 6892万 1.79亿 0 0 0 2.66亿 2.66亿 历史
688123 聚辰股份 13.79亿 5.37% 5.35亿 3.63亿 1.72亿 2.31万 0.04万 -0.37万 13.83亿 13.75亿 历史
688008 澜起科技 60亿 3.51% 9.37亿 7.7亿 1.66亿 15.8万 2.82万 2.05万 60.24亿 59.76亿 历史
688347 华虹公司 21.4亿 3.91% 7.14亿 5.47亿 1.66亿 3.64万 0.29万 -0.04万 21.45亿 21.35亿 历史
600105 永鼎股份 12.65亿 5.38% 6.01亿 4.48亿 1.52亿 17.61万 0.02万 0.02万 12.68亿 12.62亿 历史
600760 中航沈飞 19.02亿 1.07% 3.22亿 1.71亿 1.51亿 9.18万 0.76万 -0.1万 19.08亿 18.96亿 历史
601231 环旭电子 6.56亿 1.15% 3.54亿 2.17亿 1.36亿 46.93万 0.29万 -0.24万 6.68亿 6.44亿 历史
511260 十年国债ETF 4.51亿 -- 1.84亿 4932万 1.35亿 0 0 0 4.51亿 4.51亿 历史
600601 方正科技 27.27亿 4.96% 7.94亿 6.68亿 1.25亿 47.09万 7.84万 -6.72万 27.34亿 27.21亿 历史
600704 物产中大 16.94亿 5.57% 2.69亿 1.48亿 1.21亿 61.95万 5.24万 5.04万 16.98亿 16.91亿 历史
600673 东阳光 25.23亿 3.71% 3.22亿 2.04亿 1.18亿 58.91万 12.39万 11.55万 25.36亿 25.1亿 历史
688183 生益电子 12.72亿 1.46% 7.5亿 6.37亿 1.12亿 10.61万 1.03万 0.37万 12.83亿 12.61亿 历史
518880 黄金ETF 81.59亿 -- 12.15亿 11.07亿 1.07亿 1.38万 0 0 81.6亿 81.59亿 历史
688012 中微公司 39.43亿 2.13% 5.54亿 4.59亿 9552万 6.04万 2.39万 2.23万 39.61亿 39.25亿 历史
600150 中国船舶 63.85亿 2.32% 4.43亿 3.54亿 8895万 19.01万 4.8万 -1.43万 63.92亿 63.78亿 历史
603301 振德医疗 8.84亿 4.10% 1.99亿 1.11亿 8781万 1.48万 0 -0.02万 8.85亿 8.83亿 历史
605358 立昂微 11.19亿 4.64% 2.15亿 1.3亿 8521万 34.25万 4.32万 1.65万 11.31亿 11.06亿 历史
603893 瑞芯微 23.93亿 2.95% 2.88亿 2.03亿 8504万 5.8万 0.23万 -0.76万 24.04亿 23.82亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-