ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-01-30市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 13629亿 2.15% 1314亿 1449亿 -134.92亿 111.89亿 21.26亿 7092万 7920万 -827.99万 13741亿 13517亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2026-01-30市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
688008 澜起科技 73.05亿 3.50% 22.58亿 19.16亿 3.41亿 17.5万 5.15万 4.11万 73.36亿 72.73亿 历史
601600 中国铝业 51.64亿 2.77% 14.98亿 11.63亿 3.35亿 220.68万 152.78万 121.1万 51.96亿 51.33亿 历史
688313 仕佳光子 20.57亿 4.95% 6.8亿 4.7亿 2.09亿 4.79万 1.23万 1.01万 20.62亿 20.53亿 历史
603986 兆易创新 73.9亿 3.51% 13.28亿 11.21亿 2.07亿 9.98万 0.31万 -0.07万 74.21亿 73.58亿 历史
601208 东材科技 21.93亿 7.64% 4.03亿 2.36亿 1.66亿 6.13万 1.05万 1.02万 21.95亿 21.91亿 历史
600418 江淮汽车 118.7亿 9.94% 5.34亿 3.69亿 1.65亿 26.97万 3.71万 1.31万 118.85亿 118.56亿 历史
601012 隆基绿能 61.32亿 4.53% 4.83亿 3.74亿 1.08亿 39.31万 5.01万 -14.85万 61.39亿 61.25亿 历史
688583 思看科技 2.38亿 6.02% 1.03亿 874.81万 9438万 0.27万 0 0 2.39亿 2.38亿 历史
600331 宏达股份 15.34亿 4.65% 3.54亿 2.65亿 8865万 27.81万 7.98万 2.95万 15.39亿 15.3亿 历史
600452 涪陵电力 10.52亿 5.51% 2.25亿 1.37亿 8765万 29万 0.39万 -5.47万 10.56亿 10.48亿 历史
600000 浦发银行 34.59亿 1.03% 1.73亿 8699万 8643万 56.49万 5.81万 0.79万 34.64亿 34.53亿 历史
688521 芯原股份 24.99亿 2.14% 6.34亿 5.48亿 8588万 3万 0.15万 -1.42万 25.06亿 24.93亿 历史
688031 星环科技 9.76亿 4.95% 2.3亿 1.45亿 8492万 0.52万 0 -0.14万 9.78亿 9.75亿 历史
513090 香港证券ETF易方达 25.36亿 -- 7.37亿 6.53亿 8417万 0 0 0 25.36亿 25.36亿 历史
601390 中国中铁 33.16亿 2.84% 5.41亿 4.57亿 8411万 157.66万 3.14万 -18.62万 33.25亿 33.07亿 历史
600879 航天电子 35.06亿 4.13% 7.09亿 6.27亿 8204万 165.7万 5.52万 -10.91万 35.49亿 34.64亿 历史
688766 普冉股份 11.9亿 2.63% 4.35亿 3.56亿 7947万 1.27万 0.05万 0.05万 11.94亿 11.86亿 历史
688131 皓元医药 7.09亿 4.47% 1.08亿 3041万 7829万 0.18万 0 0 7.09亿 7.09亿 历史
688785 C恒运昌 6.72亿 12.65% 2.54亿 1.79亿 7538万 0 0 0 6.72亿 6.72亿 历史
600487 亨通光电 21.15亿 2.47% 4.92亿 4.25亿 6701万 68.93万 9.69万 7.12万 21.39亿 20.91亿 历史
601689 拓普集团 29.65亿 2.36% 2.86亿 2.22亿 6437万 6.19万 0.85万 -1.85万 29.69亿 29.6亿 历史
600409 三友化工 3.18亿 1.88% 1.35亿 7235万 6334万 42.49万 6.06万 2.79万 3.22亿 3.15亿 历史
600737 中粮糖业 28.03亿 7.39% 1.69亿 1.08亿 6114万 22.88万 10.13万 -5.29万 28.08亿 27.99亿 历史
600968 海油发展 4.65亿 1.02% 1.43亿 8438万 5873万 90.17万 28.75万 -16.55万 4.69亿 4.6亿 历史
600352 浙江龙盛 11.69亿 2.36% 2.72亿 2.17亿 5495万 109.7万 12.1万 -7.29万 11.86亿 11.52亿 历史
601169 北京银行 33.78亿 3.02% 1.32亿 7916万 5327万 90.89万 3.74万 -3.35万 33.83亿 33.73亿 历史
603667 五洲新春 10.15亿 3.66% 2.58亿 2.06亿 5181万 4.02万 0.65万 0.55万 10.18亿 10.12亿 历史
688343 云天励飞 18.21亿 7.50% 2.38亿 1.86亿 5118万 5.54万 0.99万 0.91万 18.26亿 18.15亿 历史
603919 金徽酒 1.33亿 1.21% 8413万 3362万 5051万 12.93万 0.06万 -0.03万 1.36亿 1.3亿 历史
601138 工业富联 96.79亿 0.84% 9.61亿 9.13亿 4867万 65.47万 4.4万 -3.3万 97.16亿 96.41亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-