ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-02-06市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 13358亿 2.14% 889.02亿 965.21亿 -76.19亿 111.78亿 21.9亿 7144万 8581万 -1438万 13470亿 13246亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2026-02-06市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600487 亨通光电 25.29亿 2.82% 9.27亿 5.23亿 4.03亿 122.6万 7.66万 2.17万 25.74亿 24.84亿 历史
600481 双良节能 8.08亿 4.10% 3.61亿 1.38亿 2.22亿 10.68万 0 -0.12万 8.09亿 8.07亿 历史
600331 宏达股份 16.98亿 4.79% 3.94亿 2.01亿 1.92亿 66万 18.72万 18.1万 17.09亿 16.86亿 历史
600030 中信证券 195.74亿 5.71% 5.85亿 4.05亿 1.8亿 82.91万 6.46万 3.37万 195.97亿 195.5亿 历史
512100 中证1000ETF 4.67亿 -- 3.37亿 2.19亿 1.17亿 8.21亿 1127万 -2637万 31.13亿 -21.8亿 历史
600601 方正科技 22亿 4.77% 1.94亿 1.07亿 8678万 27.41万 5.24万 -7.97万 22.03亿 21.97亿 历史
601208 东材科技 17.04亿 6.62% 1.55亿 7919万 7617万 8.73万 1.29万 -0.61万 17.06亿 17.02亿 历史
600879 航天电子 35.02亿 4.14% 5.11亿 4.43亿 6828万 163.44万 6.85万 -11.59万 35.44亿 34.6亿 历史
600230 沧州大化 3.54亿 3.96% 1.26亿 6515万 6106万 2.6万 0 -0.02万 3.54亿 3.53亿 历史
600660 福耀玻璃 22.35亿 1.84% 1.12亿 5377万 5831万 14.16万 0.66万 -1.28万 22.43亿 22.26亿 历史
600150 中国船舶 62.47亿 2.45% 2.32亿 1.82亿 5004万 17.95万 4.62万 2.38万 62.53亿 62.4亿 历史
601390 中国中铁 35.09亿 3.11% 2.4亿 1.98亿 4233万 111.04万 5.42万 4.53万 35.15亿 35.03亿 历史
600105 永鼎股份 14.07亿 3.69% 1.77亿 1.35亿 4189万 42.86万 0.34万 -2.23万 14.18亿 13.95亿 历史
600759 洲际油气 7.67亿 3.37% 3.21亿 2.81亿 3984万 78.19万 23.04万 -10.03万 7.71亿 7.63亿 历史
600460 士兰微 18.56亿 3.70% 1.45亿 1.06亿 3879万 10.18万 3.26万 -0.53万 18.59亿 18.53亿 历史
513130 恒生科技ETF 21.91亿 -- 11.2亿 10.84亿 3589万 0 0 0 21.91亿 21.91亿 历史
600372 中航机载 18.33亿 2.46% 1.68亿 1.33亿 3572万 21.35万 0.7万 -3.5万 18.36亿 18.29亿 历史
601212 白银有色 6.07亿 0.85% 2.44亿 2.09亿 3528万 84.84万 44.39万 42.85万 6.15亿 5.99亿 历史
513750 港股通非银ETF 3.06亿 -- 1.67亿 1.32亿 3458万 0 0 0 3.06亿 3.06亿 历史
601696 中银证券 21.62亿 5.54% 1.93亿 1.59亿 3336万 32.51万 7.16万 6.63万 21.67亿 21.58亿 历史
601668 中国建筑 51.76亿 2.47% 1.57亿 1.27亿 2957万 170.35万 1.87万 -45.6万 51.85亿 51.68亿 历史
600760 中航沈飞 19.3亿 1.24% 1.15亿 8650万 2896万 6.32万 0.64万 0.53万 19.33亿 19.26亿 历史
600038 中直股份 11.97亿 4.85% 5739万 2949万 2789万 24.69万 0.1万 -0.21万 12.06亿 11.88亿 历史
600026 中远海能 10.03亿 1.81% 6871万 4143万 2727万 15.44万 0.35万 -1.26万 10.06亿 10.01亿 历史
588170 科创半导体ETF 2.55亿 -- 5702万 2990万 2712万 0 0 0 2.55亿 2.55亿 历史
600185 珠免集团 5.28亿 3.73% 7087万 4758万 2328万 43.01万 2.55万 -23.59万 5.32亿 5.25亿 历史
600015 华夏银行 21.79亿 2.15% 5511万 3295万 2215万 13.85万 0.07万 0.01万 21.8亿 21.78亿 历史
513050 中概互联网ETF易方达 25.94亿 -- 2.43亿 2.21亿 2207万 0 0 0 25.94亿 25.94亿 历史
600537 亿晶光电 1.29亿 3.15% 3467万 1345万 2122万 0 0 0 1.29亿 1.29亿 历史
600549 厦门钨业 25.69亿 2.91% 2.99亿 2.78亿 2082万 60.33万 0.79万 -3.32万 26.03亿 25.35亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-