ai投研
首页> 融资融券

2025-09-30市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12086亿 2.05% 1276亿 1423亿 -147.78亿 107.75亿 22.7亿 4048万 1.22亿 -8181万 12193亿 11978亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2025-09-30市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
603799 华友钴业 46.69亿 3.76% 15.94亿 11.68亿 4.25亿 15.5万 6.69万 5.53万 46.79亿 46.58亿 历史
513120 港股创新药ETF 16.71亿 -- 12.96亿 9.12亿 3.84亿 0 0 0 16.71亿 16.71亿 历史
600601 方正科技 23.18亿 4.89% 8.53亿 4.7亿 3.83亿 34.83万 24.23万 21.34万 23.22亿 23.14亿 历史
518880 黄金ETF 76.38亿 -- 6.88亿 4.41亿 2.46亿 1.38万 0 0 76.38亿 76.38亿 历史
600895 张江高科 31.64亿 3.72% 13.11亿 10.7亿 2.41亿 121.12万 15.82万 -3.67万 32.31亿 30.98亿 历史
600760 中航沈飞 19.35亿 0.98% 7.55亿 5.17亿 2.37亿 12.78万 2.2万 2.08万 19.44亿 19.26亿 历史
601318 中国平安 251.32亿 4.28% 6.43亿 4.1亿 2.32亿 32.31万 1.25万 -10.55万 251.5亿 251.14亿 历史
603986 兆易创新 55.03亿 3.87% 17.39亿 15.36亿 2.03亿 6.07万 2.04万 1.11万 55.16亿 54.9亿 历史
600999 招商证券 27.89亿 2.20% 5.95亿 3.94亿 2亿 11.19万 1.34万 -11.21万 27.9亿 27.87亿 历史
603993 洛阳钼业 28.53亿 1.04% 6.82亿 5亿 1.82亿 133.39万 28.08万 4.68万 28.74亿 28.32亿 历史
600111 北方稀土 75.46亿 4.32% 13.14亿 11.4亿 1.73亿 18.55万 1.31万 -2.2万 75.55亿 75.37亿 历史
603179 新泉股份 18.51亿 4.58% 3.36亿 1.64亿 1.72亿 21.98万 0.93万 0.83万 18.69亿 18.33亿 历史
600006 东风股份 6.03亿 3.74% 2.56亿 1.04亿 1.51亿 31.27万 1.56万 -1.16万 6.05亿 6亿 历史
600519 贵州茅台 177.95亿 0.98% 6.08亿 4.71亿 1.36亿 5.06万 0.13万 -0.39万 178.68亿 177.21亿 历史
600021 上海电力 23.73亿 3.98% 5亿 3.82亿 1.18亿 112.48万 9.16万 7.69万 23.97亿 23.5亿 历史
688347 华虹公司 15.9亿 3.41% 6.51亿 5.33亿 1.17亿 2.79万 0 -0.38万 15.94亿 15.87亿 历史
601211 国泰海通 83亿 3.26% 6.11亿 5.02亿 1.09亿 19.75万 1.5万 -16.84万 83.04亿 82.96亿 历史
603011 合锻智能 5.45亿 5.62% 2.21亿 1.28亿 9281万 0 0 0 5.45亿 5.45亿 历史
688766 普冉股份 8.26亿 4.97% 3.51亿 2.61亿 9045万 0.74万 0.1万 -0.47万 8.27亿 8.25亿 历史
601168 西部矿业 15.96亿 3.04% 2.36亿 1.46亿 8984万 86万 9.89万 -8.25万 16.15亿 15.77亿 历史
513050 中概互联网ETF 27.82亿 -- 5.1亿 4.22亿 8779万 0 0 0 27.82亿 27.82亿 历史
600703 三安光电 48.13亿 6.19% 3.32亿 2.45亿 8713万 1.48万 0.02万 -0.15万 48.13亿 48.13亿 历史
600096 云天化 17.14亿 3.51% 2.32亿 1.46亿 8600万 22.25万 1.75万 0.38万 17.2亿 17.08亿 历史
688109 品茗科技 3.04亿 3.84% 2亿 1.22亿 7806万 0 0 0 3.04亿 3.04亿 历史
600016 民生银行 61.67亿 4.37% 2.08亿 1.32亿 7579万 45.6万 6.69万 -14.15万 61.68亿 61.65亿 历史
601877 正泰电器 8.43亿 1.28% 2.47亿 1.77亿 7031万 8.01万 4.14万 2.73万 8.46亿 8.41亿 历史
605376 博迁新材 4.75亿 2.78% 1.78亿 1.08亿 7001万 3.98万 1.39万 1.18万 4.77亿 4.72亿 历史
688652 京仪装备 3.83亿 3.19% 2.24亿 1.55亿 6889万 1.13万 0.03万 -0.11万 3.84亿 3.82亿 历史
600893 航发动力 21.59亿 1.92% 2.9亿 2.24亿 6543万 22.71万 2.54万 2.08万 21.69亿 21.5亿 历史
600584 长电科技 36.26亿 4.60% 12.25亿 11.6亿 6518万 21.09万 2.23万 -1.12万 36.35亿 36.16亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-