ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-06-09市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 14522亿 2.34% 1176亿 1191亿 -13.91亿 137.71亿 25.05亿 1.18亿 5208万 6661万 14659亿 14384亿
深市 14049亿 3.44% 1351亿 1300亿 51.18亿 73.2亿 8.8亿 3544万 3054万 489.27万 14122亿 13975亿
北交所 90.53亿 1.68% 10.82亿 9.77亿 1.04亿 53.81万 4.71万 1.05万 0.1万 0.95万 90.54亿 90.53亿
总计 28661亿 2.77% 2539亿 2501亿 38.32亿 210.92亿 33.85亿 1.54亿 8263万 7151万 28872亿 28450亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:28872亿

融资余额:28661亿

融资净买入:38.32亿

融券余额:210.92亿

2026-06-09市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
603986 兆易创新 195.22亿 5.84% 38.61亿 29.58亿 9.03亿 8.53万 0.85万 0.31万 195.64亿 194.79亿 历史
600176 中国巨石 36.2亿 2.31% 11.03亿 6.29亿 4.73亿 34.6万 7.24万 6.72万 36.34亿 36.07亿 历史
603005 晶方科技 17.61亿 5.77% 5.21亿 3.01亿 2.2亿 23.95万 0.8万 0.79万 17.72亿 17.49亿 历史
600183 生益科技 35.37亿 1.00% 10.97亿 8.78亿 2.18亿 30.34万 1.5万 0.4万 35.82亿 34.92亿 历史
600378 昊华科技 10.53亿 1.86% 5.96亿 4.07亿 1.89亿 29.58万 1.08万 -0.03万 10.68亿 10.37亿 历史
511380 可转债ETF博时 11.9亿 -- 10.26亿 8.46亿 1.8亿 1514万 0 -210.23万 14.01亿 9.79亿 历史
688017 绿的谐波 27.12亿 3.52% 10.38亿 8.58亿 1.8亿 7.14万 0.25万 -0.13万 27.42亿 26.82亿 历史
688041 海光信息 111.09亿 1.78% 12.71亿 11.04亿 1.66亿 13.53万 1.88万 1.1万 111.45亿 110.72亿 历史
688082 盛美上海 10.07亿 0.80% 3.92亿 2.37亿 1.55亿 1.68万 0.1万 0万 10.11亿 10.02亿 历史
688126 沪硅产业 24.4亿 2.82% 8.64亿 7.15亿 1.49亿 34.24万 3.07万 2.38万 24.51亿 24.29亿 历史
603078 江化微 7.08亿 4.04% 3.08亿 1.59亿 1.49亿 1.03万 0.08万 -0.31万 7.08亿 7.07亿 历史
603993 洛阳钼业 45.46亿 1.53% 3.71亿 2.24亿 1.46亿 122.21万 29.76万 21.67万 45.67亿 45.26亿 历史
600673 东阳光 33.89亿 3.25% 3.96亿 2.5亿 1.45亿 68.16万 7万 3.58万 34.13亿 33.66亿 历史
688409 富创精密 7.4亿 1.47% 2.41亿 1.02亿 1.39亿 7.07万 0.04万 0 7.51亿 7.28亿 历史
603179 新泉股份 31.92亿 8.50% 2.44亿 1.19亿 1.24亿 10.74万 2.07万 -0.79万 31.97亿 31.86亿 历史
600601 方正科技 23.1亿 4.48% 2.95亿 1.72亿 1.22亿 36.26万 4.21万 -0.89万 23.15亿 23.06亿 历史
688268 华特气体 12.16亿 5.14% 3.26亿 2.1亿 1.15亿 0.3万 0.02万 -0.02万 12.17亿 12.16亿 历史
600667 太极实业 15.41亿 4.72% 4.61亿 3.48亿 1.12亿 111.51万 7.46万 6.98万 15.58亿 15.23亿 历史
688146 中船特气 20.28亿 5.58% 5.42亿 4.32亿 1.1亿 4.3万 0.33万 -0.72万 20.39亿 20.18亿 历史
600186 莲花控股 15.02亿 7.27% 4.6亿 3.5亿 1.1亿 65.29万 6.59万 5.11万 15.09亿 14.94亿 历史
603662 柯力传感 7.29亿 3.65% 2.47亿 1.39亿 1.07亿 5.03万 0.51万 0.31万 7.33亿 7.26亿 历史
688072 拓荆科技 24.36亿 1.44% 4.59亿 3.55亿 1.04亿 0.88万 0 -0.45万 24.41亿 24.3亿 历史
688195 腾景科技 16.23亿 4.22% 3.47亿 2.47亿 9984万 0 0 0 16.23亿 16.23亿 历史
600367 红星发展 13.3亿 7.44% 3.73亿 2.77亿 9663万 1.7万 0.12万 0.06万 13.31亿 13.29亿 历史
688549 中巨芯 6.02亿 4.51% 3.62亿 2.68亿 9348万 15.28万 3万 -0.3万 6.06亿 5.99亿 历史
600707 彩虹股份 9亿 2.02% 3.55亿 2.63亿 9148万 87.26万 11.9万 5.28万 9.11亿 8.89亿 历史
600703 三安光电 44.91亿 5.20% 5.69亿 4.79亿 9057万 13.08万 0 -2.17万 44.93亿 44.89亿 历史
688362 甬矽电子 12.71亿 5.44% 2.61亿 1.81亿 8021万 13.69万 0.67万 0.67万 12.79亿 12.63亿 历史
601869 长飞光纤 20.69亿 1.05% 7.41亿 6.62亿 7944万 5.98万 0.22万 -0.34万 20.98亿 20.4亿 历史
688432 有研硅 3.73亿 1.32% 1.68亿 8973万 7909万 14.79万 7.03万 5.96万 3.76亿 3.7亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-