ai投研
广告
首页> 融资融券

2025-12-10市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12586亿 2.12% 808.56亿 807.31亿 1.24亿 120.34亿 25.57亿 8607万 5901万 2705万 12707亿 12466亿
深市 12301亿 3.34% 990.53亿 957.07亿 33.46亿 58.48亿 7.64亿 2986万 2024万 961.95万 12360亿 12243亿
北交所 75.74亿 1.51% 5.21亿 4.83亿 3805万 23.22万 0.93万 0 0.72万 -0.73万 75.74亿 75.73亿
总计 24964亿 2.58% 1804亿 1769亿 35.09亿 178.83亿 33.21亿 1.15亿 7926万 3667万 25142亿 24785亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:25142亿

融资余额:24964亿

融资净买入:35.09亿

融券余额:178.83亿

2025-12-10市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600036 招商银行 100.25亿 1.17% 6.02亿 1.91亿 4.1亿 72.96万 4.97万 -10.45万 100.56亿 99.95亿 历史
688048 长光华芯 11.32亿 4.21% 5.11亿 3.44亿 1.67亿 0.73万 0.06万 -0.53万 11.33亿 11.31亿 历史
601899 紫金矿业 71.72亿 1.13% 4.43亿 2.87亿 1.56亿 198.14万 15.72万 12.16万 72.33亿 71.11亿 历史
600151 航天机电 10.59亿 5.18% 4.03亿 2.54亿 1.48亿 42.46万 0 -2.05万 10.66亿 10.53亿 历史
601869 长飞光纤 10.67亿 2.67% 4.31亿 2.88亿 1.42亿 6.23万 0.26万 0.17万 10.73亿 10.61亿 历史
600343 航天动力 9.07亿 4.29% 5.29亿 3.87亿 1.41亿 1.06万 0.02万 0.02万 9.07亿 9.07亿 历史
688313 仕佳光子 12.03亿 2.73% 3.83亿 2.46亿 1.37亿 0 0 0 12.03亿 12.03亿 历史
688205 德科立 12.66亿 4.63% 6.49亿 5.12亿 1.36亿 0 0 0 12.66亿 12.66亿 历史
688249 晶合集成 14.17亿 3.52% 3.34亿 2.15亿 1.19亿 30.47万 0.39万 -0.94万 14.27亿 14.07亿 历史
601698 中国卫通 17.88亿 1.84% 4.9亿 3.71亿 1.18亿 13.89万 1.94万 1.91万 17.91亿 17.84亿 历史
600879 航天电子 23.84亿 5.33% 6.37亿 5.25亿 1.12亿 193.77万 11.41万 -0.56万 24.1亿 23.57亿 历史
688796 C百奥 1.11亿 4.72% 1.23亿 1212万 1.11亿 0 0 0 1.11亿 1.11亿 历史
601166 兴业银行 86.92亿 2.02% 2.24亿 1.13亿 1.11亿 72.35万 6.95万 3.54万 87.07亿 86.77亿 历史
688498 源杰科技 9.46亿 2.28% 3.35亿 2.27亿 1.07亿 0.83万 0.13万 0.05万 9.52亿 9.41亿 历史
600105 永鼎股份 12.7亿 4.54% 3.38亿 2.36亿 1.02亿 17.59万 0 -0.02万 12.74亿 12.67亿 历史
600759 洲际油气 6.89亿 5.99% 2.06亿 1.05亿 1.01亿 26.15万 2.43万 -21.69万 6.9亿 6.88亿 历史
603516 淳中科技 28.95亿 7.74% 2.42亿 1.43亿 9844万 1.38万 0.14万 -0.11万 28.98亿 28.93亿 历史
600926 杭州银行 28.75亿 2.60% 1.89亿 9303万 9647万 12.09万 1.9万 -24.75万 28.77亿 28.73亿 历史
600118 中国卫星 21.99亿 3.71% 6.03亿 5.09亿 9335万 53.69万 3.76万 0.45万 22.26亿 21.72亿 历史
601665 齐鲁银行 16.9亿 4.83% 1.21亿 3251万 8946万 24万 2.41万 -0.07万 16.91亿 16.88亿 历史
688123 聚辰股份 9.01亿 4.36% 1.74亿 8562万 8855万 1.66万 0.72万 0.67万 9.04亿 8.99亿 历史
601696 中银证券 20.1亿 4.99% 3.66亿 2.8亿 8534万 116.59万 0.5万 -0.08万 20.27亿 19.93亿 历史
600900 长江电力 97.77亿 1.46% 1.75亿 9294万 8230万 67.07万 11.03万 10.52万 97.96亿 97.58亿 历史
601888 中国中免 54.01亿 3.34% 5.63亿 4.82亿 8048万 23.93万 1.1万 -0.88万 54.21亿 53.81亿 历史
688766 普冉股份 9.11亿 4.73% 2.01亿 1.22亿 7865万 0.73万 0.25万 0.24万 9.12亿 9.1亿 历史
603179 新泉股份 22.37亿 6.37% 1.8亿 1.04亿 7572万 24.35万 0.15万 -0.89万 22.54亿 22.2亿 历史
600330 天通股份 10.18亿 6.64% 3.54亿 2.79亿 7517万 33.17万 6.61万 5.64万 10.22亿 10.13亿 历史
688333 铂力特 13.51亿 5.76% 1.91亿 1.2亿 7140万 4.12万 0.77万 0.52万 13.55亿 13.48亿 历史
688028 沃尔德 8.21亿 8.43% 1.24亿 6011万 6399万 0 0 0 8.21亿 8.21亿 历史
511380 可转债ETF 17.4亿 -- 5.82亿 5.19亿 6339万 1253万 1万 -111.22万 19.08亿 15.72亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-