ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-02-04市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 13484亿 2.14% 1031亿 1121亿 -89.57亿 114.33亿 21.99亿 8157万 5127万 3029万 13598亿 13369亿
深市 13187亿 3.32% 1202亿 1251亿 -49.45亿 55.4亿 6.7亿 3920万 2923万 997.13万 13242亿 13131亿
北交所 87.46亿 1.51% 8.42亿 8.83亿 -4133万 25.21万 0.54万 0 0 0 87.46亿 87.46亿
总计 26758亿 2.59% 2242亿 2382亿 -139.43亿 169.74亿 28.7亿 1.2亿 8051万 4026万 26928亿 26589亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:26928亿

融资余额:26758亿

融资净买入:-139.43亿

融券余额:169.74亿

2026-02-04市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
688111 金山办公 37.95亿 2.61% 5.09亿 1.93亿 3.15亿 1.11万 0.09万 -0.23万 37.99亿 37.92亿 历史
600489 中金黄金 37.43亿 2.45% 7.69亿 5.24亿 2.45亿 52.82万 6.8万 -10.06万 37.6亿 37.27亿 历史
688726 拉普拉斯 8.18亿 5.04% 4.58亿 2.24亿 2.34亿 1.32万 0.34万 0.31万 8.19亿 8.17亿 历史
600118 中国卫星 36.16亿 3.14% 9.63亿 7.51亿 2.11亿 37.19万 6.05万 1.8万 36.53亿 35.8亿 历史
510500 中证500ETF 14.71亿 -- 6.59亿 4.49亿 2.09亿 2.57亿 663.98万 457.37万 36.28亿 -6.86亿 历史
603920 世运电路 14.99亿 2.94% 3.51亿 1.52亿 1.98亿 18.65万 0.87万 0.05万 15.12亿 14.86亿 历史
688516 奥特维 6.18亿 1.67% 4.22亿 2.36亿 1.85亿 6.41万 0.86万 0.79万 6.25亿 6.1亿 历史
600988 赤峰黄金 22.87亿 3.57% 5.49亿 3.98亿 1.51亿 104.87万 0.58万 -15.03万 23.27亿 22.46亿 历史
601212 白银有色 5.96亿 0.71% 3.55亿 2.04亿 1.5亿 96.21万 43.01万 41.57万 6.07亿 5.85亿 历史
601899 紫金矿业 129.82亿 1.61% 11.5亿 10.01亿 1.49亿 225.16万 19.5万 8.76万 130.7亿 128.94亿 历史
603306 华懋科技 15.52亿 5.77% 2.63亿 1.2亿 1.43亿 10.65万 0.83万 0.75万 15.61亿 15.43亿 历史
601615 明阳智能 14.64亿 2.51% 4.92亿 3.76亿 1.15亿 70.52万 11.53万 7.72万 14.82亿 14.46亿 历史
688025 杰普特 4.17亿 2.40% 2.19亿 1.06亿 1.13亿 0.36万 0.11万 0.11万 4.18亿 4.16亿 历史
688400 凌云光 8.06亿 3.94% 1.96亿 8321万 1.13亿 6.64万 1.07万 1.07万 8.09亿 8.03亿 历史
688167 炬光科技 15.51亿 5.55% 3.63亿 2.62亿 1亿 0.64万 0.02万 0 15.53亿 15.49亿 历史
588000 科创50ETF 26.27亿 -- 5.43亿 4.52亿 9107万 8935万 69.89万 -495.89万 27.63亿 24.9亿 历史
600316 洪都航空 11.36亿 3.53% 1.99亿 1.08亿 9079万 55.48万 1.07万 0.35万 11.61亿 11.11亿 历史
688521 芯原股份 26.6亿 2.30% 2.83亿 1.95亿 8784万 2.66万 0.28万 -0.04万 26.66亿 26.54亿 历史
600549 厦门钨业 26.14亿 2.97% 3亿 2.13亿 8681万 61.08万 0.73万 -4.73万 26.49亿 25.8亿 历史
603667 五洲新春 12.51亿 4.17% 3.61亿 2.76亿 8536万 5.67万 1.24万 -0.27万 12.56亿 12.46亿 历史
605376 博迁新材 5.96亿 2.28% 1.91亿 1.11亿 7987万 7.18万 1.59万 1.58万 6.04亿 5.89亿 历史
688599 天合光能 14.82亿 2.86% 4.1亿 3.32亿 7877万 53.89万 33.65万 32.81万 14.94亿 14.7亿 历史
513130 恒生科技ETF 21.38亿 -- 9.07亿 8.29亿 7819万 0 0 0 21.38亿 21.38亿 历史
688583 思看科技 2.69亿 5.47% 1.63亿 8640万 7679万 0.27万 0.03万 0万 2.7亿 2.69亿 历史
688702 盛科通信 4.36亿 1.49% 1.28亿 5415万 7455万 5.36万 0.35万 0.19万 4.44亿 4.29亿 历史
513050 中概互联网ETF易方达 24.97亿 -- 2.67亿 1.97亿 7009万 0 0 0 24.97亿 24.97亿 历史
513120 港股创新药ETF 16.7亿 -- 5.09亿 4.46亿 6296万 0 0 0 16.7亿 16.7亿 历史
600072 中船科技 5.36亿 3.71% 1.93亿 1.3亿 6268万 24.09万 12.11万 4.6万 5.39亿 5.32亿 历史
600586 金晶科技 3.97亿 4.04% 1.62亿 1亿 6173万 29.47万 7.97万 1.18万 3.99亿 3.95亿 历史
601233 桐昆股份 19.67亿 3.93% 1.24亿 6560万 5848万 45.58万 5.72万 3.9万 19.77亿 19.58亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-