序号 | 行业名称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | ||||||||
1 | 文化、体育和娱乐业 | 143433.48 | 0.69% | -99355.43 | -0.48% | -44078.09 | -0.21% | ||||||||
2 | 居民服务、修理和其他服务业 | 25678.87 | 7.84% | 7274.59 | 2.22% | -32953.46 | -10.06% | ||||||||
3 | 住宿和餐饮业 | -70958.53 | -5.04% | -62184.55 | -4.41% | 133143.08 | 9.45% | ||||||||
4 | 教育 | -93520.31 | -2.86% | -53074.39 | -1.63% | 146594.71 | 4.49% | ||||||||
5 | 综合 | -123438.21 | -5.99% | 21731.32 | 1.05% | 101706.89 | 4.93% | ||||||||
6 | 卫生和社会工作 | -477824.85 | -8.22% | -5073.14 | -0.09% | 482898.00 | 8.31% | ||||||||
7 | 水利、环境和公共设施管理业 | -481328.77 | -3.56% | -75273.49 | -0.56% | 562519.22 | 4.16% | ||||||||
8 | 农、林、牧、渔业 | -613395.80 | -7.23% | 188931.84 | 2.23% | 444082.13 | 5.23% | ||||||||
9 | 房地产业 | -625744.39 | -2.27% | -49249.49 | -0.18% | 674993.92 | 2.45% | ||||||||
10 | 租赁和商务服务业 | -780600.58 | -1.75% | -189262.80 | -0.42% | 951845.47 | 2.13% | ||||||||
11 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -901994.82 | -2.54% | -79202.15 | -0.22% | 989167.42 | 2.78% | ||||||||
12 | 交通运输、仓储和邮政业 | -1070107.92 | -2.95% | -107547.00 | -0.30% | 1278040.19 | 3.52% | ||||||||
13 | 采矿业 | -1299482.69 | -4.01% | 107021.97 | 0.33% | 1146051.91 | 3.54% | ||||||||
14 | 建筑业 | -1780545.12 | -6.58% | 359284.96 | 1.33% | 1398051.48 | 5.17% | ||||||||
15 | 批发和零售业 | -1803808.06 | -3.69% | -493001.52 | -1.01% | 2266040.19 | 4.64% | ||||||||
16 | 科学研究和技术服务业 | -1875528.26 | -9.15% | 280935.57 | 1.37% | 1482927.04 | 7.24% | ||||||||
17 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | -9657398.41 | -3.45% | -695148.86 | -0.25% | 10239034.14 | 3.66% | ||||||||
18 | 金融业 | -14862556.52 | -11.76% | 3480798.08 | 2.75% | 11381758.25 | 9.00% | ||||||||
19 | 制造业 | -73001929.44 | -6.66% | 7013077.06 | 0.64% | 64556188.09 | 5.89% | ||||||||
统计日期:2024年11月22日 |