农、林、牧、渔业(39只股票) | 采矿业(76只股票) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业(142只股票) | 建筑业(102只股票) |
---|---|---|---|
农业(15) | 煤炭开采和洗选业(25) | 电力、热力生产和供应业(91) | 房屋建筑业(3) |
林业(3) | 石油和天然气开采业(16) | 燃气生产和供应业(32) | 土木工程建筑业(69) |
畜牧业(5) | 黑色金属矿采选业(7) | 水的生产和供应业(19) | 建筑安装业(3) |
渔业(8) | 有色金属矿采选业(26) | 建筑装饰和其他建筑业(27) | |
农、林、牧、渔服务业(10) | 非金属矿采选业(2) | ||
开采辅助活动(14) | |||
制造业(2857只股票) | |||
---|---|---|---|
农副食品加工业(30) | 食品制造业(5) | 酒、饮料和精制茶制造业(51) | 纺织业(47) |
纺织服装、服饰业(39) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(12) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业(9) | 家具制造业(8) |
造纸和纸制品业(43) | 印刷和记录媒介复制业(13) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业(27) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业(8) |
化学原料和化学制品制造业(352) | 医药制造业(310) | 化学纤维制造业(30) | 橡胶和塑料制品业(117) |
非金属矿物制品业(106) | 黑色金属冶炼和压延加工业(31) | 有色金属冶炼和压延加工业(86) | 金属制品业(103) |
通用设备制造业(210) | 专用设备制造业(6) | 汽车制造业(183) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(11) |
电气机械和器材制造业(334) | 计算机、通信和其他电子设备制造业(620) | 仪器仪表制造业(82) | 其他制造业(19) |
废弃资源综合利用业(14) | 金属制品、机械和设备修理业(197) | ||
批发和零售业(196只股票) | 交通运输、仓储和邮政业(115只股票) | 住宿和餐饮业(10只股票) | 信息传输、软件和信息技术服务业(429只股票) |
---|---|---|---|
批发业(99) | 铁路运输业(6) | 住宿业(6) | 电信、广播电视和卫星传输服务(21) |
零售业(97) | 道路运输业(33) | 餐饮业(4) | 互联网和相关服务(65) |
水上运输业(38) | 软件和信息技术服务业(343) | ||
航空运输业(14) | |||
装卸搬运和运输代理业(11) | |||
仓储业(8) | |||
邮政业(5) | |||
金融业(120只股票) | 房地产业(105只股票) | 租赁和商务服务业(70只股票) | 科学研究和技术服务业(111只股票) |
---|---|---|---|
货币金融服务(45) | 房地产业(105) | 租赁业(2) | 研究和试验发展(30) |
资本市场服务(54) | 商务服务业(68) | 专业技术服务业(78) | |
保险业(6) | 科技推广和应用服务业(3) | ||
其他金融业(15) | |||
水利、环境和公共设施管理业(101只股票) | 居民服务、修理和其他服务业(1只股票) | 教育(10只股票) | 卫生和社会工作(18只股票) |
---|---|---|---|
水利管理业(1) | 机动车、电子产品和日用产品修理业(1) | 教育(10) | 卫生(18) |
生态保护和环境治理业(76) | |||
公共设施管理业(24) | |||
文化、体育和娱乐业(54只股票) | 综合(10只股票) |
---|---|
新闻和出版业(28) | 综合(10) |
广播、电视、电影和影视录音制作业(19) | |
文化艺术业(5) | |
体育(2) | |