代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
600598 | 北大荒 | 2606078.75 | 2606078.75 | 177767.99 | 177767.99 | ||||||
601118 | 海南橡胶 | 2559097.82 | 2559097.82 | 427942.78 | 427942.78 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 1458391.06 | 1460520.06 | 131505.05 | 131697.03 | ||||||
300087 | 荃银高科 | 1056272.08 | 1116904.13 | 89590.51 | 94733.18 | ||||||
002041 | 登海种业 | 909040.00 | 909040.00 | 88000.00 | 88000.00 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 647946.51 | 756815.26 | 64216.70 | 75006.47 | ||||||
600108 | 亚盛集团 | 619119.01 | 619119.01 | 194691.51 | 194691.51 | ||||||
300189 | 神农种业 | 405901.39 | 468992.00 | 88624.76 | 102400.00 | ||||||
000713 | 丰乐种业 | 468493.43 | 468493.43 | 61401.50 | 61401.50 | ||||||
600354 | 敦煌种业 | 330931.90 | 330931.90 | 52780.21 | 52780.21 | ||||||
600506 | 统一股份 | 237069.53 | 308190.39 | 14770.69 | 19201.89 | ||||||
002772 | 众兴菌业 | 296112.59 | 298470.19 | 39013.52 | 39324.14 | ||||||
600540 | 新赛股份 | 280223.69 | 280223.69 | 58137.70 | 58137.70 | ||||||
600371 | 万向德农 | 271512.38 | 271512.38 | 29257.80 | 29257.80 | ||||||
600359 | 新农开发 | 271255.62 | 271255.62 | 38151.28 | 38151.28 | ||||||
数据时间:2024-12-03
|