代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
600309 | 万华化学 | 21058682.63 | 21058682.63 | 313047.16 | 313047.16 | ||||||
000792 | 盐湖股份 | 10440211.86 | 10440272.62 | 529154.17 | 529157.25 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 10002559.23 | 10002559.23 | 269974.61 | 269974.61 | ||||||
002466 | 天齐锂业 | 6284150.71 | 6988321.50 | 147584.56 | 164122.16 | ||||||
002648 | 卫星化学 | 6615138.08 | 6619388.78 | 336648.25 | 336864.57 | ||||||
600803 | 新奥股份 | 5750270.76 | 5794650.91 | 307336.76 | 309708.76 | ||||||
600426 | 华鲁恒升 | 5696346.57 | 5707215.35 | 211917.66 | 212322.00 | ||||||
600096 | 云天化 | 4922074.97 | 4922074.97 | 182299.07 | 182299.07 | ||||||
601216 | 君正集团 | 4564967.41 | 4564967.41 | 843801.74 | 843801.74 | ||||||
002601 | 龙佰集团 | 3643666.29 | 4374075.54 | 198781.58 | 238629.33 | ||||||
002709 | 天赐材料 | 3008012.68 | 4157955.49 | 138490.45 | 191434.41 | ||||||
600378 | 昊华科技 | 3186591.69 | 3832588.87 | 107256.54 | 128999.96 | ||||||
603737 | 三棵树 | 3439705.06 | 3439705.06 | 73781.75 | 73781.75 | ||||||
600352 | 浙江龙盛 | 3363945.14 | 3363945.14 | 325333.19 | 325333.19 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 2415484.61 | 3343320.42 | 54025.60 | 74777.91 | ||||||
600985 | 淮北矿业 | 3266922.81 | 3266922.81 | 269325.87 | 269325.87 | ||||||
002217 | 合力泰 | 2283495.63 | 3006718.37 | 568033.74 | 747939.89 | ||||||
600141 | 兴发集团 | 3004165.91 | 3004165.91 | 110325.59 | 110325.59 | ||||||
600486 | 扬农化工 | 2942653.36 | 2952925.47 | 40398.87 | 40539.89 | ||||||
300054 | 鼎龙股份 | 2239699.79 | 2880860.30 | 73480.96 | 94516.41 | ||||||
300487 | 蓝晓科技 | 1707605.01 | 2827189.40 | 30662.69 | 50766.55 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 1878965.68 | 2807497.37 | 31852.27 | 47592.77 | ||||||
002568 | 百润股份 | 1931932.87 | 2804963.22 | 72275.83 | 104936.90 | ||||||
000830 | 鲁西化工 | 2734386.58 | 2734602.10 | 190416.89 | 190431.90 | ||||||
600299 | 安迪苏 | 2665809.87 | 2665809.87 | 268190.13 | 268190.13 | ||||||
000737 | 北方铜业 | 2449236.07 | 2449465.34 | 190453.82 | 190471.64 | ||||||
000683 | 博源化工 | 2127292.80 | 2383711.74 | 331870.95 | 371873.91 | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 1870309.59 | 2216438.37 | 84134.48 | 99704.83 | ||||||
600301 | 华锡有色 | 900623.01 | 2069128.22 | 27533.57 | 63256.75 | ||||||
002145 | 中核钛白 | 1886809.68 | 1926176.12 | 372887.29 | 380667.22 | ||||||
数据时间:2025-09-02
|