| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601138 | 工业富联 | 122088187.66 | 122088187.66 | 1985819.58 | 1985819.58 | ||||||
| 688981 | 中芯国际 | 25770362.13 | 103109258.76 | 199956.25 | 800040.80 | ||||||
| 300308 | 中际旭创 | 64472788.11 | 64800421.24 | 110550.05 | 111111.83 | ||||||
| 688041 | 海光信息 | 57306555.63 | 57306555.63 | 232433.81 | 232433.81 | ||||||
| 002475 | 立讯精密 | 40452603.15 | 40545604.35 | 726911.11 | 728582.29 | ||||||
| 300502 | 新易盛 | 35259160.67 | 39583438.82 | 88541.91 | 99400.93 | ||||||
| 002415 | 海康威视 | 27374508.08 | 27732901.31 | 904643.36 | 916487.16 | ||||||
| 300476 | 胜宏科技 | 25211364.92 | 25657897.75 | 85520.23 | 87034.93 | ||||||
| 302132 | 中航成飞 | 5043128.04 | 22993346.29 | 58606.95 | 267209.14 | ||||||
| 688347 | 华虹公司 | 5231432.50 | 22293590.10 | 40775.00 | 173761.42 | ||||||
| 300433 | 蓝思科技 | 19236169.07 | 20445063.45 | 497187.10 | 528432.76 | ||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 16203120.22 | 19244160.85 | 402762.12 | 478353.49 | ||||||
| 600183 | 生益科技 | 16909969.90 | 17154440.00 | 239450.15 | 242911.92 | ||||||
| 603986 | 兆易创新 | 16699458.87 | 16699573.02 | 66784.48 | 66784.94 | ||||||
| 000725 | 京东方A | 16187368.14 | 16499521.28 | 3670605.02 | 3741388.05 | ||||||
| 603501 | 豪威集团 | 15910762.06 | 15910762.06 | 120975.99 | 120975.99 | ||||||
| 002916 | 深南电路 | 15445104.18 | 15485054.96 | 66502.06 | 66674.08 | ||||||
| 300394 | 天孚通信 | 15439462.48 | 15470576.23 | 77585.24 | 77741.59 | ||||||
| 688008 | 澜起科技 | 15176394.28 | 15176394.28 | 114642.65 | 114642.65 | ||||||
| 002384 | 东山精密 | 11292976.76 | 14920274.96 | 138632.17 | 183160.75 | ||||||
| 603019 | 中科曙光 | 13652905.87 | 13656722.73 | 146270.69 | 146311.58 | ||||||
| 002463 | 沪电股份 | 13459673.40 | 13470544.76 | 192281.05 | 192436.35 | ||||||
| 600118 | 中国卫星 | 12540297.28 | 12540297.28 | 118248.91 | 118248.91 | ||||||
| 002938 | 鹏鼎控股 | 12336730.21 | 12383028.53 | 230938.42 | 231805.10 | ||||||
| 002600 | 领益智造 | 11991095.94 | 12171897.59 | 719753.66 | 730606.10 | ||||||
| 301308 | 江波龙 | 7615809.58 | 11633376.89 | 27439.41 | 41914.53 | ||||||
| 200725 | 京东方B | 208558.12 | 11261578.02 | 69288.41 | 3741388.05 | ||||||
| 002241 | 歌尔股份 | 9390293.50 | 10608569.64 | 313846.71 | 354564.49 | ||||||
| 688783 | 西安奕材 | 431298.08 | 10579036.00 | 16461.76 | 403780.00 | ||||||
| 000977 | 浪潮信息 | 10106471.13 | 10117804.15 | 146683.18 | 146847.67 | ||||||
|
数据时间:2026-01-09
|
|||||||||||