| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601598 | 中国外运 | 3331725.77 | 4634243.29 | 515747.02 | 717375.12 | ||||||
| 600179 | 安通控股 | 1656917.47 | 1815325.07 | 386227.85 | 423152.70 | ||||||
| 603871 | 嘉友国际 | 1746947.06 | 1746947.06 | 136800.87 | 136800.87 | ||||||
| 603713 | 密尔克卫 | 1074152.34 | 1074152.34 | 15960.66 | 15960.66 | ||||||
| 603128 | 华贸物流 | 693794.64 | 693794.64 | 130904.65 | 130904.65 | ||||||
| 605050 | 福然德 | 522891.76 | 522891.76 | 49282.92 | 49282.92 | ||||||
| 001317 | 三羊马 | 465873.76 | 466333.60 | 8548.14 | 8556.58 | ||||||
| 603967 | 中创物流 | 395200.05 | 395200.05 | 34666.67 | 34666.67 | ||||||
| 603329 | 上海雅仕 | 207002.20 | 250801.33 | 20638.31 | 25005.12 | ||||||
| 001202 | 炬申股份 | 154207.62 | 220032.27 | 11682.40 | 16669.11 | ||||||
| 300240 | 飞力达 | 204204.19 | 208818.38 | 36335.26 | 37156.30 | ||||||
|
数据时间:2026-08-06
|
|||||||||||