| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601607 | 上海医药 | 4571511.10 | 6078005.00 | 278920.75 | 370836.18 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 4799749.86 | 4801731.49 | 175301.31 | 175373.68 | ||||||
| 300972 | 万辰集团 | 3312556.56 | 3617124.30 | 18071.78 | 19733.36 | ||||||
| 300209 | 行云科技 | 2493945.18 | 3117431.48 | 74290.89 | 92863.61 | ||||||
| 000564 | 供销大集 | 2505750.00 | 2997638.52 | 1509487.95 | 1805806.34 | ||||||
| 601933 | 永辉超市 | 2927412.19 | 2927412.19 | 892503.72 | 892503.72 | ||||||
| 603939 | 益丰药房 | 2781228.36 | 2781228.36 | 121239.25 | 121239.25 | ||||||
| 603233 | 大参林 | 2096631.17 | 2096631.17 | 113885.45 | 113885.45 | ||||||
| 600655 | 豫园股份 | 1773769.90 | 1774391.02 | 388984.63 | 389120.84 | ||||||
| 600827 | 百联股份 | 1267515.44 | 1409492.81 | 160444.99 | 178416.81 | ||||||
| 600916 | 中国黄金 | 1352400.00 | 1352400.00 | 168000.00 | 168000.00 | ||||||
| 605599 | 菜百股份 | 1164333.37 | 1164333.37 | 77777.78 | 77777.78 | ||||||
| 600859 | 王府井 | 1139561.66 | 1139666.46 | 112382.81 | 112393.14 | ||||||
| 002024 | ST易购 | 1093886.89 | 1102507.35 | 919232.68 | 926476.76 | ||||||
| 002251 | 步步高 | 860096.71 | 1040526.78 | 222247.21 | 268869.97 | ||||||
| 301177 | 迪阿股份 | 1009225.23 | 1009892.69 | 40001.00 | 40027.46 | ||||||
| 603883 | 老百姓 | 1007047.34 | 1007047.34 | 75889.02 | 75889.02 | ||||||
| 301381 | 赛维时代 | 951508.56 | 952394.21 | 40610.69 | 40648.49 | ||||||
| 301078 | 孩子王 | 941411.06 | 943371.41 | 126194.51 | 126457.29 | ||||||
| 002803 | 吉宏股份 | 612684.64 | 942850.67 | 29756.42 | 45791.68 | ||||||
| 301376 | 致欧科技 | 434728.25 | 903542.85 | 19364.29 | 40246.90 | ||||||
| 600693 | 东百集团 | 889807.65 | 890722.56 | 86895.28 | 86984.62 | ||||||
| 002277 | 友阿股份 | 872752.17 | 872752.17 | 139417.28 | 139417.28 | ||||||
| 600729 | 重百集团 | 377651.34 | 864168.94 | 19248.28 | 44045.31 | ||||||
| 000026 | 飞亚达 | 734706.64 | 818020.24 | 36443.78 | 40576.40 | ||||||
| 605188 | 国光连锁 | 760604.26 | 760604.26 | 50774.65 | 50774.65 | ||||||
| 600828 | 茂业商业 | 756604.40 | 756876.37 | 173136.02 | 173198.25 | ||||||
| 300783 | 三只松鼠 | 499743.52 | 716206.85 | 28028.24 | 40168.64 | ||||||
| 600713 | 南京医药 | 688760.52 | 698559.59 | 128981.37 | 130816.40 | ||||||
| 601086 | 国芳集团 | 671994.00 | 671994.00 | 66600.00 | 66600.00 | ||||||
|
数据时间:2026-09-01
|
|||||||||||