| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601398 | 工商银行 | 193581568.60 | 255899692.59 | 26961221.25 | 35640625.71 | ||||||
| 601939 | 建设银行 | 8787790.37 | 239625949.42 | 959365.76 | 26160038.15 | ||||||
| 601288 | 农业银行 | 212616644.38 | 233088700.56 | 31924421.08 | 34998303.39 | ||||||
| 601988 | 中国银行 | 113602612.50 | 173672489.97 | 21076551.48 | 32221241.18 | ||||||
| 600036 | 招商银行 | 82123827.77 | 100400205.34 | 2062894.44 | 2521984.56 | ||||||
| 601658 | 邮储银行 | 34165299.16 | 61128382.23 | 6712239.52 | 12009505.35 | ||||||
| 601328 | 交通银行 | 17885693.54 | 60617555.98 | 2607243.96 | 8836378.42 | ||||||
| 601998 | 中信银行 | 30572249.47 | 41733871.70 | 4076299.93 | 5564516.23 | ||||||
| 601166 | 兴业银行 | 39955472.12 | 39955472.12 | 2116285.60 | 2116285.60 | ||||||
| 600000 | 浦发银行 | 34471542.64 | 34471542.64 | 3330583.83 | 3330583.83 | ||||||
| 000001 | 平安银行 | 21268538.32 | 21268886.34 | 1940560.07 | 1940591.82 | ||||||
| 002142 | 宁波银行 | 20433251.29 | 20444717.09 | 659988.74 | 660359.08 | ||||||
| 601818 | 光大银行 | 15546283.21 | 19793659.61 | 4640681.56 | 5908555.11 | ||||||
| 600919 | 江苏银行 | 19709322.47 | 19709322.47 | 1835132.45 | 1835132.45 | ||||||
| 600016 | 民生银行 | 14149387.16 | 17469184.98 | 3546212.32 | 4378241.85 | ||||||
| 601229 | 上海银行 | 14066919.97 | 14066919.97 | 1420901.01 | 1420901.01 | ||||||
| 601009 | 南京银行 | 13958467.42 | 13958467.42 | 1236356.72 | 1236356.72 | ||||||
| 600926 | 杭州银行 | 12439288.37 | 12439288.37 | 724900.25 | 724900.25 | ||||||
| 601169 | 北京银行 | 11628641.35 | 11628641.35 | 2114298.43 | 2114298.43 | ||||||
| 600015 | 华夏银行 | 11048026.82 | 11426918.64 | 1538722.40 | 1591492.85 | ||||||
| 601916 | 浙商银行 | 6721864.02 | 8568966.42 | 2154443.60 | 2746463.60 | ||||||
| 601825 | 沪农商行 | 8258882.88 | 8496755.56 | 937444.14 | 964444.44 | ||||||
| 601077 | 渝农商行 | 6186769.69 | 7949900.00 | 883824.24 | 1135700.00 | ||||||
| 601838 | 成都银行 | 7315539.42 | 7315539.42 | 423843.54 | 423843.54 | ||||||
| 601577 | 长沙银行 | 3936249.27 | 3937101.13 | 402068.36 | 402155.38 | ||||||
| 601963 | 重庆银行 | 2127643.45 | 3926287.72 | 188287.03 | 347459.09 | ||||||
| 600901 | 江苏金租 | 3781165.44 | 3782088.78 | 579045.24 | 579186.64 | ||||||
| 002966 | 苏州银行 | 3670844.56 | 3733002.78 | 439622.10 | 447066.20 | ||||||
| 601665 | 齐鲁银行 | 3569228.66 | 3569228.66 | 615384.25 | 615384.25 | ||||||
| 002948 | 青岛银行 | 1686975.77 | 3154632.26 | 311250.14 | 582035.47 | ||||||
|
数据时间:2026-03-13
|
|||||||||||