| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600309 | 万华化学 | 21637819.88 | 21637819.88 | 313047.16 | 313047.16 | ||||||
| 000792 | 盐湖股份 | 13255312.07 | 13255389.22 | 529154.17 | 529157.25 | ||||||
| 600989 | 宝丰能源 | 13244048.16 | 13244048.16 | 733336.00 | 733336.00 | ||||||
| 000408 | 藏格矿业 | 10661720.77 | 10661832.81 | 157020.92 | 157022.57 | ||||||
| 600160 | 巨化股份 | 9816276.75 | 9816276.75 | 269974.61 | 269974.61 | ||||||
| 603260 | 合盛硅业 | 6296434.17 | 6296434.17 | 118220.69 | 118220.69 | ||||||
| 000301 | 东方盛虹 | 6093088.26 | 6095554.21 | 660855.56 | 661123.02 | ||||||
| 600426 | 华鲁恒升 | 5879372.48 | 5889812.27 | 211945.66 | 212322.00 | ||||||
| 600096 | 云天化 | 5611165.47 | 5611165.47 | 182299.07 | 182299.07 | ||||||
| 002648 | 卫星化学 | 5547963.14 | 5551528.10 | 336648.25 | 336864.57 | ||||||
| 688585 | 上纬新材 | 4353886.49 | 4353886.49 | 40336.17 | 40336.17 | ||||||
| 002601 | 龙佰集团 | 3535945.36 | 4241577.29 | 198760.28 | 238424.81 | ||||||
| 000893 | 亚钾国际 | 3679123.26 | 4187799.98 | 81181.01 | 92405.12 | ||||||
| 601216 | 君正集团 | 4016496.28 | 4016496.28 | 843801.74 | 843801.74 | ||||||
| 600378 | 昊华科技 | 3206970.44 | 3857098.86 | 107256.54 | 128999.96 | ||||||
| 002407 | 多氟多 | 3384285.19 | 3728434.81 | 108055.08 | 119043.26 | ||||||
| 300037 | 新宙邦 | 2642949.18 | 3658152.22 | 54025.94 | 74778.25 | ||||||
| 600141 | 兴发集团 | 3526006.41 | 3526006.41 | 110325.61 | 110325.61 | ||||||
| 603379 | 三美股份 | 3432113.15 | 3432113.15 | 61047.90 | 61047.90 | ||||||
| 002409 | 雅克科技 | 2262467.07 | 3380514.30 | 31852.27 | 47592.77 | ||||||
| 600352 | 浙江龙盛 | 3376958.47 | 3376958.47 | 325333.19 | 325333.19 | ||||||
| 300054 | 鼎龙股份 | 2599668.44 | 3342009.47 | 73665.87 | 94701.32 | ||||||
| 603737 | 三棵树 | 3309849.18 | 3309849.18 | 73781.75 | 73781.75 | ||||||
| 000830 | 鲁西化工 | 2808649.17 | 2808870.54 | 190416.89 | 190431.90 | ||||||
| 603650 | 彤程新材 | 2750382.88 | 2757699.28 | 61447.34 | 61610.80 | ||||||
| 603605 | 珀莱雅 | 2717979.25 | 2717979.25 | 39597.60 | 39597.60 | ||||||
| 300487 | 蓝晓科技 | 1634628.07 | 2706365.26 | 30662.69 | 50766.56 | ||||||
| 600486 | 扬农化工 | 2629966.14 | 2639146.73 | 40398.87 | 40539.89 | ||||||
| 000683 | 博源化工 | 2309797.77 | 2584523.65 | 332345.00 | 371873.91 | ||||||
| 003022 | 联泓新科 | 2552768.08 | 2554941.58 | 133443.18 | 133556.80 | ||||||
|
数据时间:2025-12-09
|
|||||||||||