| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 001979 | 招商蛇口 | 5788545.47 | 6203030.13 | 841358.35 | 901603.22 | ||||||
| 600048 | 保利发展 | 6021133.04 | 6021133.04 | 1197044.34 | 1197044.34 | ||||||
| 600895 | 张江高科 | 4367304.53 | 4367304.53 | 154868.95 | 154868.95 | ||||||
| 000002 | 万 科A | 3021967.05 | 3710450.65 | 971693.59 | 1193070.95 | ||||||
| 600663 | 陆家嘴 | 2208978.56 | 3524607.58 | 315568.37 | 503515.37 | ||||||
| 600515 | 海南机场 | 2541755.46 | 3164810.76 | 917601.25 | 1142530.96 | ||||||
| 600246 | 万通发展 | 2716522.73 | 2792073.00 | 189041.25 | 194298.75 | ||||||
| 002244 | 滨江集团 | 2421128.32 | 2731847.74 | 275754.93 | 311144.39 | ||||||
| 600641 | 先导基电 | 2656948.42 | 2703302.20 | 93062.99 | 94686.59 | ||||||
| 601155 | 新城控股 | 2492463.26 | 2492463.26 | 225562.29 | 225562.29 | ||||||
| 600208 | 衢州发展 | 2390741.35 | 2391012.36 | 850797.63 | 850894.08 | ||||||
| 600848 | 上海临港 | 1989341.10 | 2096186.70 | 239391.23 | 252248.70 | ||||||
| 000029 | 深深房A | 1823444.70 | 2068844.70 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||
| 600007 | 中国国贸 | 1923909.64 | 1923909.64 | 100728.25 | 100728.25 | ||||||
| 600606 | 绿地控股 | 1756777.29 | 1756777.29 | 1405421.83 | 1405421.83 | ||||||
| 000620 | 盈新发展 | 1261372.18 | 1585390.06 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
| 600064 | 南京高科 | 1320249.15 | 1320249.15 | 173033.96 | 173033.96 | ||||||
| 600675 | 中华企业 | 1312011.37 | 1312011.37 | 604613.53 | 604613.53 | ||||||
| 000656 | 金科股份 | 910481.88 | 1270647.80 | 758734.90 | 1058873.16 | ||||||
| 601512 | 中新集团 | 1152646.41 | 1152646.41 | 149889.00 | 149889.00 | ||||||
| 600639 | 浦东金桥 | 799222.50 | 1055068.12 | 85023.67 | 112241.29 | ||||||
| 600383 | 金地集团 | 988693.80 | 988693.80 | 451458.36 | 451458.36 | ||||||
| 001914 | 招商积余 | 947290.74 | 947294.15 | 105371.61 | 105371.99 | ||||||
| 000048 | 京基智农 | 941100.29 | 942700.49 | 52930.28 | 53020.28 | ||||||
| 002208 | 合肥城建 | 939594.55 | 939851.52 | 80307.23 | 80329.19 | ||||||
| 600773 | 西藏城投 | 929700.37 | 929700.37 | 95158.69 | 95158.69 | ||||||
| 600649 | 城投控股 | 911638.28 | 911638.28 | 250450.08 | 250450.08 | ||||||
| 000031 | 大悦城 | 882978.77 | 882980.55 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||
| 600094 | 大名城 | 797336.23 | 871856.27 | 212623.00 | 232495.00 | ||||||
| 600185 | 珠免集团 | 850137.61 | 850137.61 | 188500.58 | 188500.58 | ||||||
|
数据时间:2026-07-21
|
|||||||||||