| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 001979 | 招商蛇口 | 8893622.54 | 9529946.00 | 841402.32 | 901603.22 | ||||||
| 600048 | 保利发展 | 8151871.97 | 8151871.97 | 1197044.34 | 1197044.34 | ||||||
| 600895 | 张江高科 | 6437902.46 | 6437902.46 | 154868.95 | 154868.95 | ||||||
| 000002 | 万 科A | 4741603.02 | 5822186.22 | 971639.96 | 1193070.95 | ||||||
| 600515 | 海南机场 | 4110853.60 | 5118538.70 | 917601.25 | 1142530.96 | ||||||
| 600663 | 陆家嘴 | 2587660.60 | 4128826.02 | 315568.37 | 503515.37 | ||||||
| 601155 | 新城控股 | 3987941.21 | 3987941.21 | 225562.29 | 225562.29 | ||||||
| 002244 | 滨江集团 | 3118329.16 | 3612386.36 | 268589.94 | 311144.39 | ||||||
| 600208 | 衢州发展 | 3147951.24 | 3148308.10 | 850797.63 | 850894.08 | ||||||
| 600848 | 上海临港 | 2810453.01 | 2961399.74 | 239391.23 | 252248.70 | ||||||
| 600246 | 万通发展 | 2349782.71 | 2349782.71 | 189041.25 | 189041.25 | ||||||
| 600606 | 绿地控股 | 2304891.80 | 2304891.80 | 1405421.83 | 1405421.83 | ||||||
| 000029 | 深深房A | 1968785.28 | 2233745.28 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||
| 600007 | 中国国贸 | 2067951.04 | 2067951.04 | 100728.25 | 100728.25 | ||||||
| 000620 | 盈新发展 | 1569707.60 | 1972929.85 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
| 600675 | 中华企业 | 1783609.92 | 1783609.92 | 604613.53 | 604613.53 | ||||||
| 600641 | 先导基电 | 1762613.07 | 1762613.07 | 93062.99 | 93062.99 | ||||||
| 000031 | 大悦城 | 1675945.14 | 1675948.52 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||
| 000656 | *ST金科 | 1126302.16 | 1573844.08 | 761014.98 | 1063408.16 | ||||||
| 600064 | 南京高科 | 1562496.70 | 1562496.70 | 173033.96 | 173033.96 | ||||||
| 600383 | 金地集团 | 1467239.66 | 1467239.66 | 451458.36 | 451458.36 | ||||||
| 601512 | 中新集团 | 1459918.86 | 1459918.86 | 149889.00 | 149889.00 | ||||||
| 600376 | 首开股份 | 1444556.54 | 1444556.54 | 257956.52 | 257956.52 | ||||||
| 600649 | 城投控股 | 1327385.41 | 1327385.41 | 250450.08 | 250450.08 | ||||||
| 600773 | 西藏城投 | 1283690.68 | 1283690.68 | 95158.69 | 95158.69 | ||||||
| 600185 | 珠免集团 | 1266723.89 | 1266723.89 | 188500.58 | 188500.58 | ||||||
| 001914 | 招商积余 | 1241278.11 | 1241281.99 | 105371.66 | 105371.99 | ||||||
| 000006 | 深振业A | 1209588.71 | 1209595.56 | 134998.74 | 134999.50 | ||||||
| 600639 | 浦东金桥 | 897849.96 | 1185268.01 | 85023.67 | 112241.29 | ||||||
| 600325 | 华发股份 | 1172416.80 | 1172416.80 | 275215.21 | 275215.21 | ||||||
|
数据时间:2026-01-30
|
|||||||||||