| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 001979 | 招商蛇口 | 7319817.67 | 7843947.99 | 841358.35 | 901603.22 | ||||||
| 600048 | 保利发展 | 7349852.26 | 7349852.26 | 1197044.34 | 1197044.34 | ||||||
| 600895 | 张江高科 | 5671301.13 | 5671301.13 | 154868.95 | 154868.95 | ||||||
| 000002 | 万 科A | 3799321.92 | 4664907.40 | 971693.59 | 1193070.95 | ||||||
| 600663 | 陆家嘴 | 2597127.65 | 4143931.48 | 315568.37 | 503515.37 | ||||||
| 600515 | 海南机场 | 3312540.52 | 4124536.77 | 917601.25 | 1142530.96 | ||||||
| 600208 | 衢州发展 | 3871129.23 | 3871568.06 | 850797.63 | 850894.08 | ||||||
| 601155 | 新城控股 | 3333810.58 | 3333810.58 | 225562.29 | 225562.29 | ||||||
| 002244 | 滨江集团 | 2633459.62 | 2971428.92 | 275754.93 | 311144.39 | ||||||
| 600641 | 先导基电 | 2570399.84 | 2615243.67 | 93062.99 | 94686.59 | ||||||
| 600773 | 西藏城投 | 2588316.27 | 2588316.27 | 95158.69 | 95158.69 | ||||||
| 600848 | 上海临港 | 2149733.22 | 2265193.33 | 239391.23 | 252248.70 | ||||||
| 600606 | 绿地控股 | 2206512.28 | 2206512.28 | 1405421.83 | 1405421.83 | ||||||
| 600246 | 万通发展 | 2132385.27 | 2191689.87 | 189041.25 | 194298.75 | ||||||
| 000029 | 深深房A | 1895669.16 | 2150789.16 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||
| 600007 | 中国国贸 | 2115293.32 | 2115293.32 | 100728.25 | 100728.25 | ||||||
| 000620 | 盈新发展 | 1308089.67 | 1644108.21 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
| 600675 | 中华企业 | 1559902.92 | 1559902.92 | 604613.53 | 604613.53 | ||||||
| 601512 | 中新集团 | 1507883.34 | 1507883.34 | 149889.00 | 149889.00 | ||||||
| 000656 | *ST金科 | 1066537.92 | 1488771.43 | 761812.80 | 1063408.16 | ||||||
| 600064 | 南京高科 | 1389462.73 | 1389462.73 | 173033.96 | 173033.96 | ||||||
| 000031 | 大悦城 | 1311609.24 | 1311611.88 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||
| 000006 | 深振业A | 1309485.30 | 1309495.19 | 134998.48 | 134999.50 | ||||||
| 600383 | 金地集团 | 1309229.24 | 1309229.24 | 451458.36 | 451458.36 | ||||||
| 600376 | 首开股份 | 1168543.05 | 1168543.05 | 257956.52 | 257956.52 | ||||||
| 600639 | 浦东金桥 | 877444.28 | 1158330.11 | 85023.67 | 112241.29 | ||||||
| 600510 | 黑牡丹 | 1141420.16 | 1141420.16 | 103202.55 | 103202.55 | ||||||
| 600185 | 珠免集团 | 1119693.44 | 1119693.44 | 188500.58 | 188500.58 | ||||||
| 002208 | 合肥城建 | 1103421.29 | 1103723.06 | 80307.23 | 80329.19 | ||||||
| 600094 | 大名城 | 1001454.31 | 1095051.47 | 212623.00 | 232495.00 | ||||||
|
数据时间:2026-04-30
|
|||||||||||