代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
600048 | 保利发展 | 8989803.01 | 8989803.01 | 1197044.34 | 1197044.34 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 8187748.66 | 8770889.42 | 845841.80 | 906083.62 | ||||||
000002 | 万 科A | 6160197.36 | 7564069.80 | 971639.96 | 1193070.95 | ||||||
600895 | 张江高科 | 6863792.09 | 6863792.09 | 154868.95 | 154868.95 | ||||||
600515 | 海南机场 | 4156733.67 | 5175665.25 | 917601.25 | 1142530.96 | ||||||
600663 | 陆家嘴 | 2767534.57 | 4415829.78 | 315568.37 | 503515.37 | ||||||
600208 | 衢州发展 | 3683953.75 | 3684371.37 | 850797.63 | 850894.08 | ||||||
002244 | 滨江集团 | 3035066.28 | 3515931.60 | 268589.94 | 311144.39 | ||||||
601155 | 新城控股 | 3327043.71 | 3327043.71 | 225562.29 | 225562.29 | ||||||
000029 | 深深房A | 2652688.50 | 3009688.50 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||
600848 | 上海临港 | 2712302.61 | 2857977.78 | 239391.23 | 252248.70 | ||||||
600606 | 绿地控股 | 2557867.73 | 2557867.73 | 1405421.83 | 1405421.83 | ||||||
600007 | 中国国贸 | 2073994.74 | 2073994.74 | 100728.25 | 100728.25 | ||||||
600246 | 万通发展 | 2073782.49 | 2073782.49 | 189041.25 | 189041.25 | ||||||
600675 | 中华企业 | 1898486.49 | 1898486.49 | 604613.53 | 604613.53 | ||||||
000006 | 深振业A | 1875132.49 | 1875143.12 | 134998.74 | 134999.50 | ||||||
600383 | 金地集团 | 1841950.10 | 1841950.10 | 451458.36 | 451458.36 | ||||||
600641 | 万业企业 | 1792393.23 | 1792393.23 | 93062.99 | 93062.99 | ||||||
600376 | 首开股份 | 1676717.41 | 1676717.41 | 257956.52 | 257956.52 | ||||||
000656 | *ST金科 | 1057810.82 | 1478137.35 | 761014.98 | 1063408.16 | ||||||
600064 | 南京高科 | 1474249.38 | 1474249.38 | 173033.96 | 173033.96 | ||||||
000031 | 大悦城 | 1435912.07 | 1435914.97 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||
601512 | 中新集团 | 1420947.72 | 1420947.72 | 149889.00 | 149889.00 | ||||||
600748 | 上实发展 | 1414779.74 | 1414779.74 | 184456.29 | 184456.29 | ||||||
000620 | 盈新发展 | 1121219.72 | 1409235.61 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
600325 | 华发股份 | 1389836.82 | 1389836.82 | 275215.21 | 275215.21 | ||||||
600185 | 珠免集团 | 1313849.04 | 1313849.04 | 188500.58 | 188500.58 | ||||||
600639 | 浦东金桥 | 977772.21 | 1290774.83 | 85023.67 | 112241.29 | ||||||
600604 | 市北高新 | 945809.63 | 1258860.83 | 140745.48 | 187330.48 | ||||||
001914 | 招商积余 | 1210910.18 | 1210915.20 | 106034.17 | 106034.61 | ||||||
数据时间:2025-10-23
|