| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600048 | 保利发展 | 6990738.96 | 6990738.96 | 1197044.34 | 1197044.34 | ||||||
| 001979 | 招商蛇口 | 6714373.25 | 6825136.35 | 886971.37 | 901603.22 | ||||||
| 000002 | 万 科A | 3963766.17 | 4867729.46 | 971511.32 | 1193070.95 | ||||||
| 600663 | 陆家嘴 | 3619664.26 | 4632341.38 | 393441.77 | 503515.37 | ||||||
| 600641 | 先导基电 | 4534028.97 | 4619498.47 | 93062.99 | 94817.29 | ||||||
| 600895 | 张江高科 | 4306905.64 | 4306905.64 | 154868.95 | 154868.95 | ||||||
| 600515 | 海南机场 | 2486699.39 | 3096258.90 | 917601.25 | 1142530.96 | ||||||
| 002244 | 滨江集团 | 2608641.68 | 2943425.92 | 275754.93 | 311144.39 | ||||||
| 601155 | 新城控股 | 2934565.34 | 2934565.34 | 225562.29 | 225562.29 | ||||||
| 600246 | 万通发展 | 2489673.23 | 2576110.25 | 189041.25 | 195604.42 | ||||||
| 600208 | 衢州发展 | 2475821.11 | 2476101.77 | 850797.63 | 850894.08 | ||||||
| 000029 | 深深房A | 1974135.24 | 2239815.24 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||
| 600848 | 上海临港 | 2085097.59 | 2197086.18 | 239391.23 | 252248.70 | ||||||
| 600606 | 绿地控股 | 2108132.75 | 2108132.75 | 1405421.83 | 1405421.83 | ||||||
| 600007 | 中国国贸 | 2048812.67 | 2048812.67 | 100728.25 | 100728.25 | ||||||
| 000620 | 盈新发展 | 1457585.63 | 1832006.29 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
| 600675 | 中华企业 | 1505487.70 | 1505487.70 | 604613.53 | 604613.53 | ||||||
| 600162 | 香江控股 | 1418502.14 | 1418502.14 | 326843.81 | 326843.81 | ||||||
| 600064 | 南京高科 | 1342743.56 | 1342743.56 | 173033.96 | 173033.96 | ||||||
| 000656 | 金科股份 | 948387.08 | 1323591.45 | 758709.66 | 1058873.16 | ||||||
| 601512 | 中新集团 | 1268060.94 | 1268060.94 | 149889.00 | 149889.00 | ||||||
| 600383 | 金地集团 | 1151218.81 | 1151218.81 | 451458.36 | 451458.36 | ||||||
| 600639 | 浦东金桥 | 828130.55 | 1093230.16 | 85023.67 | 112241.29 | ||||||
| 000031 | 大悦城 | 1041572.04 | 1041574.14 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||
| 600649 | 城投控股 | 1029113.72 | 1029113.72 | 249180.08 | 249180.08 | ||||||
| 000006 | 深振业A | 1024646.24 | 1024646.24 | 134999.50 | 134999.50 | ||||||
| 001914 | 招商积余 | 983120.28 | 983120.63 | 105371.95 | 105371.99 | ||||||
| 600657 | 信达地产 | 963934.97 | 963934.97 | 285187.86 | 285187.86 | ||||||
| 600094 | 大名城 | 878132.97 | 960204.37 | 212623.00 | 232495.00 | ||||||
| 000048 | 京基智农 | 956450.07 | 958076.37 | 52930.28 | 53020.28 | ||||||
|
数据时间:2026-09-29
|
|||||||||||