| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600233 | 圆通速递 | 5756770.60 | 5756770.60 | 342257.47 | 342257.47 | ||||||
| 002517 | 恺英网络 | 4971968.15 | 5623118.59 | 188904.56 | 213644.32 | ||||||
| 600177 | 雅戈尔 | 3462957.98 | 3462957.98 | 462344.19 | 462344.19 | ||||||
| 600398 | 海澜之家 | 2996928.66 | 2996928.66 | 480277.03 | 480277.03 | ||||||
| 002044 | 美年健康 | 2870802.67 | 2900462.16 | 387422.76 | 391425.39 | ||||||
| 000902 | 新洋丰 | 1793026.30 | 1968677.14 | 114278.29 | 125473.37 | ||||||
| 002015 | 协鑫能科 | 1740203.99 | 1740203.99 | 162332.46 | 162332.46 | ||||||
| 601718 | 际华集团 | 1526374.33 | 1526374.33 | 436106.95 | 436106.95 | ||||||
| 002036 | 联创电子 | 1296753.24 | 1299203.28 | 105341.45 | 105540.48 | ||||||
| 002239 | 奥特佳 | 996008.88 | 1013311.67 | 326560.29 | 332233.33 | ||||||
| 002029 | 七 匹 狼 | 940218.62 | 996198.26 | 66540.60 | 70502.35 | ||||||
| 002612 | 朗姿股份 | 522215.42 | 907013.02 | 25473.92 | 44244.54 | ||||||
| 601566 | 九牧王 | 748752.21 | 748752.21 | 57463.72 | 57463.72 | ||||||
| 002291 | 遥望科技 | 653582.20 | 703530.11 | 86912.53 | 93554.54 | ||||||
| 002154 | 报 喜 鸟 | 466010.17 | 576436.82 | 117977.26 | 145933.37 | ||||||
| 600400 | 红豆股份 | 572842.96 | 572842.96 | 229137.19 | 229137.19 | ||||||
| 002425 | 凯撒文化 | 405369.82 | 405625.99 | 95606.09 | 95666.51 | ||||||
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 321329.90 | 394836.34 | 45578.71 | 56005.15 | ||||||
| 603116 | 红蜻蜓 | 380292.53 | 380292.53 | 57620.08 | 57620.08 | ||||||
| 603808 | 歌力思 | 350269.14 | 350269.14 | 36909.29 | 36909.29 | ||||||
| 603518 | 锦泓集团 | 347281.72 | 348805.50 | 34384.33 | 34535.20 | ||||||
| 603001 | 奥康国际 | 342837.90 | 342837.90 | 40098.00 | 40098.00 | ||||||
| 002763 | 汇洁股份 | 236503.78 | 319330.80 | 30359.92 | 40992.40 | ||||||
| 000955 | 欣龙控股 | 313298.09 | 313345.89 | 53831.29 | 53839.50 | ||||||
| 600107 | ST尔雅 | 258840.00 | 258840.00 | 36000.00 | 36000.00 | ||||||
| 002762 | *ST金比 | 148176.28 | 248171.52 | 21137.84 | 35402.50 | ||||||
| 002687 | 乔治白 | 200523.07 | 244818.05 | 41344.96 | 50477.95 | ||||||
| 002485 | ST雪发 | 233376.00 | 233376.00 | 54400.00 | 54400.00 | ||||||
| 002569 | *ST步森 | 220991.20 | 227391.79 | 13995.64 | 14401.00 | ||||||
| 600137 | 浪莎股份 | 191907.52 | 191907.52 | 9721.76 | 9721.76 | ||||||
|
数据时间:2026-01-13
|
|||||||||||