| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 300888 | 稳健医疗 | 2077242.73 | 2079499.74 | 58169.78 | 58232.98 | ||||||
| 002083 | 孚日股份 | 1137860.09 | 1137860.09 | 94663.90 | 94663.90 | ||||||
| 601339 | 百隆东方 | 1072191.84 | 1072191.84 | 149956.90 | 149956.90 | ||||||
| 002516 | 旷达科技 | 967144.72 | 973695.21 | 146094.37 | 147083.87 | ||||||
| 003041 | 真爱美家 | 866776.24 | 912240.00 | 13682.34 | 14400.00 | ||||||
| 300918 | 南山智尚 | 882698.44 | 882698.44 | 50613.44 | 50613.44 | ||||||
| 002293 | 罗莱生活 | 869565.39 | 877202.29 | 82658.31 | 83384.25 | ||||||
| 600987 | 航民股份 | 846258.85 | 846258.85 | 102081.89 | 102081.89 | ||||||
| 603055 | 台华新材 | 829392.11 | 832424.13 | 88705.04 | 89029.32 | ||||||
| 300952 | 恒辉安防 | 493554.09 | 812883.78 | 10478.86 | 17258.68 | ||||||
| 002042 | 华孚时尚 | 736395.03 | 736395.03 | 170068.14 | 170068.14 | ||||||
| 603130 | 云中马 | 693759.14 | 693759.14 | 13751.42 | 13751.42 | ||||||
| 603889 | 新澳股份 | 655872.54 | 660868.51 | 72472.10 | 73024.14 | ||||||
| 600626 | 申达股份 | 552881.38 | 659051.59 | 110797.87 | 132074.47 | ||||||
| 603665 | 康隆达 | 627376.91 | 631072.01 | 16016.77 | 16111.11 | ||||||
| 000726 | 鲁 泰A | 451853.34 | 626874.41 | 58911.78 | 81730.69 | ||||||
| 300819 | 聚杰微纤 | 554950.95 | 614426.19 | 13476.22 | 14920.50 | ||||||
| 002327 | 富安娜 | 349063.79 | 595992.58 | 49094.77 | 83824.55 | ||||||
| 601599 | 浙文影业 | 581431.77 | 581431.77 | 116054.25 | 116054.25 | ||||||
| 000850 | 华茂股份 | 566981.52 | 567142.67 | 94339.69 | 94366.50 | ||||||
| 603365 | 水星家纺 | 553898.50 | 559642.11 | 25980.23 | 26249.63 | ||||||
| 300658 | 延江股份 | 350674.29 | 517448.18 | 22551.40 | 33276.41 | ||||||
| 300577 | 开润股份 | 300678.53 | 507253.66 | 14216.48 | 23983.62 | ||||||
| 002394 | 联发股份 | 455832.70 | 456417.00 | 32328.56 | 32370.00 | ||||||
| 300993 | 玉马科技 | 356134.58 | 455726.04 | 24079.42 | 30813.12 | ||||||
| 605055 | 迎丰股份 | 426360.00 | 426360.00 | 44000.00 | 44000.00 | ||||||
| 200726 | 鲁 泰B | 115073.88 | 416009.22 | 22607.83 | 81730.69 | ||||||
| 603558 | 健盛集团 | 415277.32 | 415277.32 | 34263.80 | 34263.80 | ||||||
| 600630 | 龙头股份 | 386199.19 | 386199.19 | 42486.16 | 42486.16 | ||||||
| 605155 | 西大门 | 376085.77 | 385083.08 | 18682.85 | 19129.81 | ||||||
|
数据时间:2026-02-06
|
|||||||||||