| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 300888 | 稳健医疗 | 2241281.50 | 2243716.75 | 58169.78 | 58232.98 | ||||||
| 002083 | 孚日股份 | 1011621.97 | 1011957.10 | 94632.55 | 94663.90 | ||||||
| 002516 | 旷达科技 | 962761.89 | 969282.69 | 146094.37 | 147083.87 | ||||||
| 601339 | 百隆东方 | 833760.36 | 833760.36 | 149956.90 | 149956.90 | ||||||
| 300918 | 南山智尚 | 812345.76 | 812345.76 | 50613.44 | 50613.44 | ||||||
| 603055 | 台华新材 | 805441.30 | 808385.77 | 88704.99 | 89029.27 | ||||||
| 002293 | 罗莱生活 | 798479.24 | 805491.84 | 82658.31 | 83384.25 | ||||||
| 600987 | 航民股份 | 717635.67 | 717635.67 | 102081.89 | 102081.89 | ||||||
| 002042 | 华孚时尚 | 707483.44 | 707483.44 | 170068.14 | 170068.14 | ||||||
| 603130 | 云中马 | 669144.10 | 669144.10 | 13751.42 | 13751.42 | ||||||
| 600626 | 申达股份 | 518534.04 | 618108.50 | 110797.87 | 132074.47 | ||||||
| 003041 | 真爱美家 | 581088.98 | 611568.00 | 13682.34 | 14400.00 | ||||||
| 000726 | 鲁 泰A | 420918.50 | 584374.19 | 58869.72 | 81730.66 | ||||||
| 300952 | 恒辉安防 | 346011.81 | 569881.58 | 10478.86 | 17258.68 | ||||||
| 002327 | 富安娜 | 328644.59 | 564139.25 | 48832.78 | 83824.55 | ||||||
| 603889 | 新澳股份 | 541366.62 | 545490.36 | 72472.10 | 73024.14 | ||||||
| 300577 | 开润股份 | 307938.43 | 528503.11 | 13971.80 | 23979.27 | ||||||
| 603365 | 水星家纺 | 522202.62 | 527617.56 | 25980.23 | 26249.63 | ||||||
| 603665 | 康隆达 | 485147.98 | 488005.39 | 16016.77 | 16111.11 | ||||||
| 000850 | 华茂股份 | 480189.01 | 480325.49 | 94339.69 | 94366.50 | ||||||
| 002394 | 联发股份 | 470703.84 | 471307.20 | 32328.56 | 32370.00 | ||||||
| 300993 | 玉马科技 | 363358.41 | 464969.98 | 24079.42 | 30813.12 | ||||||
| 601599 | 浙文影业 | 449129.93 | 449129.93 | 116054.25 | 116054.25 | ||||||
| 605055 | 迎丰股份 | 425040.00 | 425040.00 | 44000.00 | 44000.00 | ||||||
| 300658 | 延江股份 | 280088.41 | 413293.02 | 22551.40 | 33276.41 | ||||||
| 200726 | 鲁 泰B | 112129.98 | 405384.06 | 22606.85 | 81730.66 | ||||||
| 603558 | 健盛集团 | 400201.24 | 400201.24 | 34263.80 | 34263.80 | ||||||
| 300819 | 聚杰微纤 | 359949.97 | 398526.56 | 13476.22 | 14920.50 | ||||||
| 600630 | 龙头股份 | 393846.70 | 393846.70 | 42486.16 | 42486.16 | ||||||
| 000955 | 欣龙控股 | 359379.31 | 359647.86 | 53799.30 | 53839.50 | ||||||
|
数据时间:2025-12-22
|
|||||||||||