代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 | 买入 | 卖出 |
USDHUF | 美元兑匈牙利福林 | 330.9290 | 0.5147 | 330.2250 | 330.9340 | 329.6768 | 330.4143 | 330.7500 | 331.1080 |
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 41.3976 | 0.1079 | 41.3315 | 41.4215 | 41.3286 | 41.2897 | 41.3833 | 41.4120 |
EURHUF | 欧元兑匈牙利福林 | 389.6010 | 0.0982 | 389.5180 | 389.7550 | 388.0355 | 389.5028 | 389.4645 | 389.7375 |
USDJPY | 美元兑日元 | 148.0603 | 0.0685 | 147.9630 | 148.1143 | 147.8965 | 147.9918 | 148.0575 | 148.0630 |
JPYTRY | 100日元兑土耳其里拉 | 27.9592 | 0.0598 | 27.9495 | 28.0044 | 27.9275 | 27.8994 | 27.9558 | 27.9625 |
USDCZK | 美元兑捷克克朗 | 20.6403 | 0.0248 | 20.6125 | 20.6504 | 20.6052 | 20.6155 | 20.6260 | 20.6546 |
USDINR | 美元兑印度卢比 | 88.2234 | 0.0188 | 88.2055 | 88.3003 | 88.1900 | 88.2046 | 88.1914 | 88.2554 |
USDMXN | 美元兑墨西哥元 | 18.3777 | 0.0175 | 18.3608 | 18.3907 | 18.3577 | 18.3602 | 18.3753 | 18.3801 |
USDZAR | 美元兑南非兰特 | 17.3625 | 0.0159 | 17.3492 | 17.3831 | 17.3401 | 17.3466 | 17.3548 | 17.3702 |
EURCZK | 欧元兑捷克克朗 | 24.3063 | 0.0153 | 24.2951 | 24.3376 | 24.2938 | 24.2910 | 24.2876 | 24.3249 |
USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 9.8969 | 0.0149 | 9.8825 | 9.8983 | 9.8716 | 9.8820 | 9.8949 | 9.8988 |
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 9.3654 | 0.0112 | 9.3507 | 9.3671 | 9.3207 | 9.3542 | 9.3591 | 9.3717 |
USDTHB | 美元兑泰铢 | 31.9183 | 0.0083 | 31.8868 | 31.9500 | 31.8600 | 31.9100 | 31.9115 | 31.9250 |
HKDJPY | 港币兑日元 | 19.0364 | 0.0082 | 19.0205 | 19.0439 | 19.0154 | 19.0282 | 19.0349 | 19.0379 |
EURNOK | 欧元兑挪威克朗 | 11.6538 | 0.0073 | 11.6477 | 11.6572 | 11.6365 | 11.6465 | 11.6514 | 11.6562 |
USDDKK | 美元兑丹麦克朗 | 6.3386 | 0.0059 | 6.3331 | 6.3389 | 6.3303 | 6.3327 | 6.3383 | 6.3389 |
JPYZAR | 100日元兑南非兰特 | 11.7275 | 0.0054 | 11.7342 | 11.7454 | 11.7156 | 11.7221 | 11.7190 | 11.7360 |
EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 48.7877 | 0.0046 | 48.7749 | 48.8565 | 48.7749 | 48.7831 | 48.7551 | 48.8203 |
EURZAR | 欧元兑南非兰特 | 20.4460 | 0.0034 | 20.4491 | 20.4831 | 20.4334 | 20.4426 | 20.4369 | 20.4552 |
USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | 3.6189 | 0.0029 | 3.6162 | 3.6198 | 3.6120 | 3.6160 | 3.6178 | 3.6201 |
数据时间:2025-09-19点击每列的名称可以进行排序 |