| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4375 | 1.7455 | 0.0086 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||
| 009505 | 富国上海金ETF联接C | 2.1401 | 2.1401 | 0.0128 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4213 | 1.7093 | 0.0085 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||
| 008987 | 广发上海金ETF联接C | 2.1468 | 2.1468 | 0.0128 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||
| 014661 | 天弘黄金ETF联接A | 2.3016 | 2.3016 | 0.0136 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||
| 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 1.2721 | 1.2721 | 0.0075 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||
| 021652 | 东财龙头家电指数E | 1.0740 | 1.0740 | 0.0063 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||
| 014662 | 天弘黄金ETF联接C | 2.2691 | 2.2691 | 0.0133 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||
| 012462 | 东财龙头家电指数C | 1.0628 | 1.0628 | 0.0062 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 1.0482 | 1.0482 | 0.0061 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||
| 012461 | 东财龙头家电指数A | 1.0831 | 1.0831 | 0.0063 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||
| 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.2566 | 1.2566 | 0.0073 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 1.0501 | 1.0501 | 0.0061 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||
| 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.2411 | 1.2411 | 0.0071 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0982 | 2.0982 | 0.0119 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0837 | 2.0837 | 0.0118 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||
| 009329 | 华宝中证消费龙头ETF联接C | 1.1214 | 1.1214 | 0.0060 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||
| 021004 | 南方上海金ETF联接I | 2.0724 | 2.0724 | 0.0108 | 0.52% | 开放 | 开放 | ||
| 018391 | 南方上海金ETF联接A | 2.0730 | 2.0730 | 0.0108 | 0.52% | 开放 | 开放 | ||
| 018392 | 南方上海金ETF联接C | 2.0565 | 2.0565 | 0.0107 | 0.52% | 开放 | 开放 | ||
| 014564 | 天弘创新药精选50ETF联接A | 1.1499 | 1.1499 | 0.0058 | 0.51% | 开放 | 开放 | ||
| 009478 | 中银上海金ETF联接C | 2.2462 | 2.2462 | 0.0113 | 0.51% | 开放 | 开放 | ||
| 022347 | 中银上海金ETF联接E | 2.2773 | 2.2773 | 0.0114 | 0.50% | 限大额 | 开放 | ||
| 014565 | 天弘创新药精选50ETF联接C | 1.1388 | 1.1388 | 0.0057 | 0.50% | 开放 | 开放 | ||
| 009477 | 中银上海金ETF联接A | 2.2896 | 2.2896 | 0.0114 | 0.50% | 开放 | 开放 | ||
| 024860 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8141 | 0.8141 | 0.0039 | 0.48% | 开放 | 开放 | ||
| 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.6925 | 1.6925 | 0.0080 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||
| 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.6714 | 1.6714 | 0.0079 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||
| 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 1.2808 | 1.2808 | 0.0060 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||
| 018099 | 方正富邦中证保险C | 1.0690 | 1.0690 | 0.0050 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间:2026-03-31
|
|||||||||