基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0603 | 5.52% | 开放 | 开放 | ||
014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.7394 | 0.7394 | 0.0379 | 5.40% | 开放 | 开放 | ||
014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.7260 | 0.7260 | 0.0372 | 5.40% | 开放 | 开放 | ||
014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 0.8001 | 0.8001 | 0.0386 | 5.07% | 开放 | 开放 | ||
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 1.2324 | 1.2324 | 0.0493 | 4.17% | 开放 | 开放 | ||
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 1.2254 | 1.2254 | 0.0490 | 4.17% | 开放 | 开放 | ||
019244 | 汇丰晋信龙腾混合C | 1.0787 | 1.0787 | 0.0377 | 3.62% | 开放 | 开放 | ||
540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 1.0856 | 3.5816 | 0.0379 | 3.62% | 开放 | 开放 | ||
540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 3.3420 | 3.9820 | 0.1112 | 3.44% | 开放 | 开放 | ||
016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 3.2942 | 3.2942 | 0.1096 | 3.44% | 开放 | 开放 | ||
960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 2.1255 | 2.1255 | 0.0707 | 3.44% | 开放 | 开放 | ||
540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2.2443 | 2.3443 | 0.0716 | 3.30% | 开放 | 开放 | ||
011578 | 汇丰晋信核心成长A | 0.7680 | 0.7680 | 0.0245 | 3.30% | 开放 | 开放 | ||
011579 | 汇丰晋信核心成长C | 0.7524 | 0.7524 | 0.0240 | 3.29% | 开放 | 开放 | ||
013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2.2028 | 2.2028 | 0.0702 | 3.29% | 开放 | 开放 | ||
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.2361 | 1.4361 | 0.0393 | 3.28% | 开放 | 开放 | ||
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.2152 | 1.4152 | 0.0386 | 3.28% | 开放 | 开放 | ||
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 1.2341 | 1.2341 | 0.0392 | 3.28% | 开放 | 开放 | ||
001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 2.0427 | 2.0427 | 0.0636 | 3.21% | 开放 | 开放 | ||
001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 2.1426 | 2.1426 | 0.0667 | 3.21% | 开放 | 开放 | ||
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4148 | 0.4148 | 0.0128 | 3.18% | 开放 | 开放 | ||
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4186 | 0.4186 | 0.0129 | 3.18% | 开放 | 开放 | ||
024184 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | 1.0387 | 1.0387 | 0.0319 | 3.17% | 开放 | 开放 | ||
012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.8578 | 0.8578 | 0.0263 | 3.16% | 开放 | 开放 | ||
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 1.1510 | 1.1510 | 0.0350 | 3.14% | 开放 | 开放 | ||
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.4379 | 0.4379 | 0.0117 | 2.75% | 开放 | 开放 | ||
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 0.5953 | 0.5953 | 0.0159 | 2.74% | 开放 | 开放 | ||
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 0.4421 | 0.4421 | 0.0118 | 2.74% | 开放 | 开放 | ||
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.5098 | 0.5098 | 0.0136 | 2.74% | 开放 | 开放 | ||
012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.5213 | 0.5213 | 0.0139 | 2.74% | 开放 | 开放 | ||
数据时间:2025-07-02
|