| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.7231 | 1.9501 | 0.0612 | 3.68% | 开放 | 开放 | ||
| 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.6876 | 1.9126 | 0.0599 | 3.68% | 开放 | 开放 | ||
| 012186 | 招商品质成长混合A | 1.1589 | 1.1589 | 0.0403 | 3.60% | 开放 | 开放 | ||
| 012187 | 招商品质成长混合C | 1.1134 | 1.1134 | 0.0387 | 3.60% | 开放 | 开放 | ||
| 025957 | 新华科技优选混合发起C | 1.0148 | 1.0148 | 0.0346 | 3.53% | 开放 | 开放 | ||
| 025956 | 新华科技优选混合发起A | 1.0178 | 1.0178 | 0.0346 | 3.52% | 开放 | 开放 | ||
| 016060 | 大成健康产业混合C | 1.4230 | 1.4230 | 0.0480 | 3.49% | 开放 | 开放 | ||
| 090020 | 大成健康产业混合A | 1.4580 | 1.4580 | 0.0490 | 3.48% | 开放 | 开放 | ||
| 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 1.1287 | 1.1928 | 0.0379 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||
| 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 1.1498 | 1.2148 | 0.0386 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||
| 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.4294 | 0.4294 | 0.0142 | 3.42% | 开放 | 开放 | ||
| 026154 | 红土创新医疗保健股票C | 1.4900 | 1.4900 | 0.0486 | 3.37% | 开放 | 开放 | ||
| 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.9480 | 2.0110 | 0.0622 | 3.30% | 暂停 | 暂停 | ||
| 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.9872 | 2.0502 | 0.0634 | 3.30% | 暂停 | 暂停 | ||
| 470006 | 汇添富医药保健混合 | 2.5230 | 2.9020 | 0.0790 | 3.23% | 开放 | 开放 | ||
| 027781 | 国泰海通新能源睿选混合发起C | 0.7176 | 0.7176 | 0.0217 | 3.12% | 开放 | 开放 | ||
| 027780 | 国泰海通新能源睿选混合发起A | 0.7183 | 0.7183 | 0.0217 | 3.12% | 开放 | 开放 | ||
| 014708 | 天弘臻选健康混合A | 1.2216 | 1.2216 | 0.0369 | 3.11% | 开放 | 开放 | ||
| 014709 | 天弘臻选健康混合C | 1.2000 | 1.2000 | 0.0362 | 3.11% | 开放 | 开放 | ||
| 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.3549 | 1.3549 | 0.0404 | 3.07% | 开放 | 开放 | ||
| 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.3652 | 1.3652 | 0.0407 | 3.07% | 开放 | 开放 | ||
| 025395 | 圆信永丰高端制造C | 2.7892 | 2.7892 | 0.0770 | 2.84% | 开放 | 开放 | ||
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.9329 | 0.9329 | 0.0255 | 2.81% | 开放 | 开放 | ||
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.8948 | 0.8948 | 0.0244 | 2.80% | 开放 | 开放 | ||
| 019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C | 1.6299 | 1.6299 | 0.0436 | 2.75% | 开放 | 开放 | ||
| 019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | 1.6543 | 1.6543 | 0.0442 | 2.75% | 开放 | 开放 | ||
| 017480 | 广发医药精选股票C | 1.4526 | 1.4526 | 0.0382 | 2.70% | 开放 | 开放 | ||
| 017479 | 广发医药精选股票A | 1.4762 | 1.4762 | 0.0388 | 2.70% | 开放 | 开放 | ||
| 017978 | 信澳优享生活混合C | 1.1305 | 1.1305 | 0.0285 | 2.59% | 开放 | 开放 | ||
| 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 1.2620 | 1.2620 | 0.0318 | 2.58% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间:2026-09-23
|
|||||||||