| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 016820 | 长信先优债券C | 1.1402 | 1.1852 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 010473 | 华富安华债券A | 1.1403 | 1.1403 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1.6305 | 1.7058 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.1421 | 1.4471 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 | ||
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1431 | 1.1431 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 1.6340 | 1.7490 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 014904 | 易方达悦稳一年持有混合A | 1.1443 | 1.1443 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 018823 | 国金智享量化选股混合A | 1.4724 | 1.4724 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 014005 | 鑫元鸿利D | 1.1453 | 1.4903 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | ||
| 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 1.1459 | 1.1459 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 004885 | 长信先优债券A | 1.1461 | 1.4411 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C | 1.1465 | 1.1465 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 000694 | 鑫元鸿利A | 1.1465 | 1.5415 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 006843 | 中信建投睿溢混合C | 0.9834 | 0.9834 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 1.1485 | 1.3035 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 660009 | 农银增强收益债券A | 1.9692 | 2.0402 | 0.0012 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 009617 | 东兴兴利债券C | 1.1503 | 1.3003 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 007527 | 融通量化多策略混合A | 2.3017 | 2.3017 | 0.0014 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.3157 | 1.3157 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 开放 | ||
| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 1.1513 | 1.1513 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.3158 | 1.3158 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 002088 | 国富新机遇混合C | 1.6450 | 1.7520 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 003027 | 安信新价值混合C | 1.9748 | 2.0248 | 0.0012 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 1.1544 | 1.3094 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 1.1545 | 1.1545 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 1.1549 | 1.1549 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 019100 | 东方红稳添利纯债B | 1.1558 | 1.1772 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 1.1564 | 1.1764 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C | 1.1567 | 1.4022 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | ||
| 数据时间:2026-02-06
|
|||||||||