名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持仓量 | 所属交易所 | |||
玻璃主连 | 1235 | 0 | 0.00% | 1235 | 1232 | 1238 | 1229 | 346790 | 1310189 | 郑商所 | |||
PVC主连 | 4959 | -8 | -0.16% | 4967 | 4975 | 4993 | 4953 | 259711 | 1132292 | 大商所 | |||
PTA主连 | 4736 | 38 | 0.81% | 4698 | 4704 | 4748 | 4700 | 364246 | 970818 | 郑商所 | |||
焦煤主连 | 1227.0 | -2.5 | -0.20% | 1229.5 | 1230.0 | 1237.5 | 1224.5 | 330197 | 732972 | 大商所 | |||
聚丙烯主连 | 6984 | 2 | 0.03% | 6982 | 6983 | 6990 | 6968 | 57925 | 570884 | 大商所 | |||
塑料主连 | 7250 | 1 | 0.01% | 7249 | 7235 | 7254 | 7228 | 54155 | 516022 | 大商所 | |||
橡胶主连 | 15650 | -250 | -1.57% | 15900 | 15850 | 15870 | 15635 | 168605 | 157647 | 上期所 | |||
NYMEX汽油 | 1.9771 | -0.0031 | -0.16% | 1.9802 | 1.9772 | 1.9874 | 1.9652 | 30161 | 123819 | NYMEX | |||
天然气 | 3.134 | 0.031 | 1.00% | 3.103 | 3.117 | 3.168 | 3.092 | 63780 | 110925 | NYMEX | |||
NYMEX燃油 | 2.3560 | -0.0291 | -1.22% | 2.3851 | 2.3850 | 2.3933 | 2.3529 | 25404 | 97643 | NYMEX | |||
NYMEX原油 | 64.27 | -0.25 | -0.39% | 64.52 | 64.59 | 64.67 | 63.83 | 76136 | 88271 | NYMEX | |||
焦炭主连 | 1738.0 | 10.0 | 0.58% | 1728.0 | 1738.0 | 1754.0 | 1729.5 | 9782 | 46246 | 大商所 | |||
动力煤主连 | - | - | - | 801.4 | - | - | - | 0 | 0 | 郑商所 | |||
数据时间:2025-09-17点击每列的名称可以进行排序 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持仓量 | 所属交易所 | |||
螺纹钢主连 | 3169 | 14 | 0.44% | 3155 | 3166 | 3176 | 3160 | 394257 | 1966991 | 上期所 | |||
铁矿石主连 | 807.0 | 6.0 | 0.75% | 801.0 | 805.0 | 809.0 | 799.5 | 92267 | 538316 | 大商所 | |||
沪银主连 | 9969 | -61 | -0.61% | 10030 | 9924 | 9972 | 9891 | 157824 | 400499 | 上期所 | |||
沪铝主连 | 20760 | -220 | -1.05% | 20980 | 20890 | 20900 | 20715 | 111086 | 262481 | 上期所 | |||
沪铜主连 | 79930 | -790 | -0.98% | 80720 | 79950 | 80000 | 79690 | 35481 | 139414 | 上期所 | |||
不锈钢主连 | 12960 | 25 | 0.19% | 12935 | 12920 | 12965 | 12905 | 44794 | 127263 | 上期所 | |||
沪金主连 | 836.46 | -2.54 | -0.30% | 839.00 | 835.34 | 836.78 | 832.46 | 37443 | 95493 | 上期所 | |||
沪锌主连 | 22110 | -170 | -0.76% | 22280 | 22175 | 22205 | 22065 | 51584 | 77966 | 上期所 | |||
沪镍主连 | 121850 | -180 | -0.15% | 122030 | 121690 | 122050 | 121430 | 24751 | 58686 | 上期所 | |||
沪铅主连 | 17065 | -15 | -0.09% | 17080 | 17095 | 17135 | 17055 | 11220 | 41737 | 上期所 | |||
综合铝03 | 2687.00 | -30.00 | -1.10% | 2717.00 | 2712.50 | 2716.00 | 2682.50 | 0 | 0 | LME | |||
综合铜03 | 9996.50 | -130.00 | -1.28% | 10126.50 | 10120.00 | 10134.00 | 9925.00 | 0 | 0 | LME | |||
综合铅03 | 2003.00 | -7.00 | -0.35% | 2010.00 | 2004.00 | 2008.00 | 1995.00 | 0 | 0 | LME | |||
综合镍03 | 15360 | -68 | -0.44% | 15428 | 15430 | 15435 | 15200 | 0 | 0 | LME | |||
综合锡03 | 34360 | -521 | -1.49% | 34881 | 34750 | 34800 | 34240 | 0 | 0 | LME | |||
综合锌03 | 2947.50 | -44.50 | -1.49% | 2992.00 | 2983.50 | 2998.50 | 2945.50 | 0 | 0 | LME | |||
数据时间:2025-09-17点击每列的名称可以进行排序 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持仓量 | 所属交易所 | |||
豆粕主连 | 3012 | -7 | -0.23% | 3019 | 3008 | 3016 | 3004 | 267981 | 2066033 | 大商所 | |||
玉米当月连续 | 429.50 | 0.00 | 0.00% | 429.50 | 428.75 | 431.25 | 427.75 | 59576 | 840309 | CBOT | |||
玉米主连 | 2173 | 10 | 0.46% | 2163 | 2165 | 2176 | 2163 | 183809 | 816444 | 大商所 | |||
豆油主连 | 8350 | -72 | -0.85% | 8422 | 8352 | 8366 | 8338 | 101819 | 586662 | 大商所 | |||
棉花主连 | 13870 | -45 | -0.32% | 13915 | 13900 | 13925 | 13850 | 71321 | 490598 | 郑商所 | |||
棕榈油主连 | 9388 | -106 | -1.12% | 9494 | 9408 | 9428 | 9358 | 223499 | 431117 | 大商所 | |||
大豆当月连续 | 1046.75 | -3.00 | -0.29% | 1049.75 | 1049.25 | 1052.75 | 1043.25 | 54356 | 396283 | CBOT | |||
白糖主连 | 5533 | -5 | -0.09% | 5538 | 5526 | 5536 | 5519 | 58911 | 389244 | 郑商所 | |||
菜油主连 | 9983 | -72 | -0.72% | 10055 | 9991 | 10010 | 9957 | 97654 | 331736 | 郑商所 | |||
豆粕当月连续 | 287.2 | 1.1 | 0.38% | 286.1 | 286.3 | 288.6 | 285.7 | 25961 | 284481 | CBOT | |||
小麦当月连续 | 532.50 | -1.50 | -0.28% | 534.00 | 533.50 | 535.75 | 531.25 | 18732 | 261260 | CBOT | |||
豆油当月连续 | 52.19 | -1.01 | -1.90% | 53.20 | 53.20 | 53.39 | 52.18 | 33077 | 257861 | CBOT | |||
豆一主连 | 3895 | -19 | -0.49% | 3914 | 3896 | 3904 | 3892 | 31422 | 228597 | 大商所 | |||
淀粉主连 | 2467 | 19 | 0.78% | 2448 | 2453 | 2470 | 2453 | 70663 | 226581 | 大商所 | |||
燕麦当月连续 | 319.25 | 0.25 | 0.08% | 319.00 | 319.50 | 321.00 | 319.00 | 145 | 4289 | CBOT | |||
强麦主连 | - | - | - | 3198 | - | - | - | 0 | 0 | 郑商所 | |||
粳稻主连 | - | - | - | 2662 | - | - | - | 0 | 0 | 郑商所 | |||
数据时间:2025-09-17点击每列的名称可以进行排序 |