纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| NYMEX原油 | 63.50 | 0.21 | 0.33 | 63.29 | 63.10 | 64.58 | 62.20 | 63.48 | 203754.00 | 63.51 | 197849 | 401603 | 315921 |
| NYMEX原油2603 | 63.50 | 0.21 | 0.33 | 63.29 | 63.10 | 64.58 | 62.20 | 63.48 | 203754.00 | 63.51 | 197849 | 401603 | 315921 |
| 天然气 | 3.405 | -0.104 | -2.960 | 3.509 | 3.517 | 3.659 | 3.387 | 3.337 | 90460.000 | 3.500 | 90244 | 180704 | 283707 |
| 天然气2603 | 3.405 | -0.104 | -2.960 | 3.509 | 3.517 | 3.659 | 3.387 | 3.337 | 90460.000 | 3.500 | 90244 | 180704 | 283707 |
| NYMEX原油2612 | 61.21 | 0.39 | 0.64 | 60.82 | 60.65 | 61.80 | 60.07 | 61.09 | 40030.00 | 61.94 | 39034 | 79064 | 248679 |
| NYMEX原油2604 | 63.30 | 0.29 | 0.46 | 63.01 | 62.94 | 64.30 | 62.02 | 63.26 | 108195.00 | 63.33 | 106807 | 215002 | 226438 |
| NYMEX原油2606 | 62.82 | 0.38 | 0.61 | 62.44 | 62.26 | 63.63 | 61.52 | 62.44 | 56429.00 | 63.50 | 70640 | 127069 | 186216 |
| 天然气2604 | 3.213 | -0.118 | -3.540 | 3.331 | 3.342 | 3.452 | 3.202 | 3.201 | 58724.000 | 3.248 | 51039 | 109763 | 166622 |
| NYMEX原油2605 | 63.05 | 0.32 | 0.51 | 62.73 | 62.60 | 63.98 | 61.78 | 62.45 | 56999.00 | 63.82 | 62554 | 119553 | 156285 |
| 天然气2610 | 3.719 | -0.085 | -2.230 | 3.804 | 3.811 | 3.891 | 3.712 | 3.700 | 21324.000 | 3.900 | 16919 | 38243 | 143311 |
| 天然气2605 | 3.230 | -0.108 | -3.240 | 3.338 | 3.357 | 3.454 | 3.225 | 3.185 | 34966.000 | 3.400 | 28665 | 63631 | 129522 |
| 天然气2607 | 3.620 | -0.094 | -2.530 | 3.714 | 3.741 | 3.819 | 3.615 | 3.031 | 18062.000 | 3.820 | 16444 | 34506 | 107540 |
| NYMEX汽油 | 1.9522 | 0.0256 | 1.3300 | 1.9266 | 1.9250 | 1.9647 | 1.9104 | 1.9460 | 31375.0000 | 1.9797 | 31520 | 62895 | 106844 |
| NYMEX汽油2603 | 1.9522 | 0.0256 | 1.3300 | 1.9266 | 1.9250 | 1.9647 | 1.9104 | 1.9460 | 31375.0000 | 1.9797 | 31520 | 62895 | 106844 |
| NYMEX原油2609 | 61.97 | 0.42 | 0.68 | 61.55 | 61.38 | 62.59 | 60.74 | 58.49 | 22551.00 | 63.13 | 22788 | 45339 | 104030 |
| NYMEX原油2607 | 62.52 | 0.38 | 0.61 | 62.14 | 61.97 | 63.20 | 61.28 | 62.12 | 20844.00 | 63.10 | 23996 | 44840 | 97457 |
| NYMEX燃油 | 2.4096 | 0.0164 | 0.6900 | 2.3932 | 2.3948 | 2.4461 | 2.3612 | 2.3849 | 29244.0000 | 2.4160 | 27473 | 56717 | 97182 |
| NYMEX燃油2603 | 2.4096 | 0.0164 | 0.6900 | 2.3932 | 2.3948 | 2.4461 | 2.3612 | 2.3849 | 29244.0000 | 2.4160 | 27473 | 56717 | 97182 |
| 天然气2701 | 4.927 | -0.051 | -1.020 | 4.978 | 4.980 | 5.041 | 4.911 | 4.870 | 8200.000 | 5.080 | 8511 | 16711 | 94487 |
| NYMEX汽油2604 | 2.1654 | 0.0168 | 0.7800 | 2.1486 | 2.1408 | 2.1804 | 2.1314 | 2.1500 | 26736.0000 | 2.1859 | 27326 | 54062 | 89307 |
| 天然气2704 | 3.228 | -0.049 | -1.500 | 3.277 | 3.258 | 3.309 | 3.226 | 3.200 | 4039.000 | 3.300 | 3109 | 7148 | 79802 |
| 天然气2609 | 3.659 | -0.086 | -2.300 | 3.745 | 3.782 | 3.838 | 3.654 | 3.615 | 12883.000 | 3.727 | 10282 | 23165 | 71398 |
| NYMEX原油2706 | 60.65 | 0.23 | 0.38 | 60.42 | 60.10 | 61.23 | 59.75 | 57.50 | 8796.00 | 61.25 | 6788 | 15584 | 71361 |
| 天然气2606 | 3.394 | -0.099 | -2.830 | 3.493 | 3.517 | 3.601 | 3.388 | 3.320 | 16541.000 | 3.640 | 14815 | 31356 | 68005 |
| 天然气2612 | 4.581 | -0.058 | -1.250 | 4.639 | 4.640 | 4.702 | 4.563 | 4.356 | 4775.000 | 4.700 | 3882 | 8657 | 65663 |
| NYMEX原油2610 | 61.69 | 0.43 | 0.70 | 61.26 | 60.95 | 62.22 | 60.63 | 59.00 | 7695.00 | 63.50 | 5295 | 12990 | 65470 |
| NYMEX燃油2604 | 2.3401 | 0.0096 | 0.4100 | 2.3305 | 2.3282 | 2.3772 | 2.2987 | 2.2870 | 24709.0000 | 2.3642 | 23308 | 48017 | 61512 |
| NYMEX原油2608 | 62.23 | 0.39 | 0.63 | 61.84 | 61.61 | 62.90 | 61.00 | 60.30 | 15024.00 | 63.08 | 12066 | 27090 | 58693 |
| NYMEX汽油2605 | 2.1689 | 0.0139 | 0.6500 | 2.1550 | 2.1468 | 2.1849 | 2.1367 | 2.0825 | 12939.0000 | 2.2100 | 12668 | 25607 | 58335 |
| 天然气2611 | 3.971 | -0.075 | -1.850 | 4.046 | 4.046 | 4.120 | 3.955 | 3.954 | 8688.000 | 5.500 | 5876 | 14564 | 57063 |
| 数据时间:2026-02-07
|

广告