纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 天然气 | 3.299 | 0.014 | 0.430 | 3.285 | 3.299 | 3.341 | 3.291 | 3.298 | 326.000 | 3.299 | 201 | 527 | 370296 |
| 天然气2607 | 3.299 | 0.014 | 0.430 | 3.285 | 3.299 | 3.341 | 3.291 | 3.298 | 326.000 | 3.299 | 201 | 527 | 370296 |
| NYMEX原油 | 88.55 | -0.35 | -0.39 | 88.90 | 88.55 | 88.80 | 88.26 | 88.54 | 328.00 | 88.57 | 389 | 717 | 264202 |
| NYMEX原油2607 | 88.55 | -0.35 | -0.39 | 88.90 | 88.55 | 88.80 | 88.26 | 88.54 | 328.00 | 88.57 | 389 | 717 | 264202 |
| NYMEX原油2612 | 78.84 | -0.75 | -0.94 | 79.59 | 79.13 | 79.13 | 78.84 | 78.91 | 1.00 | 79.04 | 17 | 18 | 256264 |
| NYMEX原油2608 | 86.41 | -0.38 | -0.44 | 86.79 | 86.41 | 86.60 | 86.18 | 86.39 | 94.00 | 86.42 | 155 | 249 | 173140 |
| NYMEX原油2706 | 74.12 | -0.54 | -0.72 | 74.66 | 74.24 | 74.24 | 74.12 | 74.03 | 19.00 | 74.17 | 4 | 23 | 149655 |
| 天然气2610 | 3.317 | 0.009 | 0.270 | 3.308 | 3.333 | 3.355 | 3.313 | 3.317 | 67.000 | 3.319 | 10 | 77 | 143525 |
| NYMEX原油2609 | 84.11 | -0.61 | -0.72 | 84.72 | 84.29 | 84.42 | 84.09 | 84.18 | 58.00 | 84.27 | 26 | 84 | 130240 |
| 天然气2701 | 4.491 | 0.025 | 0.560 | 4.466 | 4.491 | 4.491 | 4.491 | 4.466 | 4.000 | 4.472 | 0 | 4 | 128872 |
| 天然气2609 | 3.280 | 0.012 | 0.370 | 3.268 | 3.295 | 3.306 | 3.278 | 3.278 | 115.000 | 3.281 | 4 | 119 | 116790 |
| NYMEX汽油 | 3.0936 | -0.0073 | -0.2400 | 3.1009 | 3.1000 | 3.1000 | 3.0936 | 3.0949 | 0.0000 | 3.1005 | 16 | 16 | 104813 |
| NYMEX汽油2607 | 3.0936 | -0.0073 | -0.2400 | 3.1009 | 3.1000 | 3.1000 | 3.0936 | 3.0949 | 0.0000 | 3.1005 | 16 | 16 | 104813 |
| 天然气2703 | 3.195 | 0.008 | 0.250 | 3.187 | 3.195 | 3.195 | 3.195 | 3.182 | 2.000 | 3.196 | 0 | 2 | 103795 |
| 天然气2704 | 2.959 | 0.014 | 0.480 | 2.945 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | 2.937 | 0.000 | 2.955 | 2 | 2 | 103693 |
| 天然气2608 | 3.325 | 0.014 | 0.420 | 3.311 | 3.333 | 3.361 | 3.318 | 3.324 | 163.000 | 3.326 | 34 | 197 | 97728 |
| 天然气2612 | 4.083 | 0.009 | 0.220 | 4.074 | 4.100 | 4.100 | 4.083 | 4.078 | 7.000 | 4.084 | 7 | 14 | 94401 |
| NYMEX原油2610 | 82.10 | -0.66 | -0.80 | 82.76 | 82.10 | 82.10 | 82.10 | 82.14 | 17.00 | 82.24 | 1 | 18 | 89888 |
| 天然气2611 | 3.505 | 0.009 | 0.260 | 3.496 | 3.533 | 3.533 | 3.505 | 3.501 | 30.000 | 3.505 | 5 | 35 | 84373 |
| NYMEX燃油 | 3.5443 | -0.0078 | -0.2200 | 3.5521 | 3.5565 | 3.5565 | 3.5443 | 3.5460 | 18.0000 | 3.5521 | 42 | 60 | 72144 |
| NYMEX燃油2607 | 3.5443 | -0.0078 | -0.2200 | 3.5521 | 3.5565 | 3.5565 | 3.5443 | 3.5460 | 18.0000 | 3.5521 | 42 | 60 | 72144 |
| NYMEX原油2611 | 80.73 | -0.35 | -0.43 | 81.08 | 80.73 | 80.73 | 80.73 | 80.37 | 9.00 | 80.55 | 0 | 9 | 66223 |
| NYMEX原油2701 | 77.96 | -0.37 | -0.47 | 78.33 | 77.96 | 77.96 | 77.96 | 77.54 | 2.00 | 77.77 | 0 | 2 | 64484 |
| 天然气2702 | 4.036 | 0.006 | 0.150 | 4.030 | 4.045 | 4.045 | 4.036 | 4.030 | 0.000 | 4.038 | 7 | 7 | 58074 |
| NYMEX原油2703 | 76.05 | -0.34 | -0.45 | 76.39 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 75.61 | 10.00 | 75.88 | 0 | 10 | 57487 |
| 天然气2705 | - | - | - | 2.918 | - | - | - | 2.906 | 0.000 | 2.933 | 0 | 0 | 54161 |
| NYMEX原油2702 | - | - | - | 77.25 | - | - | - | 76.45 | 0.00 | 76.73 | 0 | 0 | 51639 |
| NYMEX铂金 | 1926.8 | -0.5 | 0.0 | 1927.3 | 1926.7 | 1928.9 | 1926.2 | 1926.8 | 5.0 | 1928.7 | 11 | 16 | 46185 |
| NYMEX铂金2607 | 1926.8 | -0.5 | 0.0 | 1927.3 | 1926.7 | 1928.9 | 1926.2 | 1926.8 | 5.0 | 1928.7 | 11 | 16 | 46185 |
| NYMEX原油2704 | 75.50 | -0.17 | -0.22 | 75.67 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 74.91 | 1.00 | 75.20 | 0 | 1 | 45259 |
| 数据时间:2026-05-29
|

广告