纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| NYMEX原油 | 97.38 | 1.53 | 1.60 | 95.85 | 96.62 | 97.85 | 95.55 | 97.37 | 22656.00 | 97.39 | 22882 | 45538 | 310051 |
| NYMEX原油2606 | 97.38 | 1.53 | 1.60 | 95.85 | 96.62 | 97.85 | 95.55 | 97.37 | 22656.00 | 97.39 | 22882 | 45538 | 310051 |
| NYMEX原油2612 | 78.57 | 0.72 | 0.92 | 77.85 | 77.98 | 78.65 | 77.33 | 78.56 | 7640.00 | 78.59 | 7404 | 15044 | 255321 |
| 天然气2607 | 3.026 | -0.025 | -0.820 | 3.051 | 3.049 | 3.049 | 3.015 | 3.025 | 789.000 | 3.027 | 368 | 1157 | 222536 |
| 天然气 | 2.730 | -0.030 | -1.090 | 2.760 | 2.737 | 2.740 | 2.715 | 2.729 | 3970.000 | 2.731 | 3042 | 7012 | 214642 |
| 天然气2606 | 2.730 | -0.030 | -1.090 | 2.760 | 2.737 | 2.740 | 2.715 | 2.729 | 3970.000 | 2.731 | 3042 | 7012 | 214642 |
| NYMEX原油2607 | 92.14 | 1.32 | 1.45 | 90.82 | 90.95 | 92.47 | 90.36 | 92.12 | 8229.00 | 92.15 | 8092 | 16321 | 157348 |
| NYMEX原油2706 | 73.91 | 0.59 | 0.80 | 73.32 | 73.69 | 73.94 | 72.81 | 73.86 | 1180.00 | 73.90 | 1481 | 2661 | 128048 |
| NYMEX原油2609 | 84.28 | 0.94 | 1.13 | 83.34 | 83.18 | 84.35 | 82.76 | 84.22 | 6027.00 | 84.27 | 6126 | 12153 | 126331 |
| 天然气2701 | 4.683 | -0.014 | -0.300 | 4.697 | 4.677 | 4.689 | 4.675 | 4.681 | 135.000 | 4.684 | 178 | 313 | 115769 |
| 天然气2609 | 3.094 | -0.023 | -0.740 | 3.117 | 3.096 | 3.100 | 3.083 | 3.090 | 177.000 | 3.093 | 80 | 257 | 113017 |
| 天然气2610 | 3.167 | -0.021 | -0.660 | 3.188 | 3.167 | 3.173 | 3.155 | 3.163 | 371.000 | 3.166 | 414 | 785 | 102116 |
| NYMEX原油2608 | 87.66 | 1.12 | 1.29 | 86.54 | 86.29 | 87.84 | 85.93 | 87.63 | 6337.00 | 87.66 | 6494 | 12831 | 97534 |
| 天然气2704 | 3.019 | -0.020 | -0.660 | 3.039 | 3.018 | 3.026 | 3.003 | 3.018 | 179.000 | 3.021 | 132 | 311 | 89984 |
| 天然气2612 | 4.233 | -0.012 | -0.280 | 4.245 | 4.230 | 4.236 | 4.223 | 4.229 | 130.000 | 4.232 | 194 | 324 | 88671 |
| NYMEX汽油 | 3.3522 | 0.0180 | 0.5400 | 3.3342 | 3.3465 | 3.3680 | 3.3170 | 3.3516 | 2710.0000 | 3.3529 | 2241 | 4951 | 85764 |
| NYMEX汽油2606 | 3.3522 | 0.0180 | 0.5400 | 3.3342 | 3.3465 | 3.3680 | 3.3170 | 3.3516 | 2710.0000 | 3.3529 | 2241 | 4951 | 85764 |
| 天然气2703 | 3.295 | -0.015 | -0.450 | 3.310 | 3.283 | 3.296 | 3.283 | 3.292 | 115.000 | 3.296 | 79 | 194 | 85085 |
| NYMEX原油2610 | 81.66 | 0.74 | 0.91 | 80.92 | 81.57 | 81.77 | 80.39 | 81.69 | 2314.00 | 81.74 | 2707 | 5021 | 82329 |
| NYMEX原油2611 | 79.97 | 0.76 | 0.96 | 79.21 | 79.50 | 80.01 | 78.69 | 79.95 | 2653.00 | 80.00 | 2338 | 4991 | 77860 |
| 天然气2608 | 3.103 | -0.026 | -0.830 | 3.129 | 3.107 | 3.112 | 3.093 | 3.102 | 119.000 | 3.105 | 88 | 207 | 77038 |
| 天然气2611 | 3.479 | -0.020 | -0.570 | 3.499 | 3.479 | 3.481 | 3.466 | 3.477 | 97.000 | 3.480 | 254 | 351 | 64937 |
| NYMEX燃油 | 3.9668 | 0.0991 | 2.5600 | 3.8677 | 3.9065 | 3.9753 | 3.8684 | 3.9662 | 1679.0000 | 3.9690 | 1879 | 3558 | 60989 |
| NYMEX燃油2606 | 3.9668 | 0.0991 | 2.5600 | 3.8677 | 3.9065 | 3.9753 | 3.8684 | 3.9662 | 1679.0000 | 3.9690 | 1879 | 3558 | 60989 |
| NYMEX汽油2607 | 3.2105 | 0.0205 | 0.6400 | 3.1900 | 3.2089 | 3.2200 | 3.1771 | 3.2104 | 1467.0000 | 3.2117 | 1278 | 2745 | 56848 |
| NYMEX原油2703 | 75.59 | 0.65 | 0.87 | 74.94 | 75.39 | 75.59 | 74.47 | 75.53 | 1774.00 | 75.58 | 1804 | 3578 | 53660 |
| NYMEX原油2701 | 77.30 | 0.61 | 0.80 | 76.69 | 77.03 | 77.30 | 76.50 | 77.36 | 3517.00 | 77.40 | 1470 | 4987 | 53378 |
| 天然气2702 | 4.209 | -0.011 | -0.260 | 4.220 | 4.207 | 4.209 | 4.197 | 4.204 | 59.000 | 4.207 | 69 | 128 | 52886 |
| NYMEX铂金 | 1984.3 | -54.1 | -2.7 | 2038.4 | 2011.5 | 2032.6 | 1968.3 | 1983.3 | 2308.0 | 1984.5 | 2111 | 4419 | 49829 |
| NYMEX铂金2607 | 1984.3 | -54.1 | -2.7 | 2038.4 | 2011.5 | 2032.6 | 1968.3 | 1983.3 | 2308.0 | 1984.5 | 2111 | 4419 | 49829 |
| 数据时间:2026-04-24
|

广告