名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 成交量 | 持仓量 | 所属交易所 |
美小麦12 | 659 | -0.8 | -0.12% | 659.8 | 661.2 | 673 | 655 | 660.2 | 662.5 | 8147 | 37348 | CBOT |
美小麦09 | 657.5 | 2 | 0.31% | 655.5 | 657 | 669.5 | 649.5 | 655.8 | 657.5 | 10654 | 32141 | CBOT |
美小麦07 | 657.5 | 2.5 | 0.38% | 655 | 657 | 670.5 | 649 | 656.8 | 658 | 27755 | 92730 | CBOT |
美小麦05 | 675.5 | 4.3 | 0.64% | 671.2 | 672.8 | 693 | 666.2 | 675 | 676 | 37856 | 66315 | CBOT |
美小麦03 | 675.2 | 4.7 | 0.70% | 670.5 | 671 | 693 | 664.5 | 674.8 | 675.5 | 75384 | 191990 | CBOT |
美小麦指 | 668.5 | 3.5 | 0.53% | 665 | 665.5 | 684.5 | 659.5 | 0 | 0 | 159796 | 420474 | CBOT |
美玉米12 | 458.8 | 1.3 | 0.28% | 457.5 | 457.2 | 461.2 | 456 | 458.5 | 458.8 | 43062 | 270253 | CBOT |
美玉米09 | 483 | -0.5 | -0.10% | 483.5 | 483.5 | 485.8 | 479.8 | 482.5 | 483.8 | 16939 | 145922 | CBOT |
美玉米07 | 530.8 | -3.2 | -0.60% | 534 | 534 | 536 | 527.8 | 530.8 | 531.8 | 54567 | 273118 | CBOT |
美玉米05 | 533.8 | -3.4 | -0.63% | 537.2 | 537 | 539.5 | 531 | 533.5 | 534.2 | 71195 | 370380 | CBOT |
美玉米03 | 530.8 | -3.4 | -0.64% | 534.2 | 534 | 536.5 | 527.8 | 530.2 | 530.8 | 153466 | 782612 | CBOT |
美玉米指 | 517 | -2.5 | -0.48% | 519.5 | 519.5 | 522 | 514.2 | 0 | 0 | 339229 | 1841782 | CBOT |
数据时间:2021-01-16 06:00:35
|