纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 天然气2703 | 3.569 | 0.009 | 0.250 | 3.560 | 3.569 | 3.569 | 3.569 | 3.554 | 2.000 | 3.570 | 0 | 2 | 57872 |
| NYMEX汽油2605 | 2.2104 | 0.0033 | 0.1500 | 2.2071 | 2.2049 | 2.2104 | 2.2019 | 2.2097 | 52.0000 | 2.2109 | 29 | 81 | 57750 |
| NYMEX原油2703 | 61.55 | -0.14 | -0.23 | 61.69 | 61.55 | 61.55 | 61.55 | 61.71 | 7.00 | 62.09 | 8 | 15 | 57137 |
| 天然气2608 | 3.624 | 0.020 | 0.550 | 3.604 | 3.635 | 3.635 | 3.624 | 3.625 | 4.000 | 3.628 | 8 | 12 | 55139 |
| NYMEX铂金 | 2115.9 | -29.8 | -1.4 | 2145.7 | 2129.3 | 2149.9 | 2100.5 | 2113.0 | 249.0 | 2118.2 | 177 | 426 | 53630 |
| NYMEX铂金2604 | 2115.9 | -29.8 | -1.4 | 2145.7 | 2129.3 | 2149.9 | 2100.5 | 2113.0 | 249.0 | 2118.2 | 177 | 426 | 53630 |
| NYMEX燃油2606 | 2.3119 | 0.0062 | 0.2700 | 2.3057 | 2.3122 | 2.3122 | 2.3116 | 2.3119 | 70.0000 | 2.3131 | 61 | 131 | 51515 |
| NYMEX原油2611 | 62.67 | 0.13 | 0.21 | 62.54 | 62.67 | 62.67 | 62.67 | 62.78 | 0.00 | 62.81 | 1 | 1 | 45860 |
| NYMEX燃油2605 | 2.3376 | 0.0070 | 0.3000 | 2.3306 | 2.3339 | 2.3380 | 2.3330 | 2.3374 | 63.0000 | 2.3386 | 25 | 88 | 43309 |
| NYMEX原油2701 | - | - | - | 62.04 | - | - | - | 62.24 | 0.00 | 62.28 | 0 | 0 | 41028 |
| 天然气2702 | - | - | - | 4.332 | - | - | - | 4.345 | 0.000 | 4.354 | 0 | 0 | 36682 |
| NYMEX汽油2609 | - | - | - | 2.1020 | - | - | - | 2.1038 | 0.0000 | 2.1069 | 0 | 0 | 34717 |
| NYMEX汽油2607 | 2.1774 | 0.0024 | 0.1100 | 2.1750 | 2.1656 | 2.1774 | 2.1656 | 2.1778 | 18.0000 | 2.1793 | 3 | 21 | 34262 |
| 天然气2705 | - | - | - | 3.226 | - | - | - | 3.215 | 0.000 | 3.233 | 0 | 0 | 29923 |
| NYMEX原油2702 | - | - | - | 61.84 | - | - | - | 62.03 | 0.00 | 62.08 | 0 | 0 | 26277 |
| NYMEX燃油2607 | 2.3018 | 0.0048 | 0.2100 | 2.2970 | 2.3018 | 2.3018 | 2.3018 | 2.3021 | 49.0000 | 2.3043 | 55 | 104 | 25798 |
| NYMEX燃油2612 | 2.2872 | 0.0055 | 0.2400 | 2.2817 | 2.2872 | 2.2872 | 2.2872 | 2.2832 | 1.0000 | 2.2870 | 0 | 1 | 24018 |
| NYMEX汽油2608 | 2.1435 | -0.0011 | -0.0500 | 2.1446 | 2.1435 | 2.1435 | 2.1435 | 2.1472 | 7.0000 | 2.1490 | 24 | 31 | 23917 |
| NYMEX汽油2612 | 1.8717 | 0.0041 | 0.2200 | 1.8676 | 1.8717 | 1.8717 | 1.8717 | 1.8677 | 5.0000 | 1.8736 | 0 | 5 | 21064 |
| NYMEX原油2704 | 61.62 | 0.05 | 0.08 | 61.57 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.28 | 14.00 | 62.10 | 0 | 14 | 20231 |
| NYMEX燃油2608 | 2.2942 | 0.0019 | 0.0800 | 2.2923 | 2.2947 | 2.2947 | 2.2942 | 2.2968 | 39.0000 | 2.2992 | 58 | 97 | 19413 |
| NYMEX原油2705 | - | - | - | 61.50 | - | - | - | 61.19 | 0.00 | 62.14 | 0 | 0 | 17876 |
| NYMEX汽油2610 | 1.9455 | -0.0001 | -0.0100 | 1.9456 | 1.9455 | 1.9455 | 1.9455 | 1.9470 | 1.0000 | 1.9506 | 0 | 1 | 17531 |
| NYMEX燃油2609 | 2.2999 | 0.0074 | 0.3200 | 2.2925 | 2.2999 | 2.2999 | 2.2999 | 2.2961 | 26.0000 | 2.2991 | 0 | 26 | 15942 |
| 天然气2706 | - | - | - | 3.354 | - | - | - | 3.342 | 0.000 | 3.361 | 0 | 0 | 13920 |
| NYMEX汽油2611 | 1.8993 | -0.0005 | -0.0300 | 1.8998 | 1.8993 | 1.8993 | 1.8993 | 1.9004 | 3.0000 | 1.9058 | 0 | 3 | 12016 |
| NYMEX钯金 | 1716.50 | -25.50 | -1.46 | 1742.00 | 1728.50 | 1728.50 | 1688.00 | 1715.00 | 130.00 | 1719.00 | 185 | 315 | 11609 |
| NYMEX钯金2603 | 1716.50 | -25.50 | -1.46 | 1742.00 | 1728.50 | 1728.50 | 1688.00 | 1715.00 | 130.00 | 1719.00 | 185 | 315 | 11609 |
| NYMEX铂金2607 | 2133.7 | -32.4 | -1.5 | 2166.1 | 2137.8 | 2144.9 | 2129.8 | 2133.2 | 12.0 | 2138.5 | 21 | 33 | 10142 |
| NYMEX汽油2701 | - | - | - | 1.8538 | - | - | - | 1.8489 | 0.0000 | 1.8606 | 0 | 0 | 8941 |
| 数据时间:2026-02-12
|

广告