| 行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
| 小盘 | 3277 | 891 | 115 | 2271 | 142018.14 |
| 融资融券 | 3462 | 775 | 91 | 2596 | 890816.65 |
| 低价 | 903 | 366 | 78 | 459 | 123703.99 |
| 中盘 | 1527 | 317 | 35 | 1175 | 272086.97 |
| 国资改革 | 810 | 308 | 47 | 455 | 144552.77 |
| 增持回购 | 1098 | 293 | 27 | 778 | 335851.74 |
| 一带一路 | 767 | 260 | 31 | 476 | 165513.23 |
| 基金重仓 | 1140 | 243 | 19 | 878 | 393708.93 |
| 微盘股 | 635 | 240 | 24 | 371 | 13700.96 |
| 太阳能 | 598 | 212 | 18 | 368 | 97405.39 |
| 储能 | 559 | 187 | 21 | 351 | 118412.92 |
| 专精特新 | 1092 | 185 | 15 | 892 | 78890.36 |
| 光伏玻璃 | 577 | 181 | 14 | 382 | 89512.16 |
| 人工智能 | 860 | 168 | 19 | 673 | 156000.71 |
| 破净股 | 305 | 152 | 29 | 124 | 169573.09 |
| 华为概念 | 931 | 152 | 17 | 762 | 196749.32 |
| 新能源车 | 801 | 151 | 12 | 638 | 159702.12 |
| 节能环保 | 461 | 151 | 15 | 295 | 44186.11 |
| MSCI中国 | 580 | 147 | 12 | 421 | 549213.27 |
| 机器人概念 | 929 | 143 | 17 | 769 | 152501.28 |
| 低市盈率 | 200 | 131 | 9 | 60 | 199787.21 |
| 航天军工 | 587 | 127 | 11 | 449 | 85300.49 |
| 高派息 | 526 | 122 | 6 | 398 | 241727.93 |
| 充电桩 | 309 | 119 | 8 | 182 | 51370.62 |
| 风能 | 320 | 115 | 11 | 194 | 65508.80 |
| 央企改革 | 372 | 113 | 21 | 238 | 151432.01 |
| QFII持股 | 443 | 113 | 7 | 323 | 60384.73 |
| 海上风电 | 282 | 107 | 10 | 165 | 61027.38 |
| 智能电网 | 244 | 103 | 9 | 132 | 35597.81 |
| DeepSeek概念... | 608 | 101 | 12 | 495 | 119586.91 |
| 大盘 | 333 | 98 | 7 | 228 | 338277.24 |
|
数据时间:2025-11-04
|