| 行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
| 融资融券 | 3463 | 2034 | 97 | 1332 | 899474.86 |
| 小盘 | 3273 | 1386 | 105 | 1782 | 142845.90 |
| 中盘 | 1536 | 983 | 53 | 500 | 277499.92 |
| 基金重仓 | 1138 | 715 | 31 | 392 | 397444.57 |
| 专精特新 | 1094 | 683 | 23 | 388 | 80182.23 |
| 增持回购 | 1098 | 650 | 43 | 405 | 340164.18 |
| 机器人概念 | 929 | 570 | 16 | 343 | 154303.67 |
| 新能源车 | 804 | 548 | 20 | 236 | 164670.28 |
| 华为概念 | 932 | 458 | 30 | 444 | 198465.93 |
| MSCI中国 | 580 | 412 | 20 | 148 | 553436.65 |
| 太阳能 | 598 | 404 | 13 | 181 | 100383.66 |
| 光伏玻璃 | 577 | 390 | 16 | 171 | 92307.10 |
| 一带一路 | 767 | 381 | 36 | 350 | 167963.30 |
| 国资改革 | 812 | 379 | 28 | 405 | 146175.02 |
| 储能 | 561 | 367 | 14 | 180 | 122557.42 |
| 高派息 | 525 | 347 | 13 | 165 | 244068.46 |
| 比亚迪概念 | 489 | 347 | 11 | 131 | 63323.75 |
| 人工智能 | 861 | 338 | 26 | 497 | 156965.04 |
| 锂电池 | 464 | 337 | 11 | 116 | 104136.76 |
| 航天军工 | 587 | 330 | 15 | 242 | 86389.89 |
| 芯片概念 | 483 | 327 | 15 | 141 | 125791.35 |
| 新材料 | 457 | 325 | 16 | 116 | 63062.09 |
| 半导体 | 407 | 315 | 10 | 82 | 102838.57 |
| 低价 | 889 | 291 | 73 | 525 | 124124.80 |
| 汽车零部件 | 412 | 272 | 8 | 132 | 49115.10 |
| 大盘 | 330 | 253 | 11 | 66 | 340094.24 |
| 节能环保 | 461 | 250 | 21 | 190 | 45087.03 |
| 央企改革 | 373 | 246 | 18 | 109 | 153005.18 |
| DeepSeek概念... | 608 | 241 | 18 | 349 | 120244.78 |
| 5G | 411 | 240 | 9 | 162 | 104832.07 |
| 氢能源 | 331 | 228 | 10 | 93 | 69269.97 |
|
数据时间:2025-11-06
|