行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
小盘 | 3518 | 1696 | 241 | 1581 | 145236.89 |
融资融券 | 3417 | 1674 | 191 | 1552 | 757499.97 |
中盘 | 1363 | 678 | 78 | 607 | 243221.06 |
增持回购 | 1219 | 599 | 69 | 551 | 312806.38 |
基金重仓 | 1023 | 522 | 47 | 454 | 357920.45 |
专精特新 | 1076 | 494 | 37 | 545 | 60888.40 |
一带一路 | 777 | 443 | 54 | 280 | 144094.90 |
机器人概念 | 691 | 424 | 28 | 239 | 89140.95 |
国资改革 | 777 | 416 | 80 | 281 | 122762.94 |
低价 | 841 | 413 | 137 | 291 | 109753.40 |
新能源车 | 780 | 410 | 45 | 325 | 115486.20 |
人工智能 | 828 | 402 | 48 | 378 | 119721.65 |
华为概念 | 923 | 398 | 65 | 460 | 155062.40 |
微盘股 | 700 | 338 | 43 | 319 | 13626.40 |
QFII持股 | 616 | 325 | 42 | 249 | 69545.67 |
MSCI中国 | 573 | 310 | 29 | 234 | 471073.26 |
太阳能 | 596 | 301 | 36 | 259 | 80225.72 |
高派息 | 532 | 294 | 10 | 228 | 207444.30 |
储能 | 519 | 287 | 33 | 199 | 87464.91 |
航天军工 | 585 | 284 | 25 | 276 | 73334.51 |
DeepSeek概念... | 605 | 264 | 39 | 302 | 103869.02 |
节能环保 | 459 | 257 | 25 | 177 | 37852.78 |
破净股 | 394 | 253 | 50 | 91 | 194543.90 |
汽车零部件 | 409 | 246 | 23 | 140 | 37061.57 |
比亚迪概念 | 487 | 244 | 22 | 221 | 49296.70 |
光伏玻璃 | 466 | 224 | 31 | 211 | 66169.89 |
央企改革 | 367 | 219 | 33 | 115 | 140251.47 |
数字经济 | 417 | 201 | 21 | 195 | 48062.83 |
锂电池 | 456 | 194 | 29 | 233 | 75634.19 |
新能源 | 410 | 192 | 25 | 193 | 100764.76 |
工业4.0 | 307 | 187 | 18 | 102 | 55260.31 |
数据时间:2025-07-09
|