亚洲地区
| 指数名称 |
最新 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
开盘 |
最高 |
最低 |
时间 |
| 斯里兰卡科伦坡 | 22918.97 | 114.13 | 0.50% | 22804.84 | 22804.84 | 22942.46 | 22804.33 | 11-03 16:59:55 |
| 台湾加权 | 28334.59 | 101.24 | 0.36% | 28233.35 | 28253.53 | 28494.99 | 28150.45 | 11-03 13:30:00 |
| 菲律宾马尼拉 | 5828.06 | -101.62 | -1.71% | 5929.68 | 5801.34 | 5828.97 | 5761.32 | 11-03 14:50:00 |
| 日经225 | 52411.34 | 1085.73 | 2.12% | 51325.61 | 51629.80 | 52411.34 | 51613.03 | 10-31 14:30:00 |
| 越南胡志明 | 1621.58 | -18.07 | -1.10% | 1639.65 | 1639.65 | 1652.48 | 1614.65 | 11-03 15:45:10 |
| 巴基斯坦卡拉奇 | 163167.87 | 3115.79 | 1.95% | 160052.08 | 162713.22 | 163935.02 | 161892.59 | 11-03 16:35:00 |
| 印尼雅加达综合 | 8275.08 | 111.20 | 1.36% | 8163.88 | 8217.74 | 8280.94 | 8217.74 | 11-03 17:00:00 |
| 泰国SET | 1308.86 | -0.64 | -0.05% | 1309.50 | 1316.43 | 1317.48 | 1304.72 | 11-03 17:29:55 |
| 印度孟买SENSEX | 83978.49 | 39.78 | 0.05% | 83938.71 | 83914.68 | 84124.05 | 83617.63 | 11-03 18:00:00 |
| 韩国KOSPI200 | 599.03 | 19.57 | 3.38% | 579.46 | 580.81 | 599.05 | 580.73 | 11-03 14:29:59 |
| 韩国KOSPI | 4221.87 | 114.37 | 2.78% | 4107.50 | 4123.36 | 4221.92 | 4123.36 | 11-03 14:29:59 |
欧美地区
| 指数名称 |
最新 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
开盘 |
最高 |
最低 |
时间 |
| 巴西BOVESPA | 149540.00 | 760.00 | 0.51% | 148780.00 | 148774.00 | 149636.00 | 148774.00 | 11-01 03:58:59 |
| 道琼斯 | 47562.87 | 40.75 | 0.09% | 47522.12 | 47659.96 | 47718.38 | 47347.28 | 11-01 03:59:44 |
| 标普500 | 6840.20 | 17.86 | 0.26% | 6822.34 | 6879.17 | 6879.17 | 6814.26 | 11-01 03:59:44 |
| 加拿大S&P/TSX | 30260.74 | 81.76 | 0.27% | 30178.98 | 30274.40 | 30314.63 | 30120.58 | 11-01 03:59:51 |
| 墨西哥BOLSA | 62769.18 | -120.68 | -0.19% | 62889.86 | 62524.39 | 63229.49 | 62433.83 | 11-01 04:22:59 |
| 西班牙IBEX35 | 16110.40 | 77.80 | 0.49% | 16032.60 | 16031.90 | 16136.40 | 16018.30 | 11-03 20:39:19 |
| 瑞典OMXSPI | 2769.69 | 2.62 | 0.09% | 2767.07 | 2758.08 | 2776.00 | 2753.66 | 11-03 20:55:04 |
| 瑞士SMI | 12294.48 | 59.98 | 0.49% | 12234.50 | 12261.38 | 12310.75 | 12244.81 | 11-03 20:39:33 |
| 法国CAC40 | 8124.34 | 3.27 | 0.04% | 8121.07 | 8118.84 | 8151.00 | 8097.35 | 11-03 20:40:00 |
| 挪威OSEBX | 1618.71 | 6.91 | 0.43% | 1611.80 | 1611.82 | 1621.88 | 1611.82 | 11-03 20:55:00 |
| 俄罗斯RTS | 1000.55 | 18.16 | 1.85% | 982.39 | 988.47 | 1004.78 | 988.47 | 11-03 20:54:45 |
| 荷兰AEX | 974.73 | 3.27 | 0.34% | 971.46 | 971.89 | 976.64 | 970.99 | 11-03 20:40:00 |
| 爱尔兰综合 | 12030.80 | 152.85 | 1.29% | 11877.95 | 11875.87 | 12087.33 | 11794.78 | 11-03 20:38:45 |
| 芬兰赫尔辛基 | 11961.35 | 102.13 | 0.86% | 11859.22 | 11885.28 | 11993.35 | 11882.53 | 11-03 20:54:51 |
| 欧洲斯托克50 | 5693.16 | 31.12 | 0.55% | 5662.04 | 5664.18 | 5705.77 | 5656.15 | 11-03 20:40:00 |
| 比利时BFX | 4905.79 | 3.42 | 0.07% | 4902.37 | 4890.65 | 4919.95 | 4890.39 | 11-03 20:40:00 |
| 德国DAX30 | 24190.96 | 232.66 | 0.97% | 23958.30 | 23990.34 | 24248.67 | 23982.28 | 11-03 20:40:04 |
| 布拉格指数 | 2405.62 | 9.03 | 0.38% | 2396.59 | 2396.66 | 2407.09 | 2394.57 | 11-03 20:54:43 |
| 奥地利ATX | 4842.29 | 34.13 | 0.71% | 4808.16 | 4809.51 | 4851.04 | 4802.05 | 11-03 20:39:04 |
| OMX哥本哈根20 | 1518.46 | 10.16 | 0.67% | 1508.30 | 1517.65 | 1522.58 | 1513.27 | 11-03 20:55:04 |
| 波兰WIG | 112164.30 | 677.25 | 0.61% | 111487.05 | 112135.49 | 112634.59 | 112079.41 | 11-03 20:39:00 |
| 葡萄牙PSI20 | 8429.14 | 2.18 | 0.03% | 8426.96 | 8437.91 | 8465.51 | 8413.46 | 11-03 20:40:00 |
| 希腊雅典ASE | 2018.64 | 23.44 | 1.17% | 1995.20 | 1998.76 | 2025.05 | 1998.76 | 11-03 20:39:03 |
| 冰岛ICEX | 2000.84 | -91.06 | -4.35% | 2091.90 | 2091.90 | 2091.90 | 1990.61 | 11-03 20:54:51 |
其它地区
| 指数名称 |
最新 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
开盘 |
最高 |
最低 |
时间 |
| 澳大利亚标普200 | 8894.80 | 12.90 | 0.15% | 8881.90 | 8857.30 | 8894.80 | 8829.30 | 11-03 12:59:44 |
| 澳大利亚普通股 | 9182.50 | 4.50 | 0.05% | 9178.00 | 9156.60 | 9182.50 | 9128.00 | 11-03 12:59:44 |
| 新西兰50 | 13556.30 | 7.98 | 0.06% | 13548.32 | 13548.32 | 13585.24 | 13492.36 | 11-03 11:45:26 |
| 波罗的海BDI指数 | 1966.00 | -17.00 | -0.86% | 1983.00 | 1966.00 | 1966.00 | 1966.00 | 10-31 12:56:28 |
| 路透CRB商品指数 | 302.54 | 1.77 | 0.59% | 300.77 | 300.77 | 302.54 | 300.77 | 11-01 01:00:01 |
| 美元指数 | 99.85 | 0.13 | 0.13% | 99.72 | 99.76 | 99.94 | 99.71 | 11-03 20:55:05 |
| 点击每列的名称可以进行排序 |