北京 地区数据纵览
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 448 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 222637.82 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 448 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 222637.82 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000008 | 神州高铁 | 907243.18 | 907270.15 | 271629.70 | 271637.77 | ||||||
| 000065 | 北方国际 | 1121206.63 | 1232093.76 | 97496.23 | 107138.59 | ||||||
| 000151 | 中成股份 | 401546.84 | 439931.43 | 30793.47 | 33737.07 | ||||||
| 000402 | 金 融 街 | 947407.49 | 947490.78 | 298866.72 | 298892.99 | ||||||
| 000603 | 盛达资源 | 1715461.19 | 1775291.13 | 66671.64 | 68996.93 | ||||||
| 000605 | 渤海股份 | 265551.93 | 265551.93 | 35265.86 | 35265.86 | ||||||
| 000609 | ST中迪 | 311723.41 | 320513.37 | 29105.83 | 29926.55 | ||||||
| 000620 | 盈新发展 | 1476272.63 | 1855493.55 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
| 000725 | 京东方A | 14829244.28 | 15115207.71 | 3670605.02 | 3741388.05 | ||||||
| 000729 | 燕京啤酒 | 3207277.32 | 3602093.28 | 250960.67 | 281853.93 | ||||||
| 000758 | 中色股份 | 1324004.09 | 1333670.20 | 197612.55 | 199055.25 | ||||||
| 000786 | 北新建材 | 4164636.83 | 4196011.84 | 168950.78 | 170223.60 | ||||||
| 000798 | 中水渔业 | 311692.45 | 311711.62 | 36583.62 | 36585.87 | ||||||
| 000802 | 北京文化 | 332691.34 | 332893.62 | 71546.53 | 71590.03 | ||||||
| 000839 | 国安股份 | 1105391.03 | 1105391.03 | 391982.64 | 391982.64 | ||||||
| 000860 | 顺鑫农业 | 1185343.65 | 1185343.65 | 74176.70 | 74176.70 | ||||||
| 000882 | 华联股份 | 563515.94 | 563894.50 | 273551.43 | 273735.19 | ||||||
| 000931 | 中 关 村 | 408560.07 | 409701.08 | 75102.95 | 75312.70 | ||||||
| 000938 | 紫光股份 | 7407606.87 | 7407606.87 | 286007.99 | 286007.99 | ||||||
| 000959 | 首钢股份 | 3415297.18 | 3520755.19 | 752268.10 | 775496.74 | ||||||
| 000969 | 安泰科技 | 2117111.90 | 2151870.66 | 103374.60 | 105071.81 | ||||||
| 000970 | 中科三环 | 1677701.57 | 1677701.57 | 121572.58 | 121572.58 | ||||||
| 001210 | 金房能源 | 168584.01 | 277401.62 | 9529.90 | 15681.27 | ||||||
| 001213 | 中铁特货 | 1906666.67 | 1906666.67 | 444444.44 | 444444.44 | ||||||
| 001259 | 利仁科技 | 143346.66 | 221870.50 | 4754.45 | 7358.89 | ||||||
| 001289 | 龙源电力 | 8798175.12 | 14587879.21 | 504193.42 | 835981.62 | ||||||
| 001391 | 国货航 | 565067.54 | 8033443.85 | 85876.53 | 1220888.12 | ||||||
| 002038 | 双鹭药业 | 673011.64 | 811606.50 | 85191.35 | 102735.00 | ||||||
| 002051 | 中工国际 | 1075246.48 | 1075308.37 | 123733.77 | 123740.89 | ||||||
| 002065 | 东华软件 | 2910829.57 | 3208687.86 | 290792.16 | 320548.24 | ||||||
|
数据时间:2025-11-13
|
|||||||||||