北京 地区数据纵览
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 454 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 211662.19 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 454 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 211662.19 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000008 | 神州高铁 | 613883.11 | 613901.36 | 271629.70 | 271637.77 | ||||||
| 000065 | 北方国际 | 874541.17 | 1041813.62 | 97496.23 | 116144.22 | ||||||
| 000151 | 中成股份 | 269750.79 | 307393.91 | 30793.47 | 35090.63 | ||||||
| 000402 | 金 融 街 | 711299.64 | 711365.32 | 298865.39 | 298892.99 | ||||||
| 000603 | 盛达资源 | 1272761.53 | 1317151.48 | 66671.64 | 68996.93 | ||||||
| 000605 | 渤海股份 | 187261.72 | 187261.72 | 35265.86 | 35265.86 | ||||||
| 000609 | *ST中迪 | 254967.05 | 262156.60 | 29105.83 | 29926.55 | ||||||
| 000620 | 盈新发展 | 1256700.43 | 1579518.25 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
| 000725 | 京东方A | 20725140.59 | 21707976.25 | 3536713.41 | 3704432.81 | ||||||
| 000729 | 燕京啤酒 | 3089325.81 | 3469621.93 | 250960.67 | 281853.93 | ||||||
| 000758 | 中色股份 | 1106376.22 | 1110665.48 | 198275.31 | 199043.99 | ||||||
| 000786 | 北新建材 | 3274266.20 | 3298933.45 | 168950.78 | 170223.60 | ||||||
| 000798 | 中水渔业 | 279498.87 | 279516.06 | 36583.62 | 36585.87 | ||||||
| 000802 | 北京文化 | 249724.86 | 249849.19 | 71554.40 | 71590.03 | ||||||
| 000839 | 国安股份 | 932918.67 | 932918.67 | 391982.64 | 391982.64 | ||||||
| 000860 | 顺鑫农业 | 822619.59 | 822619.59 | 74176.70 | 74176.70 | ||||||
| 000882 | 华联股份 | 369270.38 | 369542.51 | 273533.61 | 273735.19 | ||||||
| 000931 | 中 关 村 | 311677.26 | 312547.70 | 75102.95 | 75312.70 | ||||||
| 000938 | 紫光股份 | 10633750.20 | 10633776.97 | 286007.27 | 286007.99 | ||||||
| 000959 | 首钢股份 | 2853965.64 | 2970152.50 | 745160.74 | 775496.74 | ||||||
| 000969 | 安泰科技 | 1609926.90 | 1624102.99 | 104134.99 | 105051.94 | ||||||
| 000970 | 中科三环 | 1503852.78 | 1503852.78 | 121572.58 | 121572.58 | ||||||
| 001210 | 金房能源 | 224278.84 | 369042.95 | 13341.99 | 21953.77 | ||||||
| 001213 | 中铁特货 | 1604444.44 | 1604444.44 | 444444.44 | 444444.44 | ||||||
| 001220 | 世盟股份 | 62015.52 | 253151.47 | 2260.86 | 9229.00 | ||||||
| 001259 | 利仁科技 | 200304.97 | 310029.99 | 4754.45 | 7358.89 | ||||||
| 001280 | 中国铀业 | 990592.91 | 11792772.73 | 17372.73 | 206818.18 | ||||||
| 001289 | 龙源电力 | 8299023.63 | 13760257.41 | 504193.42 | 835981.62 | ||||||
| 001391 | 国货航 | 668515.77 | 5371907.74 | 151935.40 | 1220888.12 | ||||||
| 001393 | 维通利 | 196244.14 | 1018526.67 | 4804.02 | 24933.33 | ||||||
|
数据时间:2026-07-21
|
|||||||||||