北京 地区数据纵览
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 454 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 214376.70 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 454 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 214376.70 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000008 | 神州高铁 | 649194.97 | 649214.27 | 271629.70 | 271637.77 | ||||||
| 000065 | 北方国际 | 1023482.85 | 1116145.91 | 106501.86 | 116144.22 | ||||||
| 000151 | 中成股份 | 309782.30 | 353011.72 | 30793.47 | 35090.63 | ||||||
| 000402 | 金 融 街 | 809928.80 | 810000.00 | 298866.72 | 298892.99 | ||||||
| 000603 | 盛达资源 | 2072154.44 | 2144424.73 | 66671.64 | 68996.93 | ||||||
| 000605 | 渤海股份 | 213711.11 | 213711.11 | 35265.86 | 35265.86 | ||||||
| 000609 | *ST中迪 | 271525.96 | 279514.00 | 29071.30 | 29926.55 | ||||||
| 000620 | 盈新发展 | 1452913.88 | 1826134.48 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
| 000725 | 京东方A | 20194633.58 | 21152311.32 | 3536713.41 | 3704432.81 | ||||||
| 000729 | 燕京啤酒 | 2712884.81 | 3046841.03 | 250960.67 | 281853.93 | ||||||
| 000758 | 中色股份 | 1131937.91 | 1136145.00 | 198237.81 | 198974.61 | ||||||
| 000786 | 北新建材 | 2743760.74 | 2764431.33 | 168950.78 | 170223.60 | ||||||
| 000798 | 中水渔业 | 351202.76 | 351224.36 | 36583.62 | 36585.87 | ||||||
| 000802 | 北京文化 | 279777.71 | 279917.00 | 71554.40 | 71590.03 | ||||||
| 000839 | 国安股份 | 1132829.82 | 1132829.82 | 391982.64 | 391982.64 | ||||||
| 000860 | 顺鑫农业 | 748442.89 | 748442.89 | 74176.70 | 74176.70 | ||||||
| 000882 | 华联股份 | 418552.33 | 418814.85 | 273563.61 | 273735.19 | ||||||
| 000931 | 中 关 村 | 339465.35 | 340413.40 | 75102.95 | 75312.70 | ||||||
| 000938 | 紫光股份 | 9017809.14 | 9017831.84 | 286007.27 | 286007.99 | ||||||
| 000959 | 首钢股份 | 2570804.55 | 2675463.74 | 745160.74 | 775496.74 | ||||||
| 000969 | 安泰科技 | 1691288.17 | 1707094.02 | 104079.27 | 105051.94 | ||||||
| 000970 | 中科三环 | 1336082.62 | 1336082.62 | 121572.58 | 121572.58 | ||||||
| 001210 | 金房能源 | 363168.94 | 597581.74 | 13341.99 | 21953.77 | ||||||
| 001213 | 中铁特货 | 1551111.11 | 1551111.11 | 444444.44 | 444444.44 | ||||||
| 001220 | 世盟股份 | 72447.65 | 289790.60 | 2307.25 | 9229.00 | ||||||
| 001259 | 利仁科技 | 213474.80 | 330414.11 | 4754.45 | 7358.89 | ||||||
| 001280 | 中国铀业 | 1046011.91 | 12452522.73 | 17372.73 | 206818.18 | ||||||
| 001289 | 龙源电力 | 7467104.50 | 12380887.74 | 504193.42 | 835981.62 | ||||||
| 001391 | 国货航 | 2770772.39 | 4639374.87 | 729150.63 | 1220888.12 | ||||||
| 001393 | 维通利 | 199174.59 | 1033736.00 | 4804.02 | 24933.33 | ||||||
|
数据时间:2026-09-29
|
|||||||||||