北京 地区数据纵览
板块名称 | 北京 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 377 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 127321.55 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 北京 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 377 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 127321.55 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000008 | 神州高铁 | 703608.12 | 734129.97 | 266518.23 | 278079.53 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 1645678.09 | 1652391.81 | 517508.83 | 519620.07 | ||||||
000065 | 北方国际 | 495396.27 | 566364.03 | 67309.28 | 76951.63 | ||||||
000151 | 中成股份 | 198575.26 | 220505.10 | 26654.40 | 29598.00 | ||||||
000402 | 金 融 街 | 1882207.87 | 1883025.84 | 298763.15 | 298892.99 | ||||||
000603 | 盛达资源 | 813799.43 | 970096.90 | 57880.47 | 68996.93 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 174560.67 | 183382.47 | 33569.36 | 35265.86 | ||||||
000609 | 中迪投资 | 118845.09 | 121801.07 | 29200.27 | 29926.55 | ||||||
000620 | 新华联 | 422850.74 | 422961.96 | 189619.17 | 189669.04 | ||||||
000666 | 经纬纺机 | 223342.59 | 535842.93 | 29348.57 | 70413.00 | ||||||
000725 | 京东方A | 23006340.61 | 23871701.55 | 3353693.97 | 3479839.88 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 1746572.69 | 1961703.38 | 250944.35 | 281853.93 | ||||||
000758 | 中色股份 | 917644.37 | 917730.35 | 196919.39 | 196937.84 | ||||||
000786 | 北新建材 | 8040367.82 | 8040367.82 | 168950.78 | 168950.78 | ||||||
000798 | 中水渔业 | 300545.05 | 300607.16 | 31938.90 | 31945.50 | ||||||
000802 | 北京文化 | 314249.41 | 316427.91 | 71097.15 | 71590.03 | ||||||
000839 | 中信国安 | 850602.32 | 850602.32 | 391982.64 | 391982.64 | ||||||
000860 | 顺鑫农业 | 5016570.15 | 5016570.15 | 74176.70 | 74176.70 | ||||||
000882 | 华联股份 | 498197.34 | 498198.05 | 273734.80 | 273735.19 | ||||||
000931 | 中 关 村 | 520095.76 | 524929.51 | 74619.19 | 75312.70 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 4770204.65 | 4770204.65 | 204291.42 | 204291.42 | ||||||
000959 | 首钢股份 | 1861013.99 | 1946495.37 | 505710.32 | 528938.96 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 709589.32 | 727439.74 | 100083.12 | 102600.81 | ||||||
000970 | 中科三环 | 1066265.20 | 1066265.20 | 106520.00 | 106520.00 | ||||||
000996 | 中国中期 | 256335.00 | 256335.00 | 34500.00 | 34500.00 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 809163.62 | 975982.50 | 85175.12 | 102735.00 | ||||||
002051 | 中工国际 | 751559.16 | 836488.44 | 111177.39 | 123740.89 | ||||||
002065 | 东华软件 | 2406166.55 | 2669968.40 | 280766.23 | 311548.24 | ||||||
002066 | 瑞泰科技 | 181797.00 | 181797.00 | 23100.00 | 23100.00 | ||||||
002148 | 北纬科技 | 174527.81 | 222914.85 | 44296.40 | 56577.37 | ||||||
数据时间:2021-01-15 09:55:00
|